科创板股融资融券余额每日变动(11月20日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日减少17.94亿元,融券余额减少2766.47万元。237股融资余额环比增加,102股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至11月20日,科创板两融余额合计2565.18亿元,较上一交易日减少18.22亿元。其中,融资余额合计2556.18亿元,较上一交易日减少17.94亿元;融券余额合计9.00亿元,较上一交易日减少2766.47万元。
融资余额方面,截至11月20日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额144.60亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为138.18亿元、80.82亿元。环比变动来看,237只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有350只。融资余额增幅较大的是三达膜、生益电子、三旺通信,环比上个交易日增加11.89%、11.75%、11.42%;降幅居前的有C恒坤、芳源股份、东来技术,环比下降26.75%、19.18%、16.12%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额0.47亿元,其次是寒武纪、拓荆科技,融券余额分别为0.37亿元、0.27亿元。环比变动来看,102只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有174只。融券余额增幅较大的是日联科技、康希诺、炬光科技,环比上个交易日增加342.00%、269.47%、190.82%;降幅居前的有航天宏图、生益电子、上海谊众,环比下降90.65%、84.29%、54.86%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688101 | 三达膜 | 17340.56 | 11.89 | 0.00 | 13.74 | |
| 688183 | 生益电子 | 98402.82 | 11.75 | 237.90 | -84.29 | -0.85 |
| 688618 | 三旺通信 | 9606.22 | 11.42 | 0.00 | -0.28 | |
| 688719 | 爱科赛博 | 15937.72 | 9.63 | 0.00 | -0.29 | |
| 688283 | 坤恒顺维 | 6859.01 | 9.47 | 0.00 | 6.25 | |
| 688316 | 青云科技 | 19498.53 | 9.08 | 0.00 | 10.76 | |
| 688367 | 工大高科 | 7060.29 | 8.68 | 0.00 | 10.80 | |
| 688227 | 品高股份 | 16278.88 | 8.16 | 0.00 | -1.47 | |
| 688051 | 佳华科技 | 11462.48 | 7.56 | 0.00 | 6.69 | |
| 688262 | 国芯科技 | 44800.22 | 6.81 | 127.95 | -0.76 | -1.64 |
| 688435 | 英方软件 | 26288.96 | 6.71 | 0.00 | 0.90 | |
| 688565 | 力源科技 | 4334.51 | 6.08 | 0.00 | -1.52 | |
| 688021 | 奥福科技 | 4023.27 | 6.02 | 0.00 | -1.77 | |
| 688657 | 浩辰软件 | 18537.53 | 6.00 | 0.00 | -2.39 | |
| 688480 | 赛恩斯 | 14252.94 | 5.56 | 0.00 | -6.18 | |
| 688312 | 燕麦科技 | 11865.05 | 4.49 | 0.00 | 2.31 | |
| 688169 | 石头科技 | 75978.20 | 4.47 | 315.72 | 11.70 | 1.13 |
| 688616 | 西力科技 | 4913.45 | 4.42 | 0.00 | -0.86 | |
| 688151 | 华强科技 | 11216.08 | 4.25 | 0.00 | -1.99 | |
| 688552 | 航天南湖 | 16828.06 | 4.19 | 0.00 | -5.58 | |
| 688205 | 德科立 | 79242.41 | 4.10 | 0.00 | 9.53 | |
| 688357 | 建龙微纳 | 11878.65 | 4.03 | 0.00 | -0.79 | |
| 688399 | 硕世生物 | 33265.73 | 3.99 | 7.63 | 0.22 | 0.22 |
| 688082 | 盛美上海 | 61550.13 | 3.98 | 147.24 | 4.09 | -0.46 |
| 688353 | 华盛锂电 | 71186.42 | 3.97 | 0.00 | -9.33 | |
| 688167 | 炬光科技 | 74403.58 | 3.86 | 33.24 | 190.82 | 0.67 |
| 688420 | 美腾科技 | 3649.25 | 3.84 | 0.00 | -0.50 | |
| 688501 | 青达环保 | 23807.81 | 3.70 | 0.00 | -0.28 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 58533.55 | 3.59 | 0.00 | 1.46 | |
| 688633 | 星球石墨 | 14402.67 | 3.54 | 0.00 | -2.44 | |
| 688251 | 井松智能 | 8855.57 | 3.50 | 0.00 | -0.83 | |
| 688395 | 正弦电气 | 3477.48 | 3.27 | 0.00 | -0.71 | |
| 688750 | 金天钛业 | 14891.52 | 3.16 | 0.00 | -3.36 | |
| 688157 | 松井股份 | 13925.10 | 3.14 | 0.00 | -3.03 | |
| 688759 | 必贝特 | 9533.06 | 3.05 | 0.00 | 7.73 | |
| 688621 | 阳光诺和 | 59562.66 | 3.04 | 0.00 | 2.59 | |
| 688582 | 芯动联科 | 86118.41 | 2.90 | 688.80 | 0.03 | -0.78 |
| 688130 | 晶华微 | 3934.29 | 2.89 | 0.00 | -1.66 | |
| 688597 | 煜邦电力 | 8888.86 | 2.81 | 0.00 | -0.57 | |
| 688146 | 中船特气 | 38559.59 | 2.81 | 91.42 | -3.63 | -5.39 |
| 688048 | 长光华芯 | 72827.61 | 2.79 | 127.56 | -1.45 | -2.74 |
| 688347 | 华虹公司 | 180565.40 | 2.73 | 461.23 | -6.43 | -1.39 |
| 688179 | 阿拉丁 | 20595.51 | 2.67 | 2.94 | 10.70 | 0.85 |
| 688545 | 兴福电子 | 30428.91 | 2.56 | 0.00 | -0.99 | |
| 688322 | 奥比中光 | 76330.16 | 2.41 | 262.77 | 65.00 | 0.30 |
| 688376 | 美埃科技 | 13715.54 | 2.39 | 0.00 | -2.79 | |
| 688002 | 睿创微纳 | 42955.13 | 2.35 | 844.26 | -8.52 | 1.09 |
| 688307 | 中润光学 | 16701.01 | 2.32 | 0.00 | -0.05 | |
| 688408 | 中信博 | 40851.64 | 2.28 | 201.25 | 2.47 | -2.83 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 11218.79 | 2.26 | 0.00 | -2.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》