8.98亿元资金今日流入商贸零售股
来源:证券时报网
沪指11月26日下跌0.15%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、综合,涨幅分别为4.64%、1.79%。商贸零售行业今日上涨1.11%。跌幅居前的行业为国防军工、社会服务,跌幅分别为2.25%、0.97%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出141.01亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.58%,全天净流入资金77.32亿元,其次是通信行业,日涨幅为4.64%,净流入资金为31.54亿元。
主力资金净流出的行业有21个,国防军工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金55.68亿元,其次是传媒行业,净流出资金为44.07亿元,净流出资金较多的还有计算机、电力设备、有色金属等行业。
商贸零售行业今日上涨1.11%,全天主力资金净流入8.98亿元,该行业所属的个股共97只,今日上涨的有67只,涨停的有7只;下跌的有28只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是居然智家,今日净流入资金2.17亿元,紧随其后的是中国中免、凯淳股份,净流入资金分别为1.74亿元、1.22亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有华凯易佰、农产品、小商品城,净流出资金分别为5394.16万元、3899.76万元、3567.34万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000785 | 居然智家 | 9.89 | 3.28 | 21719.48 |
| 601888 | 中国中免 | 0.82 | 2.02 | 17361.80 |
| 301001 | 凯淳股份 | 20.01 | 27.96 | 12192.84 |
| 600693 | 东百集团 | 10.01 | 16.10 | 11774.64 |
| 601116 | 三江购物 | 10.00 | 13.31 | 10434.15 |
| 605188 | 国光连锁 | 10.00 | 6.62 | 9704.62 |
| 600828 | 茂业商业 | 9.96 | 2.71 | 8409.63 |
| 002187 | 广百股份 | 9.95 | 6.05 | 7473.54 |
| 000759 | 中百集团 | 7.26 | 14.38 | 5213.71 |
| 300518 | 新迅达 | 11.06 | 10.33 | 3384.48 |
| 601086 | 国芳集团 | 9.33 | 5.60 | 3100.75 |
| 000564 | 供销大集 | 2.76 | 2.84 | 2616.99 |
| 002697 | 红旗连锁 | 2.26 | 6.49 | 1361.16 |
| 000882 | 华联股份 | 3.54 | 7.20 | 1313.71 |
| 603613 | 国联股份 | 0.40 | 1.09 | 1139.54 |
| 600859 | 王府井 | 0.21 | 2.17 | 1109.43 |
| 002356 | 赫美集团 | 0.98 | 15.31 | 1063.68 |
| 600827 | 百联股份 | 1.49 | 0.56 | 815.27 |
| 000501 | 武商集团 | 2.45 | 1.85 | 811.74 |
| 000058 | 深赛格 | 0.86 | 1.58 | 779.98 |
| 300464 | 星徽股份 | 1.79 | 6.99 | 708.74 |
| 002640 | 跨境通 | 0.65 | 3.75 | 682.07 |
| 600790 | 轻纺城 | 1.07 | 1.12 | 664.52 |
| 003010 | 若羽臣 | 0.36 | 1.81 | 468.11 |
| 000007 | 全新好 | 2.22 | 2.94 | 466.34 |
| 600824 | 益民集团 | 2.91 | 4.60 | 456.93 |
| 603214 | 爱婴室 | -0.23 | 1.96 | 398.42 |
| 601010 | 文峰股份 | 2.66 | 1.99 | 397.38 |
| 600785 | 新华百货 | 1.38 | 2.83 | 392.48 |
| 000417 | 合百集团 | 0.15 | 5.62 | 338.47 |
| 600729 | 重庆百货 | 1.18 | 1.07 | 336.17 |
| 000715 | 中兴商业 | 6.56 | 3.15 | 284.24 |
| 002072 | 凯瑞德 | -2.18 | 1.90 | 241.03 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 1.20 | 2.59 | 234.39 |
| 601828 | 美凯龙 | 1.91 | 0.91 | 210.83 |
| 603682 | 锦和商管 | -0.17 | 1.56 | 208.54 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.88 | 0.91 | 188.03 |
| 600605 | 汇通能源 | -0.59 | 0.48 | 159.39 |
| 601366 | 利群股份 | 1.54 | 1.27 | 156.21 |
| 000679 | 大连友谊 | 2.54 | 1.83 | 139.37 |
| 000419 | 通程控股 | 0.96 | 1.33 | 94.42 |
| 600365 | ST通葡 | 0.31 | 0.77 | 50.72 |
| 600858 | 银座股份 | 2.14 | 2.04 | 47.70 |
| 300622 | 博士眼镜 | 1.68 | 10.85 | 47.42 |
| 600128 | 苏豪弘业 | -0.96 | 1.51 | 43.24 |
| 600865 | 百大集团 | 0.88 | 1.21 | 41.61 |
| 000151 | 中成股份 | 0.71 | 2.40 | 33.44 |
| 600814 | 杭州解百 | 1.60 | 0.88 | 27.89 |
| 002024 | ST易购 | 0.00 | 0.25 | -5.38 |
| 300947 | 德必集团 | -0.99 | 4.67 | -34.95 |
| 600608 | *ST沪科 | -0.47 | 0.55 | -39.46 |
| 600280 | 中央商场 | 5.49 | 9.92 | -61.66 |
| 600250 | 南京商旅 | -0.10 | 2.14 | -63.60 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -1.75 | 0.88 | -70.09 |
| 600838 | 上海九百 | 0.79 | 1.58 | -79.52 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.56 | 1.30 | -85.21 |
| 300755 | 华致酒行 | -0.78 | 0.80 | -93.05 |
| 600778 | 友好集团 | 0.89 | 3.33 | -94.45 |
| 002127 | 南极电商 | 0.83 | 2.96 | -126.37 |
| 002561 | 徐家汇 | 1.49 | 1.89 | -137.91 |
| 600712 | 南宁百货 | 0.42 | 2.36 | -150.50 |
| 600694 | 大商股份 | 0.46 | 0.74 | -152.72 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 0.00 | 1.08 | -178.33 |
| 301381 | 赛维时代 | 0.72 | 2.30 | -198.36 |
| 301558 | 三态股份 | 0.86 | 10.04 | -209.01 |
| 600539 | 狮头股份 | -1.62 | 2.50 | -280.26 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.19 | 0.30 | -286.72 |
| 600058 | 五矿发展 | -1.17 | 0.52 | -304.35 |
| 603708 | 家家悦 | -0.35 | 1.43 | -335.29 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1.79 | 2.44 | -339.57 |
| 002803 | 吉宏股份 | -0.18 | 4.76 | -369.80 |
| 600697 | 欧亚集团 | 0.99 | 5.33 | -450.89 |
| 601933 | 永辉超市 | 1.73 | 1.42 | -493.55 |
| 600327 | 大东方 | 1.61 | 6.20 | -527.32 |
| 600278 | 东方创业 | -0.77 | 0.94 | -563.41 |
| 600628 | 新世界 | 1.88 | 1.94 | -624.17 |
| 301078 | 孩子王 | 0.40 | 1.58 | -707.19 |
| 002315 | 焦点科技 | 0.11 | 5.28 | -727.77 |
| 002251 | 步步高 | 4.27 | 11.70 | -754.23 |
| 002818 | 富森美 | -3.10 | 3.14 | -760.73 |
| 300792 | 壹网壹创 | 0.40 | 10.32 | -767.20 |
| 603123 | 翠微股份 | -1.44 | 1.38 | -776.87 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.93 | 1.42 | -798.36 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 2.20 | 16.29 | -806.67 |
| 600857 | 宁波中百 | 1.08 | 4.65 | -835.00 |
| 600113 | 浙江东日 | -1.52 | 0.98 | -876.32 |
| 002416 | 爱施德 | -0.42 | 0.93 | -919.31 |
| 300022 | 吉峰科技 | -0.48 | 1.43 | -1093.55 |
| 002091 | 江苏国泰 | -1.64 | 1.48 | -1241.82 |
| 600710 | 苏美达 | -0.57 | 0.68 | -1405.49 |
| 000829 | 天音控股 | -1.24 | 1.49 | -1433.93 |
| 002183 | 怡亚通 | -1.23 | 1.35 | -1808.51 |
| 601061 | 中信金属 | -2.45 | 4.25 | -1815.92 |
| 301110 | 青木科技 | -0.05 | 6.26 | -2732.90 |
| 600415 | 小商品城 | 0.69 | 0.47 | -3567.34 |
| 000061 | 农产品 | -3.34 | 1.69 | -3899.76 |
| 300592 | 华凯易佰 | -2.09 | 11.08 | -5394.16 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》