大宗交易:百傲化学成交4411.56万元,折价10.16%(11-28)
来源:东方财富Choice数据
2025年11月28日,百傲化学发生了7笔大宗交易,总成交145.5万股,成交金额4411.56万元,成交均价30.32元(其中,机构账户买入66.6万股,成交额2019.31万元)。当日收盘报价33.75元,涨幅0.18%,成交金额5.16亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.54%,折价10.16%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.00万 | 1819.20万 | 3.52 | 30.32 | 33.75 | -10.16 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 2 | 26.40万 | 800.45万 | 1.55 | 30.32 | 33.75 | -10.16 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 3 | 16.00万 | 485.12万 | 0.94 | 30.32 | 33.75 | -10.16 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 4 | 13.50万 | 409.32万 | 0.79 | 30.32 | 33.75 | -10.16 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 5 | 12.00万 | 363.84万 | 0.70 | 30.32 | 33.75 | -10.16 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 6 | 11.00万 | 333.52万 | 0.65 | 30.32 | 33.75 | -10.16 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 7 | 6.60万 | 200.11万 | 0.39 | 30.32 | 33.75 | -10.16 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司大连人民东路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
11月28日,渝农商行、民生银行、恒立液压、和辉光电、德明利等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深京三市大宗交易一览(2025-11-28)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝农商行 | 1 | 6.91 | 6.50 | 6.31 | 4800.00万 | 3.32亿 | 158.89 |
| 600016 | 民生银行 | 1 | 4.05 | 4.09 | -0.98 | 1534.41万 | 6214.36万 | 4.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 2 | 94.28 | 101.30 | -6.93 | 63.00万 | 5939.64万 | 2.52 |
| 688538 | 和辉光电 | 2 | 2.72 | 2.75 | -1.09 | 2100.00万 | 5712.00万 | 22.98 |
| 001309 | 德明利 | 8 | 205.15 | 219.90 | -6.71 | 26.84万 | 5506.13万 | 1.48 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》