今日7只A股跌停 传媒行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.09%,A股成交量750.74亿股,成交金额10755.55亿元,比上一个交易日增加1.91%。个股方面,1739只个股上涨,其中涨停38只,3563只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,有色金属、煤炭、交通运输等涨幅最大,涨幅分别为1.45%、0.97%、0.72%;传媒、计算机、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.01%、1.39%、0.84%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 1.45 | 609.94 | 24.03 | N中国铀 | 281.50 |
| 煤炭 | 0.97 | 95.65 | 24.28 | 大有能源 | 10.05 |
| 交通运输 | 0.72 | 141.97 | -7.16 | 普路通 | 10.03 |
| 家用电器 | 0.72 | 144.45 | 0.18 | 科沃斯 | 4.97 |
| 轻工制造 | 0.38 | 182.95 | 5.81 | 新宏泽 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.37 | 173.17 | -3.84 | 惠天热电 | 10.11 |
| 钢铁 | 0.35 | 64.09 | 3.09 | 常宝股份 | 5.02 |
| 机械设备 | 0.35 | 686.95 | 7.12 | 四方达 | 14.92 |
| 基础化工 | 0.20 | 540.11 | 5.76 | 道明光学 | 10.03 |
| 石油石化 | -0.05 | 61.50 | -19.54 | 康普顿 | -4.65 |
| 环保 | -0.15 | 111.56 | 4.96 | 福龙马 | -7.12 |
| 纺织服饰 | -0.16 | 99.21 | -7.46 | 七匹狼 | -4.32 |
| 建筑装饰 | -0.20 | 176.37 | -5.02 | 国晟科技 | -8.47 |
| 银行 | -0.20 | 139.17 | -1.82 | 交通银行 | -0.92 |
| 美容护理 | -0.20 | 19.13 | 3.63 | 嘉亨家化 | -3.70 |
| 医药生物 | -0.25 | 536.91 | 10.48 | 诚达药业 | -6.99 |
| 建筑材料 | -0.28 | 88.57 | -10.40 | 亚士创能 | -4.10 |
| 汽车 | -0.29 | 415.05 | -7.31 | 瑞玛精密 | -10.00 |
| 农林牧渔 | -0.39 | 187.75 | 22.58 | 华资实业 | -4.44 |
| 电力设备 | -0.40 | 904.30 | -1.80 | 昆工科技 | -10.91 |
| 非银金融 | -0.40 | 166.34 | -10.44 | 天风证券 | -2.51 |
| 通信 | -0.44 | 994.66 | 15.15 | 菲菱科思 | -7.90 |
| 社会服务 | -0.47 | 99.35 | -7.67 | 科德教育 | -4.17 |
| 电子 | -0.54 | 1877.07 | -9.94 | 赛微电子 | -15.47 |
| 国防军工 | -0.57 | 541.81 | 1.96 | 亚光科技 | -5.42 |
| 综合 | -0.65 | 29.66 | -25.09 | 三木集团 | -4.08 |
| 食品饮料 | -0.71 | 170.79 | 12.11 | 欢乐家 | -5.69 |
| 房地产 | -0.82 | 162.09 | -9.19 | 卧龙新能 | -5.05 |
| 商贸零售 | -0.84 | 168.73 | -1.59 | 茂业商业 | -8.27 |
| 计算机 | -1.39 | 730.83 | 3.78 | *ST立方 | -20.07 |
| 传媒 | -2.01 | 371.77 | -5.75 | 福石控股 | -10.99 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》