【盘中播报】9只A股跌停 电力设备行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指跌0.61%,A股成交量529.20亿股,成交金额8367.98亿元,比上一个交易日减少15.20%。个股方面,1826只个股上涨,其中涨停36只,3386只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,商贸零售、传媒、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为1.73%、0.54%、0.47%;电力设备、银行、电子等跌幅最大,跌幅分别为1.54%、1.40%、1.13%。
今日各行业表现(截至上午10:29)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 1.73 | 209.03 | 28.01 | 永辉超市 | 10.11 |
| 传媒 | 0.54 | 217.62 | -16.53 | 博纳影业 | 10.05 |
| 农林牧渔 | 0.47 | 131.10 | -3.41 | 神农种业 | 12.04 |
| 交通运输 | 0.39 | 144.92 | 19.61 | 厦门港务 | 9.99 |
| 家用电器 | 0.36 | 109.01 | -15.97 | 华翔股份 | 4.37 |
| 国防军工 | 0.30 | 418.16 | -26.33 | 霍莱沃 | 18.10 |
| 公用事业 | 0.29 | 108.25 | 4.40 | 梅雁吉祥 | 5.88 |
| 轻工制造 | 0.27 | 159.48 | -2.61 | 德艺文创 | 19.98 |
| 美容护理 | 0.27 | 15.53 | 0.58 | 锦波生物 | 4.58 |
| 汽车 | 0.26 | 330.02 | -14.12 | 襄阳轴承 | 10.00 |
| 综合 | 0.20 | 30.44 | -21.41 | 漳州发展 | 2.54 |
| 纺织服饰 | 0.16 | 86.51 | 6.59 | 欣贺股份 | 9.97 |
| 机械设备 | 0.13 | 644.52 | -12.95 | 金道科技 | 20.01 |
| 有色金属 | 0.11 | 431.94 | -20.87 | 西部材料 | 8.13 |
| 钢铁 | 0.07 | 35.87 | -21.91 | 大中矿业 | 5.08 |
| 社会服务 | 0.05 | 65.14 | -12.60 | 凯撒旅业 | 4.90 |
| 环保 | 0.03 | 78.76 | -13.23 | 赛恩斯 | 13.68 |
| 食品饮料 | -0.04 | 170.36 | 7.68 | 海欣食品 | -9.49 |
| 煤炭 | -0.15 | 33.39 | -28.63 | 辽宁能源 | -1.24 |
| 医药生物 | -0.17 | 348.76 | -23.38 | 瑞康医药 | -9.48 |
| 房地产 | -0.22 | 85.98 | -25.88 | ST中迪 | -4.95 |
| 建筑装饰 | -0.28 | 121.69 | -27.76 | 招标股份 | -6.64 |
| 建筑材料 | -0.29 | 71.63 | -20.21 | 晶雪节能 | -4.00 |
| 通信 | -0.31 | 671.97 | -27.63 | 线上线下 | -5.20 |
| 非银金融 | -0.46 | 138.95 | -42.80 | 瑞达期货 | -6.05 |
| 基础化工 | -0.53 | 301.34 | -17.39 | 东岳硅材 | -6.84 |
| 石油石化 | -0.79 | 29.31 | -30.84 | 恒通股份 | -8.13 |
| 计算机 | -1.09 | 525.62 | -18.04 | 天源迪科 | -16.08 |
| 电子 | -1.13 | 1771.84 | -12.40 | 中富电路 | -7.14 |
| 银行 | -1.40 | 112.39 | 16.65 | 招商银行 | -2.58 |
| 电力设备 | -1.54 | 757.59 | -10.05 | 弘元绿能 | -8.89 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》