10只中证小盘500指数ETF成交额环比增超100%
来源:证券时报网
统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额42.88亿元,环比上一交易日增加22.78亿元,环比增幅为113.31%。
具体来看,南方中证500ETF(510500)今日成交额27.23亿元,较上一交易日增加13.77亿元,环比增幅为102.38%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额9.83亿元,较上一交易日增加7.09亿元,环比增幅为258.80%;广发中证500ETF(510510)今日成交额1.16亿元,较上一交易日增加9825.46万元,环比增幅为562.97%。
按成交金额环比增加看,广发中证500ETF(510510)、汇添富中证500增强策略ETF(560950)等今日成交额较上一交易日分别增加562.97%、391.24%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数(000905)上涨1.23%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨1.05%,其中,涨幅居前的有国联中证500ETF(515550)、兴业中证500ETF(510570)等,今日分别上涨1.90%、1.44%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF12月12日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 1.17% | 27.23亿元 | 13.77亿元 | 102.38% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 1.20% | 9.83亿元 | 7.09亿元 | 258.80% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 1.06% | 1.16亿元 | 9825.46万元 | 562.97% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 1.29% | 2.65亿元 | 6548.41万元 | 32.82% |
| 561550 | 500指增 | 0.66% | 4017.71万元 | 1922.33万元 | 91.74% |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 1.13% | 1923.18万元 | 660.43万元 | 52.30% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 1.14% | 1591.55万元 | 575.00万元 | 56.56% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 1.16% | 832.46万元 | 459.17万元 | 123.01% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.02% | 453.32万元 | 303.63万元 | 202.83% |
| 159500 | 富国中证500ETF | 1.07% | 616.67万元 | 249.15万元 | 67.79% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 0.90% | 465.71万元 | 166.70万元 | 55.75% |
| 159982 | 中证500 | 0.38% | 845.78万元 | 144.61万元 | 20.62% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 1.09% | 708.60万元 | 143.97万元 | 25.50% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 1.44% | 120.59万元 | 84.23万元 | 231.68% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.25% | 2080.86万元 | 77.91万元 | 3.89% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 0.90% | 631.93万元 | 57.01万元 | 9.92% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.86% | 52.87万元 | 42.11万元 | 391.24% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 0.94% | 69.83万元 | 35.51万元 | 103.50% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.00% | 137.77万元 | 29.75万元 | 27.54% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.95% | 19.15万元 | 14.72万元 | 331.77% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 1.90% | 16.64万元 | 9.93万元 | 147.76% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.58% | 69.52万元 | -1.97万元 | -2.76% |
| 515530 | 泰康500 | 1.17% | 199.77万元 | -25.47万元 | -11.31% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.40% | 17.72万元 | -67.93万元 | -79.31% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 1.26% | 2954.37万元 | -141.67万元 | -4.58% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.61% | 255.00万元 | -259.31万元 | -50.42% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.75% | 648.32万元 | -270.38万元 | -29.43% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 1.01% | 188.89万元 | -441.88万元 | -70.05% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.12% | 1243.10万元 | -1001.54万元 | -44.62% |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》