208家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研208家公司,中科曙光、海光信息、安克创新等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(12月9日至12月15日)约208家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对183家公司进行调研,即87.98%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研130家,位列其后;阳光私募机构调研74家,排名第三。
机构调研榜单中,共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。海光信息最受关注,参与调研的机构达到341家;中科曙光被341家机构调研,榜单中排名第二;安克创新、厦门钨业等分别被209家、172家机构调研。
机构调研次数来看,有2家公司被机构调研5次,分别是博盈特焊、云南白药等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,雪人集团近5日净流入资金7.43亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华菱线缆、超捷股份等,净流入资金分别为6.78亿元、3.91亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有超捷股份、华菱线缆、雪人集团等,涨幅为40.28%、39.84%、28.90%;下跌的有22只,跌幅居前的有中科曙光、东芯股份、沃尔德等,跌幅为15.64%、11.00%、8.31%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603019 | 中科曙光 | 2 | 341 | 85.48 | -15.64 | 计算机 |
| 688041 | 海光信息 | 2 | 341 | 203.00 | -8.09 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 1 | 209 | 110.70 | 2.04 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1 | 172 | 38.91 | 4.82 | 有色金属 |
| 688698 | 伟创电气 | 1 | 112 | 83.60 | -4.98 | 机械设备 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 100 | 17.18 | -0.29 | 医药生物 |
| 300900 | 广联航空 | 2 | 95 | 24.34 | 6.52 | 国防军工 |
| 301005 | 超捷股份 | 2 | 64 | 101.70 | 40.28 | 汽车 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1 | 59 | 288.00 | 0.34 | 电子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 5 | 52 | 58.00 | 19.34 | 机械设备 |
| 301368 | 丰立智能 | 1 | 47 | 55.84 | -7.27 | 机械设备 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 47 | 100.68 | -7.45 | 机械设备 |
| 002626 | 金达威 | 1 | 39 | 18.64 | -1.38 | 食品饮料 |
| 301486 | 致尚科技 | 1 | 38 | 108.71 | -1.37 | 电子 |
| 688110 | 东芯股份 | 1 | 38 | 110.53 | -11.00 | 电子 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 37 | 84.68 | -6.83 | 医药生物 |
| 000962 | 东方钽业 | 2 | 36 | 29.33 | 4.34 | 有色金属 |
| 001208 | 华菱线缆 | 1 | 35 | 17.97 | 39.84 | 电力设备 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 35 | 23.08 | -1.49 | 汽车 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 33 | 70.58 | -2.92 | 电力设备 |
| 603037 | 凯众股份 | 1 | 32 | 13.21 | 1.07 | 汽车 |
| 688778 | 厦钨新能 | 1 | 31 | 71.90 | -2.57 | 电力设备 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1 | 30 | 45.06 | 2.92 | 医药生物 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 27 | 59.66 | -8.31 | 机械设备 |
| 300698 | 万马科技 | 1 | 26 | 39.69 | -3.67 | 通信 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1 | 25 | 18.11 | -5.78 | 国防军工 |
| 688308 | 欧科亿 | 1 | 24 | 29.82 | -3.18 | 机械设备 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 24 | 9.17 | -3.47 | 机械设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 1 | 23 | 30.83 | 11.34 | 有色金属 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 22 | 75.30 | 6.51 | 机械设备 |
| 600096 | 云天化 | 1 | 22 | 29.72 | -5.02 | 基础化工 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 1 | 21 | 5.62 | 3.50 | 汽车 |
| 300246 | 宝莱特 | 1 | 20 | 7.96 | -6.24 | 医药生物 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1 | 20 | 10.85 | -5.07 | 基础化工 |
| 000625 | 长安汽车 | 1 | 20 | 11.55 | -2.20 | 汽车 |
| 002221 | 东华能源 | 1 | 20 | 7.99 | 2.70 | 石油石化 |
| 002639 | 雪人集团 | 3 | 20 | 19.98 | 28.90 | 机械设备 |
| 688176 | 亚虹医药-U | 2 | 19 | 9.88 | -3.14 | 医药生物 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 18 | 11.42 | -3.22 | 有色金属 |
| 301632 | 广东建科 | 1 | 18 | 24.36 | -2.75 | 社会服务 |
| 000538 | 云南白药 | 5 | 18 | 55.86 | -0.43 | 医药生物 |
| 001223 | 欧克科技 | 1 | 17 | 50.10 | -4.02 | 机械设备 |
| 300945 | 曼卡龙 | 2 | 17 | 17.10 | 2.09 | 纺织服饰 |
| 000035 | 中国天楹 | 1 | 16 | 5.97 | -3.55 | 环保 |
| 000681 | 视觉中国 | 1 | 16 | 22.00 | -3.55 | 传媒 |
| 300953 | 震裕科技 | 1 | 16 | 146.39 | -2.91 | 电力设备 |
| 300952 | 恒辉安防 | 1 | 16 | 33.69 | -4.02 | 纺织服饰 |
| 001335 | 信凯科技 | 1 | 16 | 46.62 | 5.24 | 基础化工 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1 | 15 | 20.10 | 9.54 | 基础化工 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 15 | 16.93 | 4.51 | 机械设备 |
| 688328 | 深科达 | 1 | 13 | 24.84 | -4.75 | 机械设备 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 13 | 36.90 | 41.38 | 有色金属 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 13 | 204.80 | 0.23 | 电子 |
| 603977 | 国泰集团 | 1 | 13 | 12.60 | 2.94 | 基础化工 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 12 | 4.38 | -3.74 | 农林牧渔 |
| 001391 | 国货航 | 2 | 12 | 6.25 | -0.64 | 交通运输 |
| 002053 | 云南能投 | 2 | 11 | 12.21 | 4.54 | 公用事业 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 11 | 24.39 | 6.88 | 纺织服饰 |
| 688539 | 高华科技 | 1 | 11 | 46.77 | 11.62 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | 11 | 131.60 | -8.69 | 电子 |
| 688343 | 云天励飞-U | 2 | 10 | 71.23 | -3.36 | 计算机 |
| 001289 | 龙源电力 | 1 | 10 | 15.23 | -2.75 | 公用事业 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 10 | 61.25 | 0.89 | 机械设备 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 10 | 7.04 | 0.86 | 社会服务 |
| 003005 | 竞业达 | 1 | 10 | 19.20 | -8.31 | 计算机 |
| 600350 | 山东高速 | 1 | 10 | 9.18 | 1.32 | 交通运输 |
| 000768 | 中航西飞 | 1 | 10 | 24.46 | 1.49 | 国防军工 |
| 301526 | 国际复材 | 2 | 9 | 6.83 | -11.53 | 建筑材料 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 9 | 83.08 | -2.37 | 计算机 |
| 603711 | 香飘飘 | 2 | 9 | 14.35 | -4.08 | 食品饮料 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 9 | 6.17 | -5.08 | 电子 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1 | 9 | 26.78 | 0.87 | 电子 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 9 | 11.70 | -0.68 | 食品饮料 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1 | 9 | 53.13 | 2.95 | 医药生物 |
| 688307 | 中润光学 | 1 | 9 | 49.01 | 15.86 | 计算机 |
| 688557 | 兰剑智能 | 1 | 9 | 35.85 | -5.53 | 机械设备 |
| 300327 | 中颖电子 | 1 | 9 | 29.12 | -1.72 | 电子 |
| 002169 | 智光电气 | 1 | 9 | 8.77 | 2.21 | 电力设备 |
| 688278 | 特宝生物 | 1 | 9 | 85.15 | 2.37 | 医药生物 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 8 | 18.96 | -0.21 | 电力设备 |
| 688636 | 智明达 | 1 | 8 | 39.71 | 8.53 | 国防军工 |
| 001260 | 坤泰股份 | 1 | 8 | 19.58 | -6.36 | 汽车 |
| 300221 | 银禧科技 | 1 | 8 | 9.61 | -1.94 | 基础化工 |
| 002121 | 科陆电子 | 1 | 8 | 7.93 | 3.66 | 电力设备 |
| 300577 | 开润股份 | 1 | 8 | 22.27 | -3.43 | 纺织服饰 |
| 002805 | 丰元股份 | 1 | 8 | 16.76 | -8.76 | 电力设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 7 | 38.92 | 9.91 | 电子 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1 | 7 | 6.88 | -0.15 | 家用电器 |
| 000062 | 深圳华强 | 1 | 7 | 24.16 | -3.67 | 电子 |
| 301112 | 信邦智能 | 1 | 7 | 38.01 | 0.56 | 机械设备 |
| 601089 | 福元医药 | 1 | 7 | 24.84 | -0.44 | 医药生物 |
| 300863 | 卡倍亿 | 1 | 7 | 48.31 | 0.96 | 汽车 |
| 301517 | 陕西华达 | 1 | 7 | 67.85 | 29.71 | 国防军工 |
| 688259 | 创耀科技 | 1 | 7 | 39.61 | -3.39 | 电子 |
| 688273 | 麦澜德 | 1 | 6 | 34.24 | -3.09 | 医药生物 |
| 688139 | 海尔生物 | 1 | 6 | 30.83 | -3.69 | 医药生物 |
| 301131 | 聚赛龙 | 1 | 6 | 44.13 | -5.83 | 基础化工 |
| 688051 | 佳华科技 | 1 | 6 | 36.46 | -26.82 | 计算机 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1 | 6 | 13.86 | -2.87 | 有色金属 |
| 301575 | 艾芬达 | 1 | 6 | 52.08 | 7.65 | 轻工制造 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 6 | 10.98 | 1.10 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 1 | 6 | 37.72 | 6.40 | 机械设备 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 6 | 8.33 | -0.72 | 轻工制造 |
| 603931 | 格林达 | 1 | 6 | 36.56 | 0.97 | 电子 |
| 002763 | 汇洁股份 | 1 | 6 | 7.04 | -5.63 | 纺织服饰 |
| 002209 | 达意隆 | 1 | 6 | 15.50 | -2.21 | 机械设备 |
| 600262 | 北方股份 | 1 | 6 | 25.48 | 0.20 | 机械设备 |
| 300597 | 吉大通信 | 1 | 6 | 9.02 | -7.30 | 通信 |
| 000978 | 桂林旅游 | 1 | 6 | 6.56 | -3.10 | 社会服务 |
| 300509 | 新美星 | 1 | 6 | 12.79 | -2.81 | 机械设备 |
| 603499 | 翔港科技 | 1 | 6 | 19.65 | 0.10 | 轻工制造 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 5 | 15.43 | -6.31 | 有色金属 |
| 002243 | 力合科创 | 1 | 5 | 9.41 | -1.16 | 社会服务 |
| 920029 | 开发科技 | 1 | 5 | 97.30 | 4.34 | 电力设备 |
| 300784 | 利安科技 | 1 | 5 | 49.41 | -4.45 | 电子 |
| 002478 | 常宝股份 | 1 | 5 | 8.60 | 9.41 | 钢铁 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 5 | 12.07 | -1.07 | 纺织服饰 |
| 002540 | 亚太科技 | 1 | 5 | 7.00 | -5.66 | 有色金属 |
| 300652 | 雷迪克 | 1 | 5 | 50.81 | -5.50 | 汽车 |
| 002483 | 润邦股份 | 1 | 5 | 7.17 | 2.28 | 机械设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 5 | 13.42 | 7.53 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 5 | 133.05 | -7.44 | 电子 |
| 688799 | 华纳药厂 | 1 | 5 | 48.33 | 0.73 | 医药生物 |
| 688789 | 宏华数科 | 1 | 4 | 75.60 | -3.84 | 机械设备 |
| 688131 | 皓元医药 | 1 | 4 | 73.50 | -1.14 | 医药生物 |
| 688692 | 达梦数据 | 1 | 4 | 266.66 | 4.65 | 计算机 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 4 | 17.50 | 10.06 | 电力设备 |
| 301011 | 华立科技 | 1 | 4 | 24.85 | -0.96 | 轻工制造 |
| 300179 | 四方达 | 1 | 4 | 14.95 | -10.32 | 机械设备 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1 | 4 | 29.01 | -8.97 | 基础化工 |
| 001360 | 南矿集团 | 2 | 4 | 24.85 | 19.93 | 机械设备 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 4 | 47.00 | -1.36 | 电力设备 |
| 300055 | 万邦达 | 1 | 4 | 7.78 | -1.77 | 石油石化 |
| 001258 | 立新能源 | 1 | 4 | 7.27 | -1.76 | 公用事业 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 4 | 4.13 | -1.90 | 电子 |
| 002255 | 海陆重工 | 1 | 4 | 12.80 | 5.26 | 电力设备 |
| 000951 | 中国重汽 | 2 | 4 | 17.21 | 0.70 | 汽车 |
| 002142 | 宁波银行 | 1 | 4 | 28.25 | 0.25 | 银行 |
| 300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 94.85 | -5.39 | 汽车 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 4 | 58.61 | 1.40 | 纺织服饰 |
| 603194 | 中力股份 | 1 | 3 | 36.73 | -2.34 | 机械设备 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1 | 3 | 26.69 | -4.06 | 汽车 |
| 003023 | 彩虹集团 | 1 | 3 | 22.94 | -3.78 | 家用电器 |
| 002258 | 利尔化学 | 1 | 3 | 13.11 | -1.43 | 基础化工 |
| 002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 8.89 | -0.78 | 汽车 |
| 301186 | 超达装备 | 1 | 3 | 45.18 | -3.81 | 汽车 |
| 301617 | 博苑股份 | 1 | 3 | 74.34 | -7.20 | 基础化工 |
| 002103 | 广博股份 | 1 | 3 | 9.07 | -4.73 | 轻工制造 |
| 920634 | 新威凌 | 1 | 3 | 25.47 | 3.75 | 有色金属 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1 | 3 | 17.85 | 2.35 | 汽车 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 3 | 21.12 | 1.29 | 基础化工 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 3 | 13.66 | -2.50 | 基础化工 |
| 688335 | 复洁科技 | 2 | 3 | 22.60 | 1.39 | 环保 |
| 688550 | 瑞联新材 | 1 | 2 | 45.29 | -2.71 | 电子 |
| 688633 | 星球石墨 | 1 | 2 | 23.12 | -3.26 | 机械设备 |
| 688280 | 精进电动-UW | 2 | 2 | 8.02 | -2.67 | 汽车 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 2 | 82.80 | -4.34 | 机械设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1 | 2 | 143.30 | 7.74 | 电子 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 2 | 12.57 | -3.46 | 纺织服饰 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 2 | 15.84 | -2.10 | 机械设备 |
| 688202 | 美迪西 | 1 | 2 | 58.12 | 7.71 | 医药生物 |
| 688010 | 福光股份 | 1 | 2 | 29.40 | -3.29 | 电子 |
| 601827 | 三峰环境 | 1 | 2 | 8.22 | -0.72 | 环保 |
| 301055 | 张小泉 | 1 | 2 | 18.75 | -3.50 | 轻工制造 |
| 001202 | 炬申股份 | 1 | 2 | 15.30 | -2.42 | 交通运输 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 2 | 2.47 | -2.76 | 钢铁 |
| 301565 | 中仑新材 | 2 | 2 | 26.71 | -5.08 | 基础化工 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1 | 2 | 6.56 | -1.65 | 家用电器 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 2 | 41.98 | 11.98 | 轻工制造 |
| 002303 | 美盈森 | 1 | 2 | 3.96 | -3.88 | 轻工制造 |
| 603266 | 天龙股份 | 1 | 2 | 20.74 | 2.22 | 汽车 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 2 | 15.40 | -4.17 | 医药生物 |
| 002117 | 东港股份 | 2 | 2 | 13.19 | 1.07 | 轻工制造 |
| 000957 | 中通客车 | 1 | 2 | 11.46 | 3.24 | 汽车 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 2 | 2.90 | -6.15 | 房地产 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 1 | 2 | 7.11 | 0.14 | 纺织服饰 |
| 003037 | 三和管桩 | 1 | 2 | 7.48 | -3.48 | 建筑材料 |
| 000700 | 模塑科技 | 1 | 2 | 11.05 | 5.54 | 汽车 |
| 000766 | 通化金马 | 1 | 2 | 28.38 | -1.87 | 医药生物 |
| 301020 | 密封科技 | 1 | 2 | 23.15 | 2.52 | 汽车 |
| 000878 | 云南铜业 | 1 | 2 | 17.36 | -6.72 | 有色金属 |
| 603013 | 亚普股份 | 1 | 1 | 21.35 | -2.47 | 汽车 |
| 000030 | 富奥股份 | 1 | 1 | 5.55 | -1.94 | 汽车 |
| 000565 | 渝三峡A | 1 | 1 | 7.74 | 1.71 | 基础化工 |
| 300455 | 航天智装 | 1 | 1 | 28.35 | -1.22 | 计算机 |
| 301613 | 新铝时代 | 1 | 1 | 48.35 | 3.05 | 汽车 |
| 000166 | 申万宏源 | 1 | 1 | 5.25 | -0.38 | 非银金融 |
| 600218 | 全柴动力 | 2 | 1 | 12.00 | 3.81 | 汽车 |
| 603072 | 天和磁材 | 1 | 1 | 41.26 | -3.64 | 有色金属 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 1 | 1 | 3.50 | -8.62 | 商贸零售 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | 1 | 10.90 | 1.40 | 机械设备 |
| 002342 | 巨力索具 | 1 | 1 | 7.31 | -1.88 | 机械设备 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 1 | 25.21 | -4.14 | 有色金属 |
| 002265 | 建设工业 | 1 | 1 | 26.00 | -4.20 | 汽车 |
| 301408 | 华人健康 | 1 | 1 | 14.94 | -8.06 | 医药生物 |
| 603488 | 展鹏科技 | 1 | 1 | 7.71 | -5.28 | 机械设备 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 1 | 7.22 | 0.70 | 环保 |
| 600367 | 红星发展 | 1 | 1 | 15.37 | -5.12 | 基础化工 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 55.22 | -5.57 | 通信 |
| 301222 | 浙江恒威 | 1 | 1 | 28.65 | -5.01 | 电力设备 |
| 000523 | 红棉股份 | 1 | 1 | 3.29 | -8.86 | 综合 |
| 001218 | 丽臣实业 | 1 | 1 | 22.68 | -0.92 | 基础化工 |
| 002767 | 先锋电子 | 1 | 1 | 20.91 | -0.43 | 机械设备 |
| 300904 | 威力传动 | 1 | 1 | 64.37 | -4.78 | 电力设备 |
| 001233 | 海安集团 | 1 | 1 | 62.35 | -4.11 | 汽车 |
| 301622 | 英思特 | 1 | 1 | 61.93 | -4.87 | 有色金属 |
| 688218 | 江苏北人 | 1 | 1 | 20.92 | -8.81 | 机械设备 |
| 688253 | 英诺特 | 1 | 1 | 31.28 | -3.93 | 医药生物 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》