中证A500指数ETF今日合计成交额613.77亿元,环比增加23.72%
来源:证券时报网
统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额613.77亿元,环比上一交易日增加117.69亿元,环比增幅为23.72%。
具体来看,国泰中证A500ETF(159338)今日成交额108.32亿元,较上一交易日增加44.07亿元,环比增幅为68.58%;南方中证A500ETF(159352)今日成交额104.53亿元,较上一交易日增加25.23亿元,环比增幅为31.81%;华夏中证A500ETF(512050)今日成交额122.69亿元,较上一交易日增加22.65亿元,环比增幅为22.64%。
按成交金额环比增加看,汇添富中证A500ETF(563880)、平安中证A500ETF(159215)等今日成交额较上一交易日分别增加309.35%、234.39%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)上涨1.16%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均上涨1.12%,其中,涨幅居前的有摩根中证A500ETF(560530)、天弘中证A500增强策略ETF(159240)等,今日分别上涨1.44%、1.39%。(数据宝)
中证A500指数ETF12月22日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 1.03% | 108.32亿元 | 44.07亿元 | 68.58% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 1.07% | 104.53亿元 | 25.23亿元 | 31.81% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 1.03% | 122.69亿元 | 22.65亿元 | 22.64% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 1.01% | 75.32亿元 | 11.45亿元 | 17.92% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 1.25% | 5.20亿元 | 3.93亿元 | 309.35% |
| 563360 | A500基金 | 1.22% | 137.47亿元 | 3.82亿元 | 2.86% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 1.16% | 10.38亿元 | 2.66亿元 | 34.40% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 1.12% | 17.50亿元 | 2.20亿元 | 14.42% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 1.10% | 3.46亿元 | 1.74亿元 | 101.91% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 1.22% | 1.68亿元 | 9214.43万元 | 121.30% |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 1.22% | 6184.92万元 | 4335.31万元 | 234.39% |
| 159386 | A500ETF永赢 | 1.14% | 4484.41万元 | 2575.80万元 | 134.96% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 1.15% | 3009.61万元 | 2006.89万元 | 200.14% |
| 159339 | A500ETF | 1.19% | 1.18亿元 | 1199.17万元 | 11.29% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 0.90% | 2252.07万元 | 1130.07万元 | 100.72% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 1.05% | 1.21亿元 | 943.35万元 | 8.49% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 1.13% | 5424.75万元 | 912.13万元 | 20.21% |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.02% | 1379.03万元 | 861.97万元 | 166.70% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 1.31% | 2.89亿元 | 681.81万元 | 2.42% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 1.31% | 2182.79万元 | 643.98万元 | 41.85% |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.83% | 1428.32万元 | 260.07万元 | 22.26% |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.33% | 573.96万元 | 225.61万元 | 64.76% |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.98% | 409.46万元 | 220.06万元 | 116.19% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 1.00% | 191.44万元 | 96.35万元 | 101.32% |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 0.95% | 784.92万元 | 36.04万元 | 4.81% |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 1.39% | 103.06万元 | 21.13万元 | 25.79% |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.82% | 82.93万元 | 4.54万元 | 5.80% |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 1.03% | 35.13万元 | -1.51万元 | -4.11% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 1.15% | 5264.45万元 | -35.76万元 | -0.67% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 1.15% | 4905.42万元 | -84.38万元 | -1.69% |
| 159362 | A500ETF工银 | 1.14% | 6163.22万元 | -97.70万元 | -1.56% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.18% | 832.97万元 | -123.57万元 | -12.92% |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.05% | 3105.02万元 | -153.07万元 | -4.70% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.14% | 277.16万元 | -169.67万元 | -37.97% |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.99% | 501.48万元 | -482.31万元 | -49.03% |
| 560510 | 中证A500 | 0.96% | 6214.29万元 | -1514.55万元 | -19.60% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 1.19% | 14.43亿元 | -4856.82万元 | -3.26% |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 1.28% | 2827.39万元 | -5054.65万元 | -64.13% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 1.44% | 1.51亿元 | -5395.16万元 | -26.34% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.11% | 1384.98万元 | -7983.71万元 | -85.22% |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》