桃李面包现18笔大宗交易 总成交金额7185.61万元
来源:证券时报网
桃李面包3月19日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量1469.45万股,成交金额7185.61万元。成交价格均为4.89元,相对今日收盘价折价4.31%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在13笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3762.61万元,净买入3762.61万元。
证券时报·数据宝统计显示,桃李面包今日收盘价为5.11元,下跌1.73%,日换手率为0.92%,成交额为7565.92万元,全天主力资金净流出244.79万元,近5日该股累计下跌4.66%,近5日资金合计净流出1145.53万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.08亿元,近5日减少838.23万元,降幅为3.87%。
据天眼查APP显示,桃李面包股份有限公司成立于1997年01月23日,注册资本159971.9155万人民币。(数据宝)
3月19日桃李面包大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 | 1222.50 | 4.89 | -4.31 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 150.00 | 733.50 | 4.89 | -4.31 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 129.45 | 633.01 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 100.00 | 489.00 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 100.00 | 489.00 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 100.00 | 489.00 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 100.00 | 489.00 | 4.89 | -4.31 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗龙城大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 100.00 | 489.00 | 4.89 | -4.31 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 100.00 | 489.00 | 4.89 | -4.31 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 60.00 | 293.40 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 50.00 | 244.50 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 50.00 | 244.50 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 30.00 | 146.70 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 30.00 | 146.70 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 30.00 | 146.70 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 30.00 | 146.70 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 30.00 | 146.70 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
| 30.00 | 146.70 | 4.89 | -4.31 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》