短线防风险 118只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3957.05点,涨跌幅为-1.24%,A股总成交额为23028.25亿元。到目前为止,今日有118只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中海南矿业、中核科技、康达新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.19%、-2.10%、-1.75%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601969 | 海南矿业 | -4.59 | 2.59 | 12.43 | 12.71 | -2.19 | 11.63 | -8.51 |
| 000777 | 中核科技 | -4.74 | 4.69 | 24.80 | 25.33 | -2.10 | 22.90 | -9.60 |
| 002669 | 康达新材 | -3.33 | 4.73 | 13.72 | 13.97 | -1.75 | 12.76 | -8.65 |
| 002177 | 御银股份 | -8.82 | 17.29 | 8.65 | 8.80 | -1.71 | 7.75 | -11.89 |
| 002165 | 红宝丽 | -9.98 | 18.12 | 11.58 | 11.77 | -1.64 | 10.01 | -14.95 |
| 002759 | 天际股份 | -0.28 | 9.39 | 34.66 | 35.19 | -1.50 | 32.55 | -7.50 |
| 001324 | 长青科技 | -2.25 | 4.61 | 19.74 | 20.02 | -1.40 | 19.08 | -4.68 |
| 600853 | 龙建股份 | -1.75 | 1.30 | 4.07 | 4.12 | -1.33 | 3.94 | -4.44 |
| 600423 | 柳化股份 | -4.43 | 4.86 | 3.92 | 3.97 | -1.31 | 3.67 | -7.56 |
| 300340 | 科恒股份 | -1.07 | 3.31 | 11.70 | 11.86 | -1.30 | 11.14 | -6.04 |
| 601011 | 宝泰隆 | -4.47 | 5.09 | 3.61 | 3.65 | -1.29 | 3.42 | -6.38 |
| 600232 | 金鹰股份 | -4.53 | 3.26 | 8.01 | 8.11 | -1.27 | 7.58 | -6.55 |
| 002438 | 江苏神通 | -6.00 | 4.73 | 17.70 | 17.91 | -1.18 | 16.60 | -7.34 |
| 688410 | 山外山 | -3.13 | 0.94 | 15.35 | 15.50 | -1.00 | 14.87 | -4.07 |
| 300894 | 火星人 | -3.66 | 1.68 | 11.01 | 11.12 | -1.00 | 10.52 | -5.39 |
| 000717 | 中南股份 | -2.68 | 2.90 | 2.70 | 2.73 | -0.95 | 2.54 | -6.89 |
| 000004 | *ST国华 | -5.05 | 13.24 | 5.50 | 5.55 | -0.94 | 5.26 | -5.23 |
| 300324 | 旋极信息 | -3.77 | 2.73 | 5.32 | 5.37 | -0.91 | 5.10 | -5.08 |
| 300896 | 爱美客 | -7.19 | 2.64 | 138.79 | 140.07 | -0.91 | 128.88 | -7.99 |
| 000498 | 山东路桥 | -1.67 | 1.15 | 6.06 | 6.11 | -0.87 | 5.90 | -3.45 |
| 300599 | 雄塑科技 | -5.87 | 4.69 | 10.07 | 10.15 | -0.87 | 9.30 | -8.41 |
| 688408 | 中信博 | 2.83 | 4.87 | 42.95 | 43.31 | -0.83 | 43.60 | 0.68 |
| 688593 | 新相微 | -6.04 | 3.81 | 33.13 | 33.41 | -0.83 | 30.67 | -8.20 |
| 600438 | 通威股份 | 1.99 | 1.94 | 18.43 | 18.58 | -0.82 | 18.46 | -0.65 |
| 000799 | 酒鬼酒 | -2.72 | 1.83 | 46.30 | 46.68 | -0.81 | 43.65 | -6.49 |
| 000069 | 华侨城A | -2.55 | 0.58 | 2.39 | 2.41 | -0.79 | 2.29 | -4.94 |
| 002988 | 豪美新材 | -5.38 | 1.24 | 32.47 | 32.70 | -0.72 | 30.06 | -8.08 |
| 600649 | 城投控股 | -1.52 | 1.37 | 4.77 | 4.81 | -0.71 | 4.54 | -5.57 |
| 300165 | ST天瑞 | -5.42 | 2.96 | 5.46 | 5.50 | -0.69 | 5.23 | -4.84 |
| 000059 | 华锦股份 | -2.62 | 1.90 | 5.78 | 5.82 | -0.69 | 5.57 | -4.23 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》