今日28只个股突破半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3858.18点,收于半年线之下,涨跌幅-2.50%,A股总成交额为14690.88亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有欧普泰、山西焦煤、银之杰等,乖离率分别为8.30%、8.06%、7.33%;安克创新、皇氏集团、容百科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月23日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920414 | 欧普泰 | 12.31 | 19.99 | 13.90 | 15.05 | 8.30 |
| 000983 | 山西焦煤 | 10.00 | 4.00 | 7.02 | 7.59 | 8.06 |
| 300085 | 银之杰 | 7.96 | 8.26 | 42.95 | 46.10 | 7.33 |
| 601666 | 平煤股份 | 7.16 | 3.12 | 8.33 | 8.83 | 5.96 |
| 600316 | 洪都航空 | 6.71 | 2.09 | 36.66 | 38.66 | 5.44 |
| 600481 | 双良节能 | 6.26 | 7.29 | 7.02 | 7.30 | 3.99 |
| 002840 | 华统股份 | 4.09 | 4.49 | 10.19 | 10.43 | 2.31 |
| 600800 | 渤海化学 | 2.39 | 5.06 | 4.18 | 4.28 | 2.30 |
| 300536 | 农尚环境 | 3.07 | 4.52 | 8.56 | 8.72 | 1.87 |
| 002706 | 良信股份 | 2.10 | 5.55 | 11.00 | 11.19 | 1.72 |
| 601992 | 金隅集团 | 2.21 | 1.33 | 1.82 | 1.85 | 1.63 |
| 600136 | ST明诚 | 5.20 | 1.88 | 1.79 | 1.82 | 1.60 |
| 002805 | 丰元股份 | 4.11 | 6.80 | 16.70 | 16.96 | 1.56 |
| 300501 | 海顺新材 | 3.84 | 7.23 | 15.98 | 16.22 | 1.52 |
| 002893 | 京能热力 | 1.69 | 7.99 | 11.89 | 12.04 | 1.23 |
| 000062 | 深圳华强 | 2.22 | 2.46 | 25.99 | 26.30 | 1.21 |
| 920985 | 海泰新能 | 3.49 | 6.01 | 8.49 | 8.59 | 1.18 |
| 000937 | 冀中能源 | 1.74 | 1.10 | 5.78 | 5.85 | 1.17 |
| 002430 | 杭氧股份 | 5.62 | 2.28 | 29.00 | 29.32 | 1.12 |
| 300863 | 卡倍亿 | 1.85 | 1.95 | 50.72 | 51.26 | 1.06 |
| 688819 | 天能股份 | 4.82 | 0.77 | 32.94 | 33.28 | 1.03 |
| 300559 | 佳发教育 | 2.38 | 5.71 | 12.77 | 12.89 | 0.95 |
| 603095 | 越剑智能 | 1.71 | 1.85 | 17.06 | 17.21 | 0.91 |
| 300875 | 捷强装备 | 4.35 | 8.05 | 44.52 | 44.87 | 0.80 |
| 603529 | 爱玛科技 | 10.01 | 3.15 | 30.88 | 31.11 | 0.75 |
| 688005 | 容百科技 | 1.17 | 2.61 | 30.14 | 30.32 | 0.61 |
| 002329 | 皇氏集团 | 3.21 | 4.79 | 3.85 | 3.86 | 0.29 |
| 300866 | 安克创新 | 3.10 | 3.61 | 109.64 | 109.88 | 0.22 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》