动物疫苗概念下跌6.57%,6股主力资金净流出超千万元
来源:证券时报
截至3月23日收盘,动物疫苗概念下跌6.57%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,生物股份跌停,蔚蓝生物、康华生物、贤丰控股等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 煤炭概念 | -1.69 | MR(混合现实) | -6.65 |
| 煤化工概念 | -1.75 | 血氧仪 | -6.58 |
| 共享单车 | -2.47 | 动物疫苗 | -6.57 |
| BC电池 | -2.55 | PCB概念 | -6.44 |
| TOPCON电池 | -2.67 | C2M概念 | -6.42 |
| HJT电池 | -2.81 | 星闪概念 | -6.37 |
| 石墨电极 | -2.84 | 云办公 | -6.32 |
| 硅能源 | -2.85 | 空间计算 | -6.31 |
| 俄乌冲突概念 | -2.92 | 富士康概念 | -6.28 |
| 氟化工概念 | -3.12 | 苹果概念 | -6.20 |
资金面上看,今日动物疫苗概念板块获主力资金净流出3.42亿元,其中,15股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是大北农,今日主力资金净流出1.49亿元,净流出资金居前的还有生物股份、亨通股份、康华生物等,主力资金分别净流出9315.18万元、6099.69万元、1474.86万元。今日主力资金净流入居前的概念股有金河生物、天康生物、科前生物等,主力资金分别净流入1792.57万元、884.14万元、207.80万元。(数据宝)
动物疫苗概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002385 | 大北农 | -6.13 | 6.33 | -14877.44 |
| 600201 | 生物股份 | -10.00 | 4.26 | -9315.18 |
| 600226 | 亨通股份 | -5.66 | 2.90 | -6099.69 |
| 300841 | 康华生物 | -9.01 | 3.15 | -1474.86 |
| 600267 | 海正药业 | -7.86 | 2.09 | -1057.35 |
| 000735 | 罗牛山 | -5.68 | 3.37 | -1010.97 |
| 600420 | 国药现代 | -5.66 | 1.62 | -860.29 |
| 300119 | 瑞普生物 | -7.26 | 2.89 | -603.93 |
| 603718 | 海利生物 | -5.56 | 2.84 | -520.78 |
| 603566 | 普莱柯 | -7.15 | 2.66 | -372.48 |
| 688136 | 科兴制药 | -5.87 | 2.23 | -312.70 |
| 002141 | 贤丰控股 | -8.20 | 3.70 | -232.12 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -9.77 | 4.08 | -185.70 |
| 600195 | 中牧股份 | -7.63 | 2.13 | -134.92 |
| 688098 | 申联生物 | -6.26 | 0.79 | -110.74 |
| 688298 | 东方生物 | -0.13 | 1.47 | 130.59 |
| 688526 | 科前生物 | -6.87 | 1.18 | 207.80 |
| 002100 | 天康生物 | -7.59 | 4.14 | 884.14 |
| 002688 | 金河生物 | -3.10 | 3.34 | 1792.57 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》