致尚科技现29笔大宗交易 合计成交169.50万股
来源:证券时报
致尚科技3月25日大宗交易平台共发生29笔成交,合计成交量169.50万股,成交金额2.22亿元。成交价格均为131.00元,相对今日收盘价折价14.82%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在18笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.79亿元,净买入1.79亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生61笔大宗交易,合计成交金额为3.92亿元。
证券时报·数据宝统计显示,致尚科技今日收盘价为153.79元,上涨4.90%,日换手率为10.67%,成交额为11.81亿元,全天主力资金净流入1.81亿元,近5日该股累计上涨0.35%,近5日资金合计净流入2.45亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.58亿元,近5日减少1446.44万元,降幅为3.88%。
据天眼查APP显示,深圳市致尚科技股份有限公司成立于2009年12月08日,注册资本12868.0995万人民币。(数据宝)
3月25日致尚科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 13100.00 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 6.10 | 799.10 | 131.00 | -14.82 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 6.00 | 786.00 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 4.53 | 593.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 3.80 | 497.80 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 3.30 | 432.30 | 131.00 | -14.82 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 3.30 | 432.30 | 131.00 | -14.82 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 3.30 | 432.30 | 131.00 | -14.82 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 3.30 | 432.30 | 131.00 | -14.82 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 3.00 | 393.00 | 131.00 | -14.82 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 3.00 | 393.00 | 131.00 | -14.82 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 2.24 | 293.44 | 131.00 | -14.82 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 2.00 | 262.00 | 131.00 | -14.82 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 2.00 | 262.00 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.80 | 235.80 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.80 | 235.80 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.60 | 209.60 | 131.00 | -14.82 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.60 | 209.60 | 131.00 | -14.82 | 国联民生证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
| 1.53 | 200.43 | 131.00 | -14.82 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》