南向资金高比例持有港股名单
来源:证券时报
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.26%,248只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至3月26日,港股通标的股中,南向资金合计持有4906.46亿股,占标的股总股本的比例达19.26%,合计持股市值60487.58亿港元,占标的股总市值的比例为14.88%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有248只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有91只,1%~5%的有95只,持股比例低于1%的为36只。南向资金持股比例最高的是大众公用,最新持有4.00亿股,占港股已发行股份的比例为74.89%,其次是中国电信、山东墨龙,持股占比分别为71.24%、69.97%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有139只,占比为56.05%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为21.43%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有53只、37只、35只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大众公用 | 39969.90 | 74.89 | 3.280 | -1.50 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 988851.26 | 71.24 | 4.880 | -0.61 | 电讯业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 17924.84 | 69.97 | 10.300 | 4.25 | 能源业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 27818.40 | 68.78 | 5.310 | -7.33 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17031.40 | 68.12 | 3.880 | -1.77 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 23043.01 | 67.77 | 4.230 | -4.30 | 公用事业 |
| 03678 | 弘业期货 | 16741.20 | 67.04 | 3.010 | -4.75 | 金融业 |
| 01088 | 中国神华 | 224072.88 | 66.33 | 47.600 | 0.72 | 能源业 |
| 02865 | 钧达股份 | 5278.03 | 64.26 | 31.520 | -5.85 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1187921.10 | 63.38 | 4.656 | -3.40 | |
| 02238 | 广汽集团 | 177433.12 | 63.06 | 3.190 | -2.15 | 非必需性消费 |
| 01138 | 中远海能 | 79251.25 | 61.14 | 19.420 | -7.70 | 工业 |
| 02202 | 万科企业 | 132441.05 | 60.01 | 2.990 | -1.32 | 地产建筑业 |
| 01456 | 国联民生 | 26380.10 | 59.59 | 4.310 | -3.79 | 金融业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5953.00 | 59.52 | 4.440 | -5.13 | 工业 |
| 01375 | 中州证券 | 71044.60 | 59.42 | 1.850 | -4.15 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 125908.47 | 58.67 | 4.120 | -7.21 | 公用事业 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 90704.00 | 58.62 | 1.220 | -3.94 | 非必需性消费 |
| 02196 | 复星医药 | 32119.20 | 58.18 | 18.790 | -0.79 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 116576.47 | 57.68 | 1.050 | -0.94 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 99127.59 | 57.66 | 15.250 | -3.79 | 金融业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6808.16 | 57.20 | 16.870 | -0.76 | 医疗保健业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19994.79 | 56.54 | 34.680 | -4.73 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12159.96 | 56.09 | 5.340 | -4.64 | 非必需性消费 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 41450.33 | 55.91 | 1.280 | -1.54 | 地产建筑业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 23459.98 | 55.64 | 180.600 | -2.38 | 资讯科技业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24564.50 | 55.57 | 9.800 | -2.39 | 非必需性消费 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 6647.10 | 55.38 | 11.550 | -0.17 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 105891.46 | 55.12 | 14.760 | -3.91 | 金融业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 67216.26 | 54.99 | 9.710 | -3.67 | 工业 |
| 03958 | 东方证券 | 56447.13 | 54.94 | 5.420 | -3.21 | 金融业 |
| 01877 | 君实生物 | 14284.18 | 54.87 | 21.200 | -0.38 | 医疗保健业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 149987.03 | 54.38 | 2.270 | 2.71 | 医疗保健业 |
| 01186 | 中国铁建 | 111646.28 | 53.76 | 5.230 | -1.13 | 地产建筑业 |
| 06682 | 范式智能 | 17247.77 | 53.75 | 36.060 | 4.34 | 资讯科技业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 11173.89 | 53.57 | 88.600 | -3.33 | 医疗保健业 |
| 00874 | 白云山 | 11642.15 | 52.93 | 16.850 | -1.81 | 医疗保健业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 90749.90 | 52.83 | 4.750 | -0.63 | 公用事业 |
| 01787 | 山东黄金 | 52410.98 | 52.63 | 30.240 | -6.55 | 原材料业 |
| 00916 | 龙源电力 | 174504.06 | 52.59 | 7.950 | -1.85 | 公用事业 |
| 01816 | 中广核电力 | 579394.78 | 51.89 | 3.670 | -1.87 | 公用事业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 3507.45 | 51.64 | 14.170 | -2.95 | 非必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 52946.53 | 51.19 | 46.780 | -6.10 | 金融业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 19795.34 | 50.49 | 8.550 | -3.17 | 工业 |
| 03969 | 中国通号 | 99167.60 | 50.36 | 3.420 | -1.72 | 工业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23065.30 | 50.33 | 3.010 | -3.22 | 非必需性消费 |
| 03759 | 康龙化成 | 17705.93 | 49.17 | 17.800 | -2.94 | 医疗保健业 |
| 09989 | 海普瑞 | 10824.05 | 49.17 | 4.810 | -2.83 | 医疗保健业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 230571.71 | 49.05 | 6.210 | -0.64 | 公用事业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 36990.81 | 48.95 | 22.380 | -3.28 | 资讯科技业 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》