融资客控盘比例超一成个股(附名单)
来源:证券时报
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.65%,81股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,3月26日市场融资余额为25987.60亿元,占A股流通市值的比例为2.65%。两融标的股中,共有81只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1203只,占比在1%~5%的有2231只,占比不超过1%的有276只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.39亿元,占流通市值比例达16.04%,其次是美硕科技、英唐智控等,融资余额占流通市值比例分别为15.37%、14.98%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为66.34亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为46.94亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为27.36亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有38只、科创板有11只、主板有32只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机、汽车行业,分别有14只、10只、9只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 43890.95 | 16.04 | -4.78 | 建筑材料 |
| 301295 | 美硕科技 | 15157.68 | 15.37 | -2.50 | 电力设备 |
| 300131 | 英唐智控 | 176572.47 | 14.98 | 2.72 | 电子 |
| 001335 | 信凯科技 | 14310.20 | 14.53 | -1.68 | 基础化工 |
| 603175 | 超颖电子 | 52593.50 | 13.90 | -2.64 | 电子 |
| 002745 | 木林森 | 122103.41 | 13.56 | -0.59 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 56848.65 | 13.51 | -5.02 | 计算机 |
| 300648 | 星云股份 | 91779.94 | 13.38 | -1.73 | 电力设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 43205.16 | 13.05 | -1.37 | 轻工制造 |
| 000926 | 福星股份 | 42593.99 | 13.02 | -2.35 | 房地产 |
| 603391 | 力聚热能 | 19952.92 | 12.78 | -0.94 | 机械设备 |
| 300841 | 康华生物 | 82332.56 | 12.77 | -1.81 | 医药生物 |
| 603193 | 润本股份 | 27334.00 | 12.69 | -1.00 | 美容护理 |
| 301285 | 鸿日达 | 77287.72 | 12.53 | -1.03 | 电子 |
| 002912 | 中新赛克 | 52603.06 | 12.48 | -2.77 | 计算机 |
| 603668 | 天马科技 | 67440.07 | 12.47 | -0.83 | 农林牧渔 |
| 300784 | 利安科技 | 10010.23 | 12.47 | -2.49 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 106965.50 | 12.44 | -4.21 | 电子 |
| 301263 | 泰恩康 | 93690.99 | 12.40 | -2.35 | 医药生物 |
| 301560 | 众捷汽车 | 11687.92 | 12.30 | -1.31 | 汽车 |
| 001360 | 南矿集团 | 20593.49 | 12.17 | -1.85 | 机械设备 |
| 300872 | 天阳科技 | 81773.17 | 12.06 | -3.60 | 计算机 |
| 002075 | 沙钢股份 | 122633.58 | 11.74 | -1.86 | 钢铁 |
| 300109 | 新开源 | 89827.31 | 11.72 | -0.87 | 基础化工 |
| 301042 | 安联锐视 | 71845.71 | 11.70 | 0.02 | 计算机 |
| 300182 | 捷成股份 | 147924.26 | 11.67 | -2.43 | 传媒 |
| 301280 | 珠城科技 | 23771.24 | 11.65 | -0.45 | 家用电器 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10117.65 | 11.56 | -3.26 | 电子 |
| 600448 | 华纺股份 | 23987.24 | 11.51 | 0.30 | 纺织服饰 |
| 600133 | 东湖高新 | 106979.64 | 11.49 | -1.24 | 环保 |
| 688720 | 艾森股份 | 40244.06 | 11.48 | -2.68 | 电子 |
| 301160 | 翔楼新材 | 47374.40 | 11.44 | -1.48 | 钢铁 |
| 300804 | 广康生化 | 13803.95 | 11.36 | -1.56 | 基础化工 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 43522.96 | 11.35 | -4.54 | 国防军工 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 36241.47 | 11.32 | -3.38 | 机械设备 |
| 002675 | 东诚药业 | 103994.51 | 11.13 | -1.64 | 医药生物 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 34787.74 | 11.12 | -0.25 | 汽车 |
| 300681 | 英搏尔 | 53802.53 | 11.02 | -1.63 | 汽车 |
| 000628 | 高新发展 | 102443.87 | 11.00 | -3.72 | 建筑装饰 |
| 300315 | 掌趣科技 | 134930.03 | 10.91 | -3.04 | 传媒 |
| 688623 | 双元科技 | 18430.94 | 10.88 | -1.60 | 机械设备 |
| 688535 | 华海诚科 | 60788.13 | 10.85 | -7.29 | 电子 |
| 688621 | 阳光诺和 | 74831.35 | 10.85 | 1.12 | 医药生物 |
| 688598 | 金博股份 | 51406.23 | 10.82 | -2.18 | 电力设备 |
| 300978 | 东箭科技 | 22240.83 | 10.79 | -2.53 | 汽车 |
| 688631 | 莱斯信息 | 37420.42 | 10.78 | -4.24 | 计算机 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16969.27 | 10.78 | -2.75 | 汽车 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 13441.62 | 10.76 | -0.98 | 基础化工 |
| 300130 | 新国都 | 106642.72 | 10.75 | -2.23 | 计算机 |
| 300629 | 新劲刚 | 51548.83 | 10.74 | -3.02 | 国防军工 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 61829.79 | 10.70 | -1.60 | 汽车 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1057574.93 | 10.70 | -1.65 | 汽车 |
| 000012 | 南玻A | 94299.01 | 10.65 | -0.22 | 建筑材料 |
| 300725 | 药石科技 | 73314.24 | 10.62 | -1.28 | 医药生物 |
| 301361 | 众智科技 | 12327.16 | 10.57 | -3.70 | 电力设备 |
| 300355 | 蒙草生态 | 51062.98 | 10.57 | -2.11 | 建筑装饰 |
| 002783 | 凯龙股份 | 44895.17 | 10.56 | 0.33 | 基础化工 |
| 603045 | 福达合金 | 40747.77 | 10.49 | -3.73 | 有色金属 |
| 600201 | 生物股份 | 158919.93 | 10.46 | -1.44 | 农林牧渔 |
| 300151 | 昌红科技 | 57409.02 | 10.45 | -2.42 | 机械设备 |
| 603409 | 汇通控股 | 14399.21 | 10.42 | -2.45 | 汽车 |
| 601061 | 中信金属 | 59684.94 | 10.38 | -5.36 | 商贸零售 |
| 300925 | 法本信息 | 63109.57 | 10.33 | -2.78 | 计算机 |
| 000917 | 电广传媒 | 135035.64 | 10.30 | -1.91 | 传媒 |
| 301533 | 威马农机 | 9113.18 | 10.25 | -2.28 | 机械设备 |
| 603257 | 中国瑞林 | 13826.86 | 10.23 | -3.35 | 建筑装饰 |
| 301600 | 慧翰股份 | 32481.80 | 10.22 | -2.07 | 计算机 |
| 001386 | 马可波罗 | 20072.91 | 10.19 | -2.61 | 轻工制造 |
| 301379 | 天山电子 | 32237.77 | 10.18 | -3.41 | 电子 |
| 688592 | 司南导航 | 15911.48 | 10.17 | -1.77 | 通信 |
| 603276 | 恒兴新材 | 12425.30 | 10.17 | -0.74 | 基础化工 |
| 301315 | 威士顿 | 17912.82 | 10.17 | -3.21 | 计算机 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 17233.21 | 10.15 | -2.37 | 纺织服饰 |
| 600718 | 东软集团 | 108869.58 | 10.14 | -0.99 | 计算机 |
| 688716 | 中研股份 | 23185.55 | 10.14 | -2.59 | 基础化工 |
| 688218 | 江苏北人 | 27978.39 | 10.12 | -5.23 | 机械设备 |
| 001309 | 德明利 | 615653.69 | 10.10 | 0.98 | 电子 |
| 300709 | 精研科技 | 57040.51 | 10.08 | -1.04 | 电子 |
| 002161 | 远望谷 | 51871.68 | 10.04 | -3.55 | 电子 |
| 301397 | 溯联股份 | 20726.22 | 10.04 | 0.14 | 汽车 |
| 301067 | 显盈科技 | 19154.73 | 10.02 | 0.07 | 电子 |
| 300353 | 东土科技 | 103173.15 | 9.99 | -3.08 | 通信 |
| 300059 | 东方财富 | 2545596.11 | 9.98 | -3.92 | 非银金融 |
| 688197 | 首药控股-U | 22376.13 | 9.97 | -2.61 | 医药生物 |
| 603091 | 众鑫股份 | 23012.40 | 9.94 | 0.72 | 轻工制造 |
| 300657 | 弘信电子 | 134398.70 | 9.93 | -5.25 | 电子 |
| 688755 | 汉邦科技 | 6422.14 | 9.93 | -1.90 | 医药生物 |
| 300469 | 信息发展 | 152576.75 | 9.92 | -2.50 | 计算机 |
| 688596 | 正帆科技 | 83110.91 | 9.88 | -1.99 | 机械设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 75869.27 | 9.83 | -1.02 | 机械设备 |
| 600790 | 轻纺城 | 52967.84 | 9.82 | -0.27 | 商贸零售 |
| 301678 | 新恒汇 | 28409.90 | 9.76 | -1.22 | 电子 |
| 000766 | 通化金马 | 181084.24 | 9.74 | -0.52 | 医药生物 |
| 002453 | 华软科技 | 31785.69 | 9.73 | -2.56 | 基础化工 |
| 603083 | 剑桥科技 | 282084.11 | 9.71 | -4.10 | 通信 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 118128.07 | 9.70 | -1.88 | 医药生物 |
| 603776 | 永安行 | 48350.23 | 9.68 | -0.89 | 汽车 |
| 688775 | 影石创新 | 57985.82 | 9.68 | -2.44 | 电子 |
| 301098 | 金埔园林 | 12027.02 | 9.66 | -3.26 | 建筑装饰 |
| 300825 | 阿尔特 | 38788.60 | 9.65 | -2.24 | 汽车 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》