330只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至3月30日收盘,两市共925只个股流通市值低于30亿元,其中330只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1611只个股总市值低于50亿元,其中540只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为长药退1.26亿元、*ST精伦3.49亿元、*ST万方4.37亿元。总市值最小的前3只股票分别为长药退1.26亿元、*ST精伦3.49亿元、*ST万方4.39亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | 长药退 | 1.26 | 1.26 | - | 医药生物 |
| 600355 | *ST精伦 | 3.49 | 3.49 | - | 通信 |
| 000638 | *ST万方 | 4.37 | 4.39 | - | 国防军工 |
| 600696 | *ST岩石 | 5.38 | 5.38 | - | 食品饮料 |
| 000004 | *ST国华 | 6.07 | 6.37 | - | 计算机 |
| 301287 | 康力源 | 7.11 | 27.82 | 36.79 | 轻工制造 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.72 | 27.15 | 94.95 | 家用电器 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.87 | 39.18 | 30.48 | 轻工制造 |
| 001368 | 通达创智 | 8.00 | 27.94 | 28.43 | 轻工制造 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.15 | 13.28 | - | 电子 |
| 300784 | 利安科技 | 8.21 | 27.26 | 47.33 | 电子 |
| 301314 | 科瑞思 | 8.31 | 25.16 | 180.95 | 通信 |
| 605081 | *ST太和 | 8.60 | 8.60 | - | 环保 |
| 301353 | 普莱得 | 8.70 | 26.80 | 32.68 | 机械设备 |
| 603075 | 热威股份 | 8.72 | 85.04 | 25.90 | 家用电器 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.83 | 23.71 | 41.04 | 建筑材料 |
| 301552 | 科力装备 | 8.90 | 35.60 | 21.79 | 汽车 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8.94 | 30.32 | 128.94 | 电子 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.01 | 36.03 | 53.67 | 基础化工 |
| 301533 | 威马农机 | 9.10 | 31.46 | 65.20 | 机械设备 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9.13 | 34.19 | 161.59 | 电力设备 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.41 | 47.05 | 57.52 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 9.42 | 28.00 | 63.42 | 医药生物 |
| 301255 | 通力科技 | 9.44 | 37.78 | 85.47 | 机械设备 |
| 600608 | *ST沪科 | 9.52 | 9.83 | 694.43 | 商贸零售 |
| 301170 | 锡南科技 | 9.58 | 28.54 | 26.74 | 汽车 |
| 301049 | 超越科技 | 9.66 | 21.25 | - | 环保 |
| 603280 | 南方路机 | 9.71 | 37.67 | 36.70 | 机械设备 |
| 001335 | 信凯科技 | 9.81 | 39.22 | 45.89 | 基础化工 |
| 603382 | 海阳科技 | 9.92 | 49.61 | 39.97 | 基础化工 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》