营业部最青睐个股曝光 4股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,4月1日龙虎榜中营业部资金净买入0.49亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是雪人集团、美利云、睿智医药等,净买入金额占当日成交额比例达16.99%、11.53%、19.15%。此外,营业部净卖出居前个股分别为巨力索具、新能泰山、神剑股份等,净卖出金额占当日成交额比例达5.02%、15.71%、2.00%。(数据宝)
4月1日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002639 | 雪人集团 | 18.82 | 9.99 | 37068.62 | 16.99 |
| 000815 | 美利云 | 20.70 | 9.99 | 16281.43 | 11.53 |
| 300149 | 睿智医药 | 12.42 | 20.00 | 15989.33 | 19.15 |
| 301683 | C慧谷 | 126.71 | 61.66 | 10223.97 | 6.94 |
| 002730 | 电光科技 | 29.15 | 10.00 | 9766.87 | 6.73 |
| 603248 | 锡华科技 | 30.07 | 9.99 | 7233.59 | 13.87 |
| 300436 | 广生堂 | 119.03 | 20.00 | 6589.62 | 3.71 |
| 600643 | 爱建集团 | 5.15 | 10.04 | 5702.98 | 17.19 |
| 301392 | 汇成真空 | 127.58 | 20.00 | 5612.81 | 5.24 |
| 600513 | 联环药业 | 30.30 | 8.37 | 2715.18 | 1.42 |
| 301312 | 智立方 | 103.20 | 20.00 | 2705.33 | 2.53 |
| 600724 | 宁波富达 | 6.66 | 10.08 | 2565.51 | 9.64 |
| 601083 | 锦江航运 | 12.93 | 10.04 | 2385.30 | 9.79 |
| 600310 | 广西能源 | 5.71 | -9.94 | 2292.56 | 2.23 |
| 600249 | 两面针 | 7.01 | 10.05 | 1710.62 | 34.11 |
| 002800 | 天顺股份 | 21.21 | -7.42 | 1034.63 | 2.77 |
| 603017 | 中衡设计 | 17.57 | 7.66 | 928.28 | 0.91 |
| 002309 | 中利集团 | 4.53 | -8.30 | 900.44 | 0.26 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 16.70 | 3.28 | 562.98 | 0.30 |
| 000048 | 京基智农 | 21.29 | -10.02 | 523.20 | 1.57 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》