329只个股流通市值不足20亿元
来源:证券时报网
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至4月1日收盘,两市共933只个股流通市值低于30亿元,其中329只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1604只个股总市值低于50亿元,其中542只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为长药退1.05亿元、立方退2.56亿元、*ST精伦3.15亿元。总市值最小的前3只股票分别为长药退1.05亿元、立方退2.57亿元、*ST精伦3.15亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | 长药退 | 1.05 | 1.05 | - | 医药生物 |
| 300344 | 立方退 | 2.56 | 2.57 | - | 计算机 |
| 600355 | *ST精伦 | 3.15 | 3.15 | - | 通信 |
| 000638 | *ST万方 | 3.94 | 3.95 | - | 国防军工 |
| 600696 | *ST岩石 | 5.42 | 5.42 | - | 食品饮料 |
| 000004 | *ST国华 | 5.48 | 5.75 | - | 计算机 |
| 301287 | 康力源 | 7.11 | 27.82 | 36.79 | 轻工制造 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.76 | 27.28 | 95.41 | 家用电器 |
| 605081 | *ST太和 | 7.76 | 7.76 | - | 环保 |
| 002808 | *ST恒久 | 7.85 | 12.79 | - | 电子 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.87 | 39.17 | 30.48 | 轻工制造 |
| 001368 | 通达创智 | 8.14 | 28.41 | 28.92 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 8.19 | 27.22 | 47.27 | 电子 |
| 301314 | 科瑞思 | 8.36 | 25.30 | 181.94 | 通信 |
| 301353 | 普莱得 | 8.67 | 26.71 | 32.56 | 机械设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.71 | 23.38 | 40.47 | 建筑材料 |
| 603120 | 肯特催化 | 8.78 | 35.12 | 52.31 | 基础化工 |
| 301388 | 欣灵电气 | 8.81 | 33.01 | 156.02 | 电力设备 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8.93 | 30.28 | 128.79 | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 9.00 | 45.00 | 55.02 | 汽车 |
| 301552 | 科力装备 | 9.03 | 36.13 | 22.11 | 汽车 |
| 603075 | 热威股份 | 9.07 | 88.47 | 26.94 | 家用电器 |
| 600608 | *ST沪科 | 9.11 | 9.41 | 664.23 | 商贸零售 |
| 600599 | *ST熊猫 | 9.31 | 9.31 | 51.51 | 非银金融 |
| 301533 | 威马农机 | 9.32 | 32.21 | 66.74 | 机械设备 |
| 301049 | 超越科技 | 9.57 | 21.07 | - | 环保 |
| 301170 | 锡南科技 | 9.64 | 28.70 | 26.89 | 汽车 |
| 001335 | 信凯科技 | 9.81 | 39.25 | 45.93 | 基础化工 |
| 300029 | *ST天龙 | 9.84 | 9.84 | - | 建筑装饰 |
| 603280 | 南方路机 | 9.85 | 38.20 | 37.21 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》