营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,4月2日龙虎榜中营业部资金净买入10.84亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是中超控股、新能泰山、大东南等,净买入金额占当日成交额比例达15.08%、28.05%、12.98%。此外,营业部净卖出居前个股分别为奥瑞德、中利集团、铭普光磁等,净卖出金额占当日成交额比例达5.97%、6.97%、8.92%。(数据宝)
4月2日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002471 | 中超控股 | 9.36 | 6.12 | 65387.62 | 15.08 |
| 000720 | 新能泰山 | 5.40 | 9.98 | 38441.19 | 28.05 |
| 002263 | 大东南 | 4.73 | 10.00 | 33440.96 | 12.98 |
| 600339 | 中油工程 | 4.46 | 10.12 | 16002.89 | 17.22 |
| 300839 | 博汇股份 | 16.69 | 19.99 | 13676.02 | 36.62 |
| 000762 | 西藏矿业 | 31.26 | 9.99 | 9042.17 | 4.56 |
| 603538 | 美诺华 | 42.32 | 6.36 | 8996.09 | 2.30 |
| 002038 | 双鹭药业 | 8.55 | 10.04 | 8091.53 | 5.36 |
| 601083 | 锦江航运 | 13.16 | 1.78 | 5566.19 | 7.80 |
| 600488 | 津药药业 | 6.34 | 10.07 | 5147.13 | 54.56 |
| 603008 | 喜临门 | 13.68 | -10.00 | 4778.07 | 21.33 |
| 002923 | 润都股份 | 17.35 | 0.64 | 3566.65 | 3.43 |
| 603477 | 巨星农牧 | 17.03 | 10.01 | 2119.07 | 3.71 |
| 603284 | 林平发展 | 49.88 | 5.97 | 1606.07 | 6.78 |
| 605162 | 新中港 | 14.05 | 10.02 | 1521.30 | 2.37 |
| 600594 | 益佰制药 | 4.80 | 10.09 | 885.50 | 1.20 |
| 300086 | 康芝药业 | 9.90 | 16.06 | 744.36 | 0.65 |
| 000048 | 京基智农 | 19.16 | -10.00 | 667.89 | 2.53 |
| 300391 | 长药退 | 0.31 | 3.33 | 247.36 | 20.54 |
| 300344 | 立方退 | 0.40 | 0.00 | -15.55 | 0.49 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》