科创板股融资融券余额每日变动(4月2日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日减少9.19亿元,融券余额减少3035.40万元。264股融资余额环比增加,127股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月2日,科创板两融余额合计2910.07亿元,较上一交易日减少9.50亿元。其中,融资余额合计2899.80亿元,较上一交易日减少9.19亿元;融券余额合计10.28亿元,较上一交易日减少3035.40万元。
融资余额方面,截至4月2日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额155.57亿元,其次是中芯国际、澜起科技,融资余额分别为116.41亿元、65.52亿元。环比变动来看,264只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有336只。融资余额增幅较大的是深科达、三旺通信、优利德,环比上个交易日增加29.84%、25.74%、23.76%;降幅居前的有南新制药、卓锦股份、强一股份,环比下降18.10%、15.09%、14.46%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是佰维存储,最新融券余额0.31亿元,其次是寒武纪、中控技术,融券余额分别为0.30亿元、0.28亿元。环比变动来看,127只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有285只。融券余额增幅较大的是三友医疗、晶合集成、鼎阳科技,环比上个交易日增加2855.81%、1132.79%、425.03%;降幅居前的有世华科技、科威尔、诺禾致源,环比下降92.72%、85.96%、79.58%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688328 | 深科达 | 16229.93 | 29.84 | 0.00 | 6.10 | |
| 688618 | 三旺通信 | 9314.25 | 25.74 | 0.00 | 13.13 | |
| 688628 | 优利德 | 15257.89 | 23.76 | 29.32 | 10.64 | 4.05 |
| 688336 | 三生国健 | 32558.51 | 22.27 | 539.00 | 15.46 | 13.41 |
| 688506 | 百利天恒 | 49657.21 | 15.05 | 374.15 | 12.05 | 2.20 |
| 688314 | 康拓医疗 | 16133.10 | 14.58 | 0.00 | -5.27 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 89939.79 | 13.46 | 1086.29 | 4.44 | 4.12 |
| 688553 | 汇宇制药 | 22874.84 | 13.33 | 34.89 | 10.77 | 10.77 |
| 688566 | 吉贝尔 | 17609.65 | 13.05 | 16.75 | 15.47 | 4.01 |
| 688813 | C泰金 | 13011.26 | 12.93 | 0.00 | -6.24 | |
| 688726 | 拉普拉斯 | 116132.32 | 12.83 | 114.96 | 5.82 | 5.82 |
| 688693 | 锴威特 | 19038.38 | 12.60 | 0.00 | 7.56 | |
| 688312 | 燕麦科技 | 30834.36 | 10.62 | 30.85 | 160.49 | -2.91 |
| 688221 | 前沿生物 | 23050.55 | 9.91 | 0.00 | -0.19 | |
| 688382 | 益方生物 | 18920.84 | 8.71 | 364.32 | 16.48 | 5.98 |
| 688488 | 艾迪药业 | 15424.79 | 8.69 | 41.93 | 11.64 | 1.96 |
| 688068 | 热景生物 | 22075.96 | 7.35 | 307.87 | -4.15 | -0.97 |
| 688178 | 万德斯 | 11353.08 | 7.34 | 0.00 | 4.00 | |
| 688627 | 精智达 | 89405.21 | 6.93 | 0.00 | -6.40 | |
| 688510 | 航亚科技 | 18080.14 | 6.55 | 33.74 | -2.58 | -2.58 |
| 688235 | 百济神州 | 86101.94 | 6.44 | 2056.59 | 2.83 | -0.26 |
| 688192 | 迪哲医药 | 25154.87 | 6.35 | 274.66 | -4.63 | -0.85 |
| 688281 | 华秦科技 | 20371.03 | 6.20 | 298.64 | -6.77 | -4.86 |
| 688679 | 通源环境 | 34623.12 | 5.99 | 0.00 | 2.32 | |
| 688548 | 广钢气体 | 35368.56 | 5.84 | 294.93 | 11.82 | 3.15 |
| 688479 | 友车科技 | 11112.04 | 5.84 | 0.00 | 7.99 | |
| 688805 | 健信超导 | 9785.25 | 5.81 | 0.00 | 9.03 | |
| 688277 | 天智航 | 45958.58 | 5.77 | 10.95 | -6.54 | -2.65 |
| 688136 | 科兴制药 | 27506.59 | 5.38 | 28.73 | 4.27 | 4.27 |
| 688373 | 盟科药业 | 7789.85 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 688150 | 莱特光电 | 34447.15 | 4.74 | 305.97 | -19.85 | -1.39 |
| 688272 | 富吉瑞 | 8197.64 | 4.61 | 0.00 | -1.91 | |
| 688485 | 九州一轨 | 18509.55 | 4.36 | 0.00 | 5.08 | |
| 688028 | 沃尔德 | 112260.45 | 4.17 | 0.00 | 0.83 | |
| 688353 | 华盛锂电 | 79679.84 | 4.10 | 0.00 | -1.48 | |
| 688218 | 江苏北人 | 30553.71 | 3.95 | 38.49 | 15.28 | -0.04 |
| 688677 | 海泰新光 | 21770.55 | 3.88 | 0.00 | -1.39 | |
| 688507 | 索辰科技 | 57749.23 | 3.84 | 0.00 | -3.50 | |
| 688718 | 唯赛勃 | 2836.52 | 3.66 | 0.00 | 0.61 | |
| 688012 | 中微公司 | 317231.70 | 3.64 | 1667.39 | -11.96 | -4.58 |
| 688196 | 卓越新能 | 15939.24 | 3.61 | 30.01 | -16.63 | -0.34 |
| 688176 | 亚虹医药 | 32213.86 | 3.61 | 20.50 | -1.52 | -1.52 |
| 688349 | 三一重能 | 20069.56 | 3.59 | 401.49 | -3.35 | -3.35 |
| 688185 | 康希诺 | 32694.76 | 3.38 | 49.68 | -34.93 | -2.33 |
| 688419 | 耐科装备 | 7387.86 | 3.26 | 0.00 | -2.76 | |
| 688156 | 路德科技 | 17622.65 | 3.16 | 0.00 | -0.98 | |
| 688361 | 中科飞测 | 21835.01 | 3.09 | 757.93 | -18.26 | -4.96 |
| 688362 | 甬矽电子 | 48215.47 | 3.07 | 271.57 | -8.70 | -4.03 |
| 688106 | 金宏气体 | 53244.69 | 3.06 | 353.70 | 14.83 | 3.61 |
| 688796 | 百奥赛图 | 6895.02 | 2.95 | 0.00 | 4.55 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》