短线防风险 337只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午14:02,上证综指3893.30点,涨跌幅为-0.66%,A股总成交额为13627.39亿元。到目前为止,今日有337只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中梅雁吉祥、皖能电力、水发燃气等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.01%、-1.77%、-1.68%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600868 | 梅雁吉祥 | -2.24 | 2.68 | 3.66 | 3.74 | -2.01 | 3.49 | -6.66 |
| 000543 | 皖能电力 | -2.80 | 1.52 | 8.33 | 8.48 | -1.77 | 7.99 | -5.76 |
| 603318 | 水发燃气 | -5.93 | 5.52 | 7.86 | 7.99 | -1.68 | 7.46 | -6.68 |
| 600322 | 津投城开 | -3.51 | 2.12 | 2.35 | 2.39 | -1.68 | 2.20 | -7.87 |
| 002671 | 龙泉股份 | -5.74 | 5.65 | 5.19 | 5.28 | -1.67 | 4.60 | -12.91 |
| 600227 | 赤天化 | -7.65 | 12.26 | 3.88 | 3.94 | -1.55 | 3.50 | -11.24 |
| 688638 | 誉辰智能 | -4.56 | 4.28 | 38.41 | 38.99 | -1.49 | 35.98 | -7.72 |
| 002663 | 普邦股份 | -7.76 | 5.63 | 2.21 | 2.25 | -1.47 | 2.02 | -10.02 |
| 000962 | 东方钽业 | -2.61 | 2.83 | 43.81 | 44.44 | -1.43 | 40.97 | -7.81 |
| 600333 | 长春燃气 | -7.44 | 3.16 | 5.50 | 5.57 | -1.40 | 5.10 | -8.50 |
| 600187 | 国中水务 | -5.38 | 1.45 | 1.86 | 1.89 | -1.38 | 1.76 | -6.88 |
| 000610 | 西安旅游 | -5.61 | 4.37 | 8.77 | 8.89 | -1.35 | 8.07 | -9.24 |
| 300530 | 领湃科技 | -3.65 | 0.86 | 25.54 | 25.89 | -1.35 | 24.02 | -7.20 |
| 300212 | 易华录 | -17.04 | 7.82 | 10.89 | 11.04 | -1.29 | 8.91 | -19.26 |
| 000965 | 天保基建 | -3.29 | 1.70 | 3.71 | 3.76 | -1.28 | 3.53 | -6.07 |
| 688148 | 芳源股份 | -2.41 | 1.61 | 7.94 | 8.04 | -1.24 | 7.68 | -4.48 |
| 688125 | 安达智能 | 0.92 | 0.49 | 222.03 | 224.81 | -1.24 | 219.03 | -2.57 |
| 603378 | 亚士创能 | -5.20 | 1.61 | 5.51 | 5.58 | -1.17 | 5.10 | -8.59 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.56 | 1.42 | 55.17 | 55.81 | -1.15 | 53.67 | -3.84 |
| 688707 | 振华新材 | -2.63 | 0.84 | 13.07 | 13.22 | -1.13 | 12.58 | -4.86 |
| 300670 | 大烨智能 | -3.75 | 3.70 | 6.30 | 6.37 | -1.10 | 5.91 | -7.28 |
| 603828 | ST柯利达 | -1.99 | 0.32 | 6.07 | 6.14 | -1.09 | 5.92 | -3.50 |
| 300214 | 日科化学 | -3.29 | 1.78 | 7.12 | 7.19 | -1.04 | 6.77 | -5.88 |
| 002741 | 光华科技 | -2.79 | 2.58 | 17.73 | 17.91 | -1.02 | 16.71 | -6.70 |
| 002719 | 麦趣尔 | -4.81 | 4.83 | 8.76 | 8.85 | -0.99 | 8.11 | -8.36 |
| 000523 | 红棉股份 | -4.22 | 1.92 | 3.36 | 3.39 | -0.97 | 3.18 | -6.22 |
| 000695 | 滨海能源 | -8.94 | 10.21 | 12.97 | 13.09 | -0.95 | 11.72 | -10.49 |
| 688701 | 卓锦股份 | -3.52 | 1.19 | 9.21 | 9.29 | -0.88 | 8.77 | -5.62 |
| 301093 | 华兰股份 | -7.98 | 3.06 | 84.00 | 84.75 | -0.88 | 77.19 | -8.92 |
| 300234 | 开尔新材 | -3.79 | 3.34 | 6.08 | 6.14 | -0.86 | 5.84 | -4.84 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》