解密主力资金出逃股 连续5日净流出559股
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至4月3日收盘,沪深两市共559只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,沪硅产业等连续27日主力资金净流出,排名第一;双杰电气连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,阳光电源主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出92.51亿元,金风科技紧随其后,7天累计净流出49.20亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST围海占比排名居首,该股近5日下跌4.84%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 7 | 92.51 | 10.79 | -26.19 |
| 002202 | 金风科技 | 7 | 49.20 | 12.41 | -14.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 5 | 38.33 | 7.89 | -7.14 |
| 600089 | 特变电工 | 7 | 33.23 | 12.78 | -12.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5 | 32.64 | 12.85 | -17.13 |
| 002506 | 协鑫集成 | 9 | 28.75 | 7.40 | -27.41 |
| 601016 | 节能风电 | 7 | 26.30 | 10.60 | -29.44 |
| 600821 | 金开新能 | 8 | 25.60 | 7.77 | -28.46 |
| 688008 | 澜起科技 | 7 | 20.43 | 8.04 | -10.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 7 | 20.41 | 10.40 | -8.21 |
| 600930 | 华电新能 | 8 | 20.31 | 8.34 | -16.55 |
| 300475 | 香农芯创 | 6 | 20.25 | 10.78 | -17.13 |
| 600938 | 中国海油 | 9 | 19.62 | 7.83 | -6.94 |
| 301308 | 江波龙 | 7 | 18.78 | 6.53 | -15.55 |
| 601127 | 赛力斯 | 9 | 18.47 | 11.04 | -12.96 |
| 300085 | 银之杰 | 9 | 17.05 | 10.21 | -27.75 |
| 688027 | 国盾量子 | 12 | 16.27 | 11.06 | -17.05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6 | 16.06 | 8.96 | -7.51 |
| 300763 | 锦浪科技 | 6 | 14.86 | 10.11 | -21.28 |
| 600667 | 太极实业 | 14 | 14.26 | 5.01 | -23.98 |
| 688110 | 东芯股份 | 8 | 12.54 | 10.78 | -14.50 |
| 300444 | 双杰电气 | 19 | 12.21 | 7.08 | -29.52 |
| 601888 | 中国中免 | 14 | 11.50 | 6.34 | -8.31 |
| 600157 | 永泰能源 | 5 | 11.49 | 13.14 | -12.69 |
| 300432 | 富临精工 | 6 | 11.14 | 9.72 | -10.37 |
| 603501 | 豪威集团 | 5 | 11.05 | 14.21 | -10.76 |
| 688411 | 海博思创 | 7 | 11.01 | 8.23 | -23.44 |
| 300207 | 欣旺达 | 6 | 10.91 | 8.66 | -15.30 |
| 002310 | 东方新能 | 5 | 10.79 | 11.50 | -26.30 |
| 300827 | 上能电气 | 7 | 10.01 | 5.99 | -21.38 |
| 688126 | 沪硅产业 | 27 | 9.60 | 7.20 | -24.77 |
| 600941 | 中国移动 | 11 | 8.92 | 9.17 | -5.65 |
| 688295 | 中复神鹰 | 8 | 8.81 | 8.39 | -19.82 |
| 001896 | 豫能控股 | 5 | 8.28 | 7.57 | -23.64 |
| 603659 | 璞泰来 | 6 | 8.06 | 5.39 | -12.53 |
| 300450 | 先导智能 | 5 | 7.77 | 8.19 | -6.55 |
| 000767 | 晋控电力 | 6 | 7.34 | 7.87 | -24.19 |
| 600674 | 川投能源 | 16 | 6.93 | 8.47 | -7.26 |
| 688717 | 艾罗能源 | 9 | 6.82 | 6.78 | -21.26 |
| 000966 | 长源电力 | 10 | 6.43 | 5.81 | -15.73 |
| 600032 | 浙江新能 | 7 | 6.35 | 7.19 | -31.34 |
| 002415 | 海康威视 | 8 | 6.25 | 10.08 | -0.03 |
| 301292 | 海科新源 | 5 | 6.16 | 5.72 | -11.02 |
| 603516 | 淳中科技 | 12 | 6.05 | 7.26 | -16.42 |
| 688063 | 派能科技 | 6 | 5.94 | 10.14 | -17.86 |
| 688599 | 天合光能 | 9 | 5.79 | 7.61 | -17.32 |
| 688676 | 金盘科技 | 7 | 5.67 | 11.60 | -10.69 |
| 000601 | 韶能股份 | 8 | 5.66 | 4.51 | -21.71 |
| 000981 | 山子高科 | 6 | 5.33 | 7.27 | -6.02 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5 | 5.30 | 8.82 | -5.84 |
| 300690 | 双一科技 | 16 | 5.25 | 4.29 | -25.08 |
| 000539 | 粤电力A | 7 | 5.25 | 5.94 | -28.42 |
| 600376 | 首开股份 | 9 | 4.85 | 8.50 | -20.27 |
| 000980 | 众泰汽车 | 13 | 4.80 | 12.13 | -24.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 7 | 4.65 | 6.88 | -11.72 |
| 000537 | 绿发电力 | 8 | 4.58 | 5.18 | -18.74 |
| 300468 | 四方精创 | 5 | 4.57 | 10.91 | -10.96 |
| 002378 | 章源钨业 | 5 | 4.56 | 6.82 | -8.14 |
| 001258 | 立新能源 | 9 | 4.52 | 5.89 | -20.53 |
| 002600 | 领益智造 | 7 | 4.51 | 8.19 | -6.64 |
| 000066 | 中国长城 | 6 | 4.35 | 9.34 | -7.92 |
| 002195 | 岩山科技 | 5 | 4.27 | 6.17 | -5.85 |
| 300223 | 北京君正 | 5 | 4.25 | 4.92 | -5.79 |
| 300474 | 景嘉微 | 10 | 4.06 | 10.07 | -14.56 |
| 000555 | 神州信息 | 10 | 4.03 | 6.91 | -21.69 |
| 688275 | 万润新能 | 5 | 3.98 | 10.10 | -10.16 |
| 601991 | 大唐发电 | 5 | 3.89 | 8.34 | -17.19 |
| 300040 | 九洲集团 | 6 | 3.85 | 8.80 | -27.65 |
| 603366 | 日出东方 | 10 | 3.83 | 6.91 | -21.92 |
| 600452 | 涪陵电力 | 7 | 3.81 | 9.38 | -16.10 |
| 300469 | 信息发展 | 5 | 3.80 | 13.85 | -18.90 |
| 300035 | 中科电气 | 5 | 3.69 | 7.36 | -11.10 |
| 600995 | 南网储能 | 7 | 3.60 | 9.16 | -18.37 |
| 601330 | 绿色动力 | 11 | 3.42 | 3.93 | -19.12 |
| 688106 | 金宏气体 | 5 | 3.31 | 6.50 | -7.36 |
| 300189 | 神农种业 | 5 | 3.30 | 8.25 | -12.36 |
| 600777 | *ST新潮 | 10 | 3.28 | 10.12 | -7.48 |
| 002706 | 良信股份 | 8 | 3.27 | 8.47 | -17.18 |
| 002217 | 合力泰 | 5 | 3.27 | 18.51 | -9.47 |
| 002150 | 正泰电源 | 7 | 3.16 | 3.82 | -25.79 |
| 600575 | 淮河能源 | 12 | 3.14 | 8.23 | -10.77 |
| 300505 | 川金诺 | 5 | 3.07 | 8.57 | -11.42 |
| 688380 | 中微半导 | 11 | 3.07 | 7.61 | -17.08 |
| 000559 | 万向钱潮 | 6 | 3.03 | 6.27 | -4.27 |
| 300773 | 拉卡拉 | 5 | 3.02 | 8.34 | -4.86 |
| 603806 | 福斯特 | 5 | 3.01 | 7.15 | -13.77 |
| 688499 | 利元亨 | 15 | 2.99 | 8.63 | -19.65 |
| 300448 | 浩云科技 | 14 | 2.94 | 9.49 | -27.22 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 7 | 2.94 | 5.69 | -3.14 |
| 600979 | 广安爱众 | 7 | 2.94 | 6.75 | -22.91 |
| 002625 | 光启技术 | 5 | 2.90 | 10.47 | -3.61 |
| 000002 | 万科A | 5 | 2.78 | 13.26 | -5.91 |
| 000027 | 深圳能源 | 6 | 2.76 | 5.65 | -16.14 |
| 603008 | 喜临门 | 11 | 2.74 | 7.59 | -40.24 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 5 | 2.69 | 13.00 | -14.78 |
| 300080 | 易成新能 | 11 | 2.67 | 4.41 | -23.77 |
| 300769 | 德方纳米 | 5 | 2.62 | 6.28 | -15.71 |
| 300866 | 安克创新 | 5 | 2.61 | 7.85 | -11.31 |
| 600328 | 中盐化工 | 10 | 2.60 | 5.42 | -17.90 |
| 601216 | 君正集团 | 5 | 2.57 | 11.83 | -7.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》