科创板股融资融券余额每日变动(4月3日)
来源:证券时报网
科创板融资余额较前一交易日减少14.96亿元,融券余额增加1255.79万元。187股融资余额环比增加,180股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月3日,科创板两融余额合计2895.24亿元,较上一交易日减少14.84亿元。其中,融资余额合计2884.83亿元,较上一交易日减少14.96亿元;融券余额合计10.40亿元,较上一交易日增加1255.79万元。
融资余额方面,截至4月3日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额157.33亿元,其次是中芯国际、澜起科技,融资余额分别为115.49亿元、64.99亿元。环比变动来看,187只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有413只。融资余额增幅较大的是腾景科技、三旺通信、奥特维,环比上个交易日增加42.98%、20.93%、18.97%;降幅居前的有深科达、博力威、万润新能,环比下降12.97%、12.58%、11.15%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.33亿元,其次是佰维存储、中控技术,融券余额分别为0.31亿元、0.27亿元。环比变动来看,180只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有231只。融券余额增幅较大的是珠海冠宇、中微半导、苑东生物,环比上个交易日增加573.20%、415.53%、309.69%;降幅居前的有三友医疗、芯海科技、科兴制药,环比下降100.00%、100.00%、97.78%。(数据宝)
科创板融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688195 | 腾景科技 | 106409.81 | 42.98 | 0.00 | 19.22 | |
| 688618 | 三旺通信 | 11263.86 | 20.93 | 0.00 | -0.66 | |
| 688516 | 奥特维 | 39806.92 | 18.97 | 581.68 | 4.59 | 1.31 |
| 688205 | 德科立 | 109911.64 | 17.30 | 635.28 | 29.04 | 20.00 |
| 688701 | 卓锦股份 | 920.15 | 14.45 | 0.00 | -3.30 | |
| 688628 | 优利德 | 17158.78 | 12.46 | 34.16 | 16.51 | 12.98 |
| 688677 | 海泰新光 | 24321.15 | 11.72 | 0.00 | 12.82 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 100207.52 | 11.42 | 1098.17 | 1.09 | -0.55 |
| 688488 | 艾迪药业 | 17098.73 | 10.85 | 42.53 | 1.43 | 1.43 |
| 688025 | 杰普特 | 59796.70 | 8.84 | 133.59 | 13.02 | 4.77 |
| 688638 | 誉辰智能 | 2152.97 | 8.68 | 0.00 | -1.03 | |
| 688799 | 华纳药厂 | 20629.07 | 8.55 | 24.09 | 18.36 | -0.33 |
| 688419 | 耐科装备 | 7995.19 | 8.22 | 0.00 | 4.34 | |
| 688068 | 热景生物 | 23749.28 | 7.58 | 256.94 | -16.54 | -3.77 |
| 688323 | 瑞华泰 | 20580.75 | 7.13 | 0.00 | 4.51 | |
| 688530 | 欧莱新材 | 11363.05 | 5.91 | 0.00 | 3.25 | |
| 688625 | 呈和科技 | 36527.07 | 5.86 | 30.53 | 7.53 | 0.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 291922.83 | 5.36 | 435.01 | 1.08 | 2.65 |
| 688553 | 汇宇制药 | 24051.80 | 5.15 | 36.56 | 4.77 | 4.77 |
| 688485 | 九州一轨 | 19421.90 | 4.93 | 0.00 | 20.02 | |
| 688312 | 燕麦科技 | 32223.81 | 4.51 | 43.77 | 41.89 | 4.60 |
| 688789 | 宏华数科 | 19500.88 | 4.34 | 104.19 | 5.60 | -0.88 |
| 688038 | 中科通达 | 8109.83 | 4.29 | 0.00 | 6.13 | |
| 688092 | 爱科科技 | 8118.87 | 4.19 | 0.00 | -2.83 | |
| 688479 | 友车科技 | 11577.29 | 4.19 | 0.00 | -10.34 | |
| 688382 | 益方生物 | 19702.65 | 4.13 | 321.64 | -11.71 | -2.56 |
| 688622 | 禾信仪器 | 10647.63 | 4.10 | 0.00 | 7.65 | |
| 688218 | 江苏北人 | 31755.80 | 3.93 | 36.05 | -6.32 | -2.63 |
| 688526 | 科前生物 | 15791.03 | 3.70 | 54.93 | 1.09 | -2.14 |
| 688710 | 益诺思 | 4421.93 | 3.65 | 0.00 | 2.87 | |
| 688392 | 骄成超声 | 43304.04 | 3.53 | 44.69 | 1.30 | 1.30 |
| 688336 | 三生国健 | 33677.34 | 3.44 | 532.91 | -1.13 | 2.12 |
| 688428 | 诺诚健华 | 48440.39 | 3.41 | 34.96 | -1.90 | -1.90 |
| 688155 | 先惠技术 | 26303.86 | 3.28 | 0.74 | 0.41 | 0.41 |
| 688268 | 华特气体 | 55995.69 | 3.22 | 55.66 | 9.97 | 9.97 |
| 688235 | 百济神州 | 88864.67 | 3.21 | 1862.42 | -9.44 | -4.00 |
| 688426 | 康为世纪 | 6476.77 | 2.98 | 0.00 | -4.85 | |
| 688215 | 瑞晟智能 | 12833.13 | 2.87 | 0.00 | 1.34 | |
| 688125 | 安达智能 | 26061.10 | 2.72 | 0.00 | -0.17 | |
| 688118 | 普元信息 | 16358.34 | 2.67 | 10.23 | -1.71 | -1.71 |
| 688098 | 申联生物 | 22960.17 | 2.61 | 14.26 | -29.49 | -2.65 |
| 688759 | 必贝特 | 15069.04 | 2.60 | 0.00 | -4.36 | |
| 688657 | 浩辰软件 | 7037.92 | 2.58 | 16.88 | 10.25 | -1.35 |
| 688600 | 皖仪科技 | 9342.16 | 2.56 | 17.17 | -31.16 | 0.90 |
| 688313 | 仕佳光子 | 192244.23 | 2.56 | 919.91 | -0.25 | 3.88 |
| 688393 | 安必平 | 11667.29 | 2.55 | 30.26 | -4.77 | -4.77 |
| 688506 | 百利天恒 | 50892.02 | 2.49 | 391.91 | 4.75 | -1.96 |
| 688656 | 浩欧博 | 20219.12 | 2.30 | 0.00 | 2.36 | |
| 688127 | 蓝特光学 | 42104.56 | 2.25 | 462.04 | -5.66 | 6.37 |
| 688683 | 莱尔科技 | 23342.64 | 2.22 | 0.00 | -2.09 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》