融资客看好9股 买入占成交比例超三成
来源:证券时报网
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,4月3日共有3783只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为24.98亿元;新易盛买入额为18.92亿元;胜宏科技买入额为16.15亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,9只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月3日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300883 | 龙利得 | 3043.07 | 7016.88 | 43.37 | -2.63 |
| 603668 | 天马科技 | 7671.52 | 19425.25 | 39.49 | -1.40 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1306.66 | 3385.23 | 38.60 | -2.90 |
| 000828 | 东莞控股 | 2225.47 | 5902.87 | 37.70 | -0.40 |
| 688526 | 科前生物 | 1347.54 | 3689.41 | 36.52 | -2.14 |
| 301042 | 安联锐视 | 3492.22 | 10067.65 | 34.69 | -1.64 |
| 600155 | 华创云信 | 4775.69 | 14160.96 | 33.72 | 0.48 |
| 603301 | 振德医疗 | 13780.72 | 42516.65 | 32.41 | -6.65 |
| 600790 | 轻纺城 | 789.04 | 2439.04 | 32.35 | -2.64 |
| 600805 | 悦达投资 | 2523.97 | 8571.59 | 29.45 | -3.50 |
| 688625 | 呈和科技 | 2495.22 | 8503.05 | 29.35 | 0.11 |
| 600284 | 浦东建设 | 2168.33 | 7592.95 | 28.56 | -3.23 |
| 603355 | 莱克电气 | 971.38 | 3555.92 | 27.32 | -1.94 |
| 001335 | 信凯科技 | 963.40 | 3531.63 | 27.28 | -1.04 |
| 688218 | 江苏北人 | 2410.12 | 8851.23 | 27.23 | -2.63 |
| 002307 | 北新路桥 | 8908.82 | 33629.29 | 26.49 | -3.53 |
| 301065 | 本立科技 | 1239.04 | 4695.83 | 26.39 | -1.91 |
| 300177 | 中海达 | 2799.71 | 10612.13 | 26.38 | 1.85 |
| 300002 | 神州泰岳 | 5397.14 | 20617.60 | 26.18 | -0.32 |
| 600035 | 楚天高速 | 888.43 | 3467.79 | 25.62 | -1.80 |
| 600050 | 中国联通 | 16173.91 | 63477.34 | 25.48 | 0.68 |
| 601156 | 东航物流 | 2816.63 | 11267.44 | 25.00 | -1.80 |
| 301003 | 江苏博云 | 2203.96 | 8821.47 | 24.98 | 0.20 |
| 002344 | 海宁皮城 | 910.11 | 3680.64 | 24.73 | -2.92 |
| 301004 | 嘉益股份 | 509.82 | 2084.52 | 24.46 | -1.60 |
| 603758 | 秦安股份 | 748.27 | 3066.53 | 24.40 | -1.78 |
| 300889 | 爱克股份 | 3025.33 | 12487.88 | 24.23 | -1.72 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 45833.77 | 190578.20 | 24.05 | 0.56 |
| 688665 | 四方光电 | 369.39 | 1543.10 | 23.94 | -1.83 |
| 600073 | 光明肉业 | 834.36 | 3510.20 | 23.77 | -1.35 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》