短线防风险 127只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3965.70点,涨跌幅为-0.73%,A股总成交额为14350.87亿元。到目前为止,今日有127只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中化岩土、*ST八钢、*ST春天等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.96%、-1.00%、-0.88%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002542 | 中化岩土 | -10.00 | 1.16 | 2.92 | 3.01 | -2.96 | 2.70 | -10.15 |
| 600581 | *ST八钢 | 3.00 | 4.81 | 2.68 | 2.70 | -1.00 | 2.75 | 1.74 |
| 600381 | *ST春天 | -4.69 | 1.11 | 2.92 | 2.95 | -0.88 | 2.64 | -10.51 |
| 688523 | 航天环宇 | -3.27 | 3.89 | 60.42 | 60.91 | -0.81 | 60.87 | -0.06 |
| 605555 | 德昌股份 | -0.98 | 0.61 | 15.10 | 15.21 | -0.76 | 15.17 | -0.28 |
| 600265 | ST景谷 | -1.50 | 0.17 | 20.62 | 20.74 | -0.57 | 20.36 | -1.84 |
| 605577 | 龙版传媒 | -2.55 | 0.34 | 12.72 | 12.79 | -0.56 | 12.63 | -1.27 |
| 002010 | 传化智联 | -1.87 | 0.43 | 5.72 | 5.75 | -0.50 | 5.77 | 0.37 |
| 300888 | 稳健医疗 | -2.40 | 0.33 | 32.78 | 32.94 | -0.50 | 32.60 | -1.04 |
| 600624 | ST复华 | -2.15 | 0.37 | 4.58 | 4.60 | -0.48 | 4.55 | -1.13 |
| 603199 | 九华旅游 | -4.09 | 2.58 | 39.00 | 39.18 | -0.47 | 37.50 | -4.29 |
| 688528 | 秦川物联 | -3.69 | 0.58 | 10.67 | 10.72 | -0.44 | 10.71 | -0.08 |
| 688426 | 康为世纪 | -3.24 | 1.63 | 20.02 | 20.11 | -0.43 | 20.02 | -0.45 |
| 688613 | 奥精医疗 | -1.52 | 0.85 | 21.14 | 21.24 | -0.43 | 21.37 | 0.64 |
| 603208 | 江山欧派 | -2.00 | 0.44 | 13.32 | 13.38 | -0.43 | 13.24 | -1.05 |
| 002003 | 伟星股份 | -1.13 | 0.20 | 9.69 | 9.73 | -0.42 | 9.65 | -0.81 |
| 301498 | 乖宝宠物 | -1.97 | 1.21 | 51.49 | 51.70 | -0.41 | 51.34 | -0.69 |
| 603355 | 莱克电气 | -4.30 | 0.30 | 27.81 | 27.92 | -0.40 | 27.13 | -2.82 |
| 301103 | 何氏眼科 | -2.96 | 1.08 | 19.48 | 19.56 | -0.39 | 19.31 | -1.25 |
| 301167 | 建研设计 | -2.37 | 1.93 | 16.25 | 16.31 | -0.39 | 16.49 | 1.10 |
| 300957 | 贝泰妮 | -2.38 | 0.57 | 37.87 | 38.02 | -0.38 | 37.76 | -0.68 |
| 000661 | 长春高新 | -1.74 | 0.76 | 85.70 | 86.02 | -0.37 | 85.29 | -0.85 |
| 002496 | *ST辉丰 | 0.00 | 2.21 | 1.92 | 1.93 | -0.36 | 1.87 | -2.96 |
| 002296 | 辉煌科技 | -0.95 | 1.97 | 11.27 | 11.32 | -0.36 | 11.48 | 1.46 |
| 300228 | 富瑞特装 | -1.80 | 1.93 | 9.19 | 9.23 | -0.36 | 9.25 | 0.25 |
| 605001 | 威奥股份 | -1.98 | 0.75 | 7.37 | 7.40 | -0.35 | 7.42 | 0.32 |
| 300407 | 凯发电气 | -1.32 | 1.03 | 12.62 | 12.66 | -0.35 | 12.71 | 0.38 |
| 301533 | 威马农机 | -2.12 | 2.13 | 31.62 | 31.73 | -0.33 | 31.82 | 0.30 |
| 601965 | 中国汽研 | -2.16 | 0.30 | 17.21 | 17.26 | -0.32 | 17.25 | -0.07 |
| 002572 | 索菲亚 | -1.96 | 0.51 | 12.60 | 12.64 | -0.32 | 12.50 | -1.10 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》