48只股上午收盘涨停(附股)
来源:证券时报网
截至上午收盘,上证指数报收3965.70点,下跌0.73%;深证成指收于13999.55点,下跌0.31%;创业板指下跌0.67%;科创50指数下跌0.20%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1005只,占比19.38%,下跌个股有4134只,平盘个股48只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有47只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、建筑装饰、汽车行业,上榜个股分别有9只、5只、4只。
涨停股中,*ST华闻、*ST数源等6只股为ST股。连续涨停天数看,汇源通信已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中安科最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7426.73万股,其次是中恒电气、海王生物等,涨停板封单分别有5337.74万股、5321.14万股。以封单金额计算,中恒电气、东山精密、天通股份等涨停板封单资金最多,分别有17.04亿元、9.46亿元、9.24亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002364 | 中恒电气 | 31.93 | 1.23 | 5337.74 | 170434.04 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 131.90 | 5.95 | 716.98 | 94569.66 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 19.70 | 7.59 | 4688.21 | 92357.70 | 电子 |
| 603950 | 长源东谷 | 44.88 | 0.19 | 1246.26 | 55932.15 | 汽车 |
| 002025 | 航天电器 | 78.22 | 5.46 | 710.48 | 55573.75 | 国防军工 |
| 002645 | 华宏科技 | 21.29 | 7.49 | 2411.80 | 51347.19 | 环保 |
| 002536 | 飞龙股份 | 33.56 | 8.25 | 1130.19 | 37929.04 | 汽车 |
| 600654 | 中安科 | 4.84 | 3.26 | 7426.73 | 35945.39 | 计算机 |
| 600629 | 华建集团 | 22.18 | 2.87 | 1559.81 | 34596.59 | 建筑装饰 |
| 600619 | 海立股份 | 18.38 | 5.54 | 1753.50 | 32229.27 | 家用电器 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 25.00 | 9.45 | 1231.02 | 30775.60 | 机械设备 |
| 002975 | 博杰股份 | 86.90 | 10.35 | 318.41 | 27669.90 | 机械设备 |
| 002342 | 巨力索具 | 15.59 | 22.15 | 1764.01 | 27500.92 | 机械设备 |
| 002213 | 大为股份 | 32.51 | 16.35 | 720.00 | 23407.20 | 电子 |
| 601133 | 柏诚股份 | 24.68 | 25.11 | 894.70 | 22081.24 | 建筑装饰 |
| 300489 | 光智科技 | 61.44 | 14.43 | 346.57 | 21293.26 | 电子 |
| 000078 | 海王生物 | 3.84 | 10.38 | 5321.14 | 20433.20 | 医药生物 |
| 002636 | 金安国纪 | 37.19 | 7.16 | 546.42 | 20321.36 | 电子 |
| 600594 | 益佰制药 | 5.06 | 8.86 | 3606.60 | 18249.38 | 医药生物 |
| 600345 | 长江通信 | 49.42 | 10.80 | 341.25 | 16864.41 | 通信 |
| 603777 | 来伊份 | 15.43 | 2.46 | 981.39 | 15142.81 | 食品饮料 |
| 603929 | 亚翔集成 | 198.99 | 2.72 | 75.31 | 14985.94 | 建筑装饰 |
| 603121 | 华培动力 | 21.57 | 3.25 | 671.75 | 14489.63 | 汽车 |
| 000586 | 汇源通信 | 25.12 | 16.26 | 563.76 | 14161.65 | 通信 |
| 002107 | 沃华医药 | 7.65 | 8.56 | 1689.61 | 12925.50 | 医药生物 |
| 002328 | 新朋股份 | 9.19 | 15.06 | 1334.55 | 12264.49 | 汽车 |
| 603958 | 哈森股份 | 22.28 | 5.65 | 543.29 | 12104.50 | 纺织服饰 |
| 002962 | 五方光电 | 15.37 | 6.78 | 734.63 | 11291.23 | 电子 |
| 603773 | 沃格光电 | 39.22 | 8.70 | 284.61 | 11162.56 | 电子 |
| 002824 | 和胜股份 | 22.97 | 11.23 | 471.72 | 10835.45 | 有色金属 |
| 603863 | 松炀资源 | 20.60 | 6.11 | 523.03 | 10774.42 | 轻工制造 |
| 002947 | 恒铭达 | 65.34 | 12.11 | 164.60 | 10754.96 | 电子 |
| 603808 | 歌力思 | 11.36 | 3.99 | 864.71 | 9823.11 | 纺织服饰 |
| 600707 | 彩虹股份 | 6.38 | 1.18 | 1495.56 | 9541.67 | 电子 |
| 000889 | 中嘉博创 | 3.95 | 11.11 | 2349.91 | 9282.14 | 通信 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 76.11 | 2.20 | 109.50 | 8333.66 | 建筑材料 |
| 605189 | 富春染织 | 16.02 | 4.48 | 435.27 | 6973.02 | 纺织服饰 |
| 603315 | 福鞍股份 | 15.98 | 11.44 | 419.89 | 6709.84 | 环保 |
| 605178 | 时空科技 | 79.40 | 5.26 | 80.08 | 6358.51 | 建筑装饰 |
| 002528 | ST英飞拓 | 4.62 | 0.15 | 1348.30 | 6229.15 | 计算机 |
| 605318 | 法狮龙 | 93.17 | 3.75 | 56.09 | 5225.91 | 建筑材料 |
| 600337 | 美克家居 | 2.86 | 5.00 | 1338.10 | 3826.97 | 轻工制造 |
| 603813 | *ST原尚 | 25.15 | 0.24 | 101.73 | 2558.51 | 交通运输 |
| 002306 | *ST云网 | 2.55 | 4.11 | 661.86 | 1687.74 | 社会服务 |
| 000909 | *ST数源 | 6.44 | 1.10 | 216.51 | 1394.32 | 房地产 |
| 002822 | ST中装 | 3.18 | 1.35 | 413.36 | 1314.47 | 建筑装饰 |
| 603182 | 嘉华股份 | 17.86 | 11.37 | 31.70 | 566.16 | 农林牧渔 |
| 000793 | *ST华闻 | 2.82 | 1.03 | - | - | 传媒 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》