210只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指3998.87点,收于半年线之下,涨跌幅0.82%,A股总成交额为19007.56亿元。到目前为止,今日有210只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有纳微科技、英唐智控、安克创新等,乖离率分别为15.95%、15.92%、9.79%;钜泉科技、文灿股份、*ST天择等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月10日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688690 | 纳微科技 | 20.02 | 5.03 | 27.20 | 31.54 | 15.95 |
| 300131 | 英唐智控 | 19.77 | 19.29 | 13.28 | 15.39 | 15.92 |
| 300866 | 安克创新 | 12.95 | 3.76 | 107.61 | 118.15 | 9.79 |
| 603933 | 睿能科技 | 10.00 | 7.69 | 22.48 | 24.53 | 9.10 |
| 300145 | 南方泵业 | 8.83 | 11.26 | 4.58 | 4.93 | 7.55 |
| 603889 | 新澳股份 | 10.06 | 3.86 | 8.16 | 8.75 | 7.17 |
| 600537 | 亿晶光电 | 10.00 | 17.37 | 3.81 | 4.07 | 6.82 |
| 603798 | 康普顿 | 7.26 | 5.28 | 15.51 | 16.55 | 6.73 |
| 000626 | 远大控股 | 9.96 | 1.88 | 8.07 | 8.61 | 6.64 |
| 600732 | 爱旭股份 | 7.17 | 4.21 | 14.47 | 15.40 | 6.41 |
| 688619 | 罗普特 | 7.22 | 3.15 | 14.80 | 15.74 | 6.36 |
| 003019 | 宸展光电 | 8.63 | 11.24 | 32.69 | 34.76 | 6.32 |
| 688183 | 生益电子 | 7.97 | 3.42 | 90.77 | 96.08 | 5.85 |
| 301393 | 昊帆生物 | 9.96 | 13.31 | 51.92 | 54.55 | 5.07 |
| 600983 | 惠而浦 | 10.05 | 0.86 | 10.64 | 11.17 | 5.01 |
| 002177 | 御银股份 | 9.97 | 17.32 | 7.78 | 8.16 | 4.92 |
| 002329 | 皇氏集团 | 5.17 | 7.55 | 3.89 | 4.07 | 4.57 |
| 600165 | ST宁科 | 5.06 | 1.15 | 3.38 | 3.53 | 4.40 |
| 002534 | 西子洁能 | 6.30 | 2.64 | 17.30 | 18.06 | 4.37 |
| 601311 | 骆驼股份 | 5.59 | 4.67 | 9.59 | 10.01 | 4.36 |
| 600864 | 哈投股份 | 10.00 | 10.42 | 6.86 | 7.15 | 4.19 |
| 000793 | *ST华闻 | 4.96 | 0.77 | 2.84 | 2.96 | 4.11 |
| 300905 | 宝丽迪 | 9.76 | 6.03 | 33.61 | 34.99 | 4.10 |
| 300473 | 德尔股份 | 4.59 | 2.43 | 31.55 | 32.79 | 3.92 |
| 300522 | 世名科技 | 7.55 | 5.83 | 12.62 | 13.10 | 3.84 |
| 300409 | 道氏技术 | 4.52 | 4.51 | 25.86 | 26.82 | 3.73 |
| 688819 | 天能股份 | 3.97 | 0.59 | 33.05 | 34.27 | 3.70 |
| 300347 | 泰格医药 | 4.09 | 2.50 | 56.03 | 58.08 | 3.67 |
| 300048 | 合康新能 | 4.11 | 2.44 | 6.60 | 6.84 | 3.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.01 | 4.59 | 282.21 | 291.95 | 3.45 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》