1250家公司公布年度分红方案
来源:证券时报网
年报分红季来临,共有1250家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1242家,包含送转的有109家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,九号公司分红最慷慨,公司3月31日公布10派125.14元(含税)的分配方案;其次是吉比特,每10股派现金额为70元,宁德时代、同花顺等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有109家,寒武纪、中微公司等公司每10股送转比例最高,均为10股送转4.9股。(数据宝)
公布2025年度分红预案公司一览
| 代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301047 | 义翘神州 | 2026.04.14 | 12.00 | ||
| 603091 | 众鑫股份 | 2026.04.14 | 9.60 | ||
| 601089 | 福元医药 | 2026.04.14 | 5.00 | ||
| 001316 | 润贝航科 | 2026.04.14 | 4.36 | ||
| 600710 | 苏美达 | 2026.04.14 | 4.15 | ||
| 600021 | 上海电力 | 2026.04.14 | 3.70 | ||
| 300218 | 安利股份 | 2026.04.14 | 2.60 | ||
| 688257 | 新锐股份 | 2026.04.14 | 2.50 | ||
| 002395 | 双象股份 | 2026.04.14 | 2.00 | ||
| 002438 | 江苏神通 | 2026.04.14 | 2.00 | ||
| 300154 | 瑞凌股份 | 2026.04.14 | 2.00 | ||
| 600848 | 上海临港 | 2026.04.14 | 2.00 | ||
| 002046 | 国机精工 | 2026.04.14 | 1.96 | ||
| 301622 | 英思特 | 2026.04.14 | 1.50 | ||
| 002150 | 正泰电源 | 2026.04.14 | 1.00 | ||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2026.04.14 | 1.00 | ||
| 600668 | 尖峰集团 | 2026.04.14 | 1.00 | ||
| 300768 | 迪普科技 | 2026.04.14 | 0.80 | ||
| 600051 | 宁波联合 | 2026.04.14 | 0.60 | ||
| 002593 | 日上集团 | 2026.04.14 | 0.50 | ||
| 603032 | 德新科技 | 2026.04.14 | 0.43 | ||
| 000570 | 苏常柴A | 2026.04.14 | 0.22 | ||
| 002254 | 泰和新材 | 2026.04.14 | 0.20 | ||
| 300170 | 汉得信息 | 2026.04.14 | 0.15 | ||
| 600178 | 东安动力 | 2026.04.14 | 0.11 | ||
| 600103 | 青山纸业 | 2026.04.14 | 0.09 | ||
| 300070 | 碧水源 | 2026.04.14 | 0.04 | ||
| 301232 | 飞沃科技 | 2026.04.14 | 0.00 | ||
| 920183 | 海菲曼 | 2026.04.13 | 10.00 | -0.32 | -0.32 |
| 920227 | 美登科技 | 2026.04.13 | 10.00 | -1.04 | -1.04 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 2026.04.13 | 3.00 | -2.76 | -2.76 |
| 002653 | 海思科 | 2026.04.13 | 2.67 | 8.04 | 8.04 |
| 002299 | 圣农发展 | 2026.04.13 | 2.00 | 3.02 | 3.02 |
| 002998 | 优彩资源 | 2026.04.13 | 1.70 | -2.85 | -2.85 |
| 920124 | 南特科技 | 2026.04.13 | 1.50 | -0.19 | -0.19 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 2026.04.13 | 1.00 | -4.87 | -4.87 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2026.04.13 | 1.00 | 1.86 | 1.86 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 2026.04.13 | 1.00 | -0.08 | -0.08 |
| 920533 | 骏创科技 | 2026.04.13 | 1.00 | -1.78 | -1.78 |
| 920866 | 绿亨科技 | 2026.04.13 | 1.00 | -0.40 | -0.40 |
| 301007 | 德迈仕 | 2026.04.13 | 0.70 | -2.82 | -2.82 |
| 000421 | 南京公用 | 2026.04.13 | 0.60 | -3.26 | -3.26 |
| 600768 | 宁波富邦 | 2026.04.13 | 0.50 | -1.84 | -1.84 |
| 603701 | 德宏股份 | 2026.04.13 | 0.40 | 0.25 | 0.25 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 2026.04.11 | 10.00 | -5.23 | -5.23 |
| 688692 | 达梦数据 | 2026.04.11 | 10.00 | -1.37 | -1.37 |
| 300770 | 新媒股份 | 2026.04.11 | 7.00 | -0.57 | -0.57 |
| 688312 | 燕麦科技 | 2026.04.11 | 5.50 | 8.29 | 8.29 |
| 601021 | 春秋航空 | 2026.04.11 | 5.30 | -1.29 | -1.29 |
| 603508 | 思维列控 | 2026.04.11 | 5.25 | -5.79 | -5.79 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》