今日盘中突破五日均线个股一览
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4010.45点,收于五日均线之上,涨跌幅0.55%,A股总成交额为15079.25亿元。到目前为止,今日有293只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有协创数据、品高股份、珂玛科技等,乖离率分别为10.66%、8.31%、7.90%;塞力医疗、东方环宇、普联软件等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月14日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 20.00 | 4.59 | 225.56 | 249.60 | 10.66 |
| 688227 | 品高股份 | 13.95 | 3.54 | 63.93 | 69.25 | 8.31 |
| 301611 | 珂玛科技 | 12.64 | 8.77 | 97.12 | 104.79 | 7.90 |
| 300936 | 中英科技 | 12.11 | 16.52 | 67.31 | 72.00 | 6.96 |
| 688433 | 华曙高科 | 10.06 | 2.52 | 76.13 | 81.29 | 6.78 |
| 002229 | 鸿博股份 | 9.99 | 8.05 | 18.48 | 19.70 | 6.59 |
| 688652 | 京仪装备 | 10.34 | 3.88 | 103.82 | 110.51 | 6.44 |
| 688387 | 信科移动 | 10.38 | 3.36 | 15.39 | 16.38 | 6.43 |
| 600605 | 汇通能源 | 9.99 | 1.12 | 27.62 | 29.39 | 6.39 |
| 603171 | 税友股份 | 10.00 | 1.48 | 51.69 | 54.78 | 5.98 |
| 300301 | ST长方 | 7.74 | 4.39 | 3.30 | 3.48 | 5.58 |
| 002107 | 沃华医药 | 9.97 | 9.77 | 7.42 | 7.83 | 5.58 |
| 600959 | 江苏有线 | 10.03 | 2.95 | 4.06 | 4.28 | 5.42 |
| 000682 | 东方电子 | 7.91 | 3.64 | 12.44 | 13.09 | 5.23 |
| 688409 | 富创精密 | 10.98 | 1.85 | 96.62 | 101.59 | 5.15 |
| 688287 | *ST观典 | 19.85 | 6.12 | 1.55 | 1.63 | 5.03 |
| 301139 | 元道通信 | 6.79 | 12.39 | 17.44 | 18.24 | 4.61 |
| 688205 | 德科立 | 8.83 | 8.55 | 242.98 | 254.11 | 4.58 |
| 600343 | 航天动力 | 7.54 | 6.58 | 32.73 | 34.21 | 4.53 |
| 002149 | 西部材料 | 7.79 | 9.01 | 46.97 | 48.99 | 4.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》