机械设备行业今日净流出资金74.76亿元,华工科技等17股净流出资金超亿元
来源:证券时报网
沪指4月15日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为医药生物、银行,涨幅分别为1.45%、1.11%。跌幅居前的行业为基础化工、房地产,跌幅分别为1.74%、1.56%。机械设备行业今日下跌1.21%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出665.10亿元,今日有8个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.45%,全天净流入资金40.83亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为0.58%,净流入资金为8.89亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金199.47亿元,其次是通信行业,净流出资金为114.39亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、基础化工等行业。
机械设备行业今日下跌1.21%,全天主力资金净流出74.76亿元,该行业所属的个股共533只,今日上涨的有124只,涨停的有2只;下跌的有404只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有176只,其中,净流入资金超5000万元的有13只,净流入资金居首的是航天工程,今日净流入资金2.55亿元,紧随其后的是雪人集团、绿的谐波,净流入资金分别为1.13亿元、1.00亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有华工科技、英维克、利欧股份,净流出资金分别为28.41亿元、6.91亿元、5.58亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603698 | 航天工程 | 9.99 | 3.93 | 25530.44 |
| 002639 | 雪人集团 | 1.82 | 13.75 | 11256.10 |
| 688017 | 绿的谐波 | -0.19 | 3.26 | 10032.07 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 6.82 | 10.26 | 9693.72 |
| 300757 | 罗博特科 | 1.76 | 4.89 | 8970.10 |
| 002957 | 科瑞技术 | 2.95 | 10.59 | 8170.34 |
| 688028 | 沃尔德 | -2.37 | 6.99 | 7953.03 |
| 688433 | 华曙高科 | -1.74 | 3.06 | 6960.77 |
| 003036 | 泰坦股份 | 10.00 | 6.30 | 6847.57 |
| 300480 | 光力科技 | 5.27 | 10.81 | 6418.40 |
| 688308 | 欧科亿 | -2.28 | 7.14 | 6345.82 |
| 688333 | 铂力特 | -0.75 | 3.34 | 5922.92 |
| 002667 | 威领股份 | 0.59 | 10.92 | 5346.64 |
| 300567 | 精测电子 | -1.12 | 3.24 | 4725.03 |
| 688698 | 伟创电气 | -0.85 | 2.98 | 4399.37 |
| 002342 | 巨力索具 | 6.65 | 30.07 | 3859.55 |
| 600114 | 东睦股份 | -3.06 | 3.54 | 3734.13 |
| 300780 | 德恩精工 | 0.50 | 13.20 | 3602.93 |
| 300097 | 智云股份 | 17.44 | 20.68 | 3436.33 |
| 688170 | 德龙激光 | 0.76 | 7.18 | 3353.68 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -6.91 | 13.41 | -284123.73 |
| 002837 | 英维克 | -4.08 | 6.95 | -69052.10 |
| 002131 | 利欧股份 | -3.69 | 9.01 | -55828.73 |
| 301018 | 申菱环境 | -1.62 | 6.46 | -23227.70 |
| 300499 | 高澜股份 | -1.96 | 14.14 | -21030.30 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -4.92 | 11.62 | -16193.08 |
| 601399 | 国机重装 | -1.61 | 1.92 | -13378.85 |
| 601766 | 中国中车 | -0.80 | 0.37 | -12684.50 |
| 688630 | 芯碁微装 | -0.79 | 7.28 | -12492.52 |
| 603283 | 赛腾股份 | -3.45 | 5.79 | -12430.22 |
| 300990 | 同飞股份 | -7.22 | 10.41 | -11999.92 |
| 002132 | 恒星科技 | -4.16 | 12.22 | -11942.91 |
| 002272 | 川润股份 | -2.79 | 24.62 | -11509.96 |
| 688627 | 精智达 | -2.55 | 5.26 | -11048.05 |
| 688400 | 凌云光 | -2.62 | 3.03 | -10991.23 |
| 300179 | 四方达 | -2.71 | 11.40 | -10299.14 |
| 002009 | 天奇股份 | -2.90 | 6.61 | -10108.66 |
| 600343 | 航天动力 | 2.83 | 13.81 | -9984.74 |
| 002008 | 大族激光 | -4.73 | 5.37 | -9556.76 |
| 301070 | 开勒股份 | -0.65 | 15.01 | -9292.09 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》