1488只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4055.55点,收于五日均线之上,涨跌幅0.70%,A股总成交额为23549.63亿元。到目前为止,今日有1488只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有利尔达、嘉戎技术、荣科科技等,乖离率分别为16.98%、14.49%、10.71%;舜宇精工、沪江材料、朝阳科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920249 | 利尔达 | 23.83 | 28.95 | 8.35 | 9.77 | 16.98 |
| 301148 | 嘉戎技术 | 20.00 | 14.97 | 52.61 | 60.23 | 14.49 |
| 300290 | 荣科科技 | 15.02 | 14.82 | 14.80 | 16.39 | 10.71 |
| 300936 | 中英科技 | 11.93 | 18.94 | 67.94 | 74.10 | 9.06 |
| 300587 | 天铁科技 | 14.04 | 6.84 | 5.44 | 5.93 | 8.93 |
| 301030 | 仕净科技 | 12.09 | 11.68 | 10.53 | 11.40 | 8.28 |
| 688678 | 福立旺 | 10.86 | 11.70 | 26.98 | 29.20 | 8.24 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 12.31 | 8.28 | 152.33 | 164.61 | 8.06 |
| 300352 | 北信源 | 11.41 | 10.02 | 7.23 | 7.81 | 7.99 |
| 688500 | 慧辰股份 | 11.56 | 6.80 | 49.70 | 53.66 | 7.97 |
| 300270 | 中威电子 | 11.71 | 9.43 | 10.61 | 11.45 | 7.94 |
| 300163 | 先锋新材 | 10.26 | 13.36 | 4.68 | 5.05 | 7.86 |
| 002237 | 恒邦股份 | 9.99 | 4.91 | 15.33 | 16.51 | 7.70 |
| 002875 | 安奈儿 | 10.01 | 9.96 | 19.51 | 20.99 | 7.61 |
| 605287 | 德才股份 | 10.00 | 3.70 | 43.71 | 46.98 | 7.49 |
| 600507 | 方大特钢 | 10.00 | 4.01 | 5.63 | 6.05 | 7.42 |
| 301123 | 奕东电子 | 11.64 | 13.72 | 64.86 | 69.61 | 7.33 |
| 603878 | 武进不锈 | 9.97 | 4.21 | 7.71 | 8.27 | 7.26 |
| 002613 | 北玻股份 | 10.03 | 10.67 | 3.90 | 4.17 | 6.98 |
| 002859 | 洁美科技 | 10.00 | 3.95 | 43.32 | 46.33 | 6.95 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》