76只A股筹码大换手(4月16日)
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至(4月16日)收盘,沪指报4055.55点,涨28.34点,涨幅为0.70%;深成指报14796.33点,涨297.88点,涨幅为2.05%;创业板指报3626.27点,涨111.31点,涨幅为3.17%。个股方面,今日76只A股换手率超过20%,其中,恒道科技、C大普微-UW等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
4月16日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920177 | 恒道科技 | 36.58 | 90.25 | 67.80 |
| 301666 | C大普微-UW | 244.55 | 82.94 | 430.71 |
| 603293 | C埃泰克 | 71.02 | 71.89 | 112.06 |
| 603459 | 红板科技 | 68.69 | 58.56 | 0.42 |
| 002361 | 神剑股份 | 19.26 | 58.33 | 3.88 |
| 301696 | 三瑞智能 | 114.99 | 44.79 | 0.88 |
| 688811 | 有研复材 | 18.89 | 43.59 | -4.60 |
| 920012 | 创达新材 | 49.10 | 40.91 | -5.36 |
| 301636 | 泽润新能 | 77.37 | 39.62 | 8.99 |
| 000889 | 中嘉博创 | 5.00 | 38.89 | 5.49 |
| 301157 | 华塑科技 | 79.50 | 37.39 | 7.68 |
| 920181 | 赛英电子 | 64.49 | 34.65 | -3.72 |
| 002328 | 新朋股份 | 13.40 | 33.16 | 7.20 |
| 301603 | 乔锋智能 | 90.41 | 32.64 | 20.00 |
| 001208 | 华菱线缆 | 22.20 | 32.28 | 3.74 |
| 002980 | 华盛昌 | 66.47 | 31.11 | -5.77 |
| 688805 | 健信超导 | 53.33 | 31.09 | -6.31 |
| 002342 | 巨力索具 | 18.51 | 30.68 | 1.20 |
| 600152 | 维科技术 | 12.64 | 30.49 | 4.72 |
| 002902 | 铭普光磁 | 30.62 | 30.47 | 2.75 |
| 603538 | 美诺华 | 56.00 | 30.39 | 0.90 |
| 300088 | 长信科技 | 7.77 | 30.35 | 14.10 |
| 301667 | 纳百川 | 102.58 | 30.32 | -0.31 |
| 301382 | 蜂助手 | 40.49 | 30.11 | 15.69 |
| 301683 | 慧谷新材 | 125.50 | 29.50 | -3.96 |
| 688813 | 泰金新能 | 65.99 | 29.34 | -5.34 |
| 002560 | 通达股份 | 13.91 | 29.12 | -0.93 |
| 301292 | 海科新源 | 92.95 | 29.01 | -0.40 |
| 920249 | 利尔达 | 9.77 | 28.95 | 23.83 |
| 603687 | 大胜达 | 19.84 | 28.77 | 9.98 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.64 | 28.46 | 1.39 |
| 603778 | 国晟科技 | 26.40 | 27.30 | -1.53 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 33.85 | 26.28 | 6.85 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 736.74 | 26.20 | 8.36 |
| 301079 | 邵阳液压 | 49.03 | 25.96 | 1.74 |
| 603601 | 再升科技 | 15.03 | 25.12 | 4.96 |
| 000586 | 汇源通信 | 21.15 | 24.42 | -2.98 |
| 002124 | 天邦食品 | 2.93 | 24.34 | -6.69 |
| 301682 | 宏明电子 | 124.75 | 24.31 | -0.76 |
| 301282 | 金禄电子 | 45.45 | 24.31 | 15.06 |
| 600664 | 哈药股份 | 4.40 | 24.21 | -0.90 |
| 301408 | 华人健康 | 20.59 | 23.96 | -0.91 |
| 300209 | 行云科技 | 13.58 | 23.92 | 7.35 |
| 000070 | 特发信息 | 20.77 | 23.92 | 10.01 |
| 002229 | 鸿博股份 | 19.90 | 23.91 | 4.08 |
| 301373 | 凌玮科技 | 92.94 | 23.59 | 6.83 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 15.70 | 23.53 | -1.57 |
| 300322 | 硕贝德 | 31.26 | 23.48 | 7.79 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.63 | 23.24 | 2.36 |
| 000919 | 金陵药业 | 8.30 | 22.88 | 0.48 |
| 600666 | 奥瑞德 | 6.85 | 22.86 | 9.95 |
| 002297 | 博云新材 | 16.08 | 22.64 | 9.99 |
| 300166 | 东方国信 | 16.90 | 22.61 | 2.05 |
| 603890 | 春秋电子 | 18.89 | 22.55 | 0.96 |
| 000788 | 北大医药 | 6.66 | 22.51 | -1.62 |
| 301638 | 南网数字 | 29.24 | 22.27 | -0.78 |
| 002491 | 通鼎互联 | 15.62 | 22.15 | 10.00 |
| 001325 | 元创股份 | 64.90 | 22.04 | 2.62 |
| 300052 | 中青宝 | 13.78 | 21.85 | 5.51 |
| 002866 | 传艺科技 | 23.99 | 21.82 | 1.57 |
| 002824 | 和胜股份 | 28.78 | 21.68 | -2.84 |
| 603629 | 利通电子 | 95.85 | 21.63 | 8.98 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 15.84 | 21.48 | 3.46 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 13.42 | 21.41 | 20.04 |
| 001257 | 盛龙股份 | 23.43 | 21.29 | -1.43 |
| 002364 | 中恒电气 | 42.80 | 21.01 | -1.38 |
| 002213 | 大为股份 | 38.34 | 21.00 | 10.01 |
| 000533 | 顺钠股份 | 15.69 | 20.97 | -2.67 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.66 | 20.97 | 10.08 |
| 002467 | 二六三 | 7.91 | 20.84 | 3.67 |
| 300858 | 科拓生物 | 23.50 | 20.44 | 10.17 |
| 603220 | 中贝通信 | 31.93 | 20.44 | 9.99 |
| 600654 | 中安科 | 4.68 | 20.24 | 6.12 |
| 002943 | 宇晶股份 | 57.35 | 20.11 | 7.12 |
| 002634 | 棒杰股份 | 6.04 | 20.05 | -9.99 |
| 301499 | 维科精密 | 34.82 | 20.03 | 3.32 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》