营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,4月16日龙虎榜中营业部资金净买入6.21亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股21只。净买入较多个股分别是中钨高新、C大普微、长信科技等,净买入金额占当日成交额比例达7.20%、8.64%、6.88%。此外,营业部净卖出居前个股分别为神剑股份、大胜达、红板科技等,净卖出金额占当日成交额比例达4.05%、9.18%、8.03%。(数据宝)
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000657 | 中钨高新 | 51.90 | 10.00 | 44131.16 | 7.20 |
| 301666 | C大普微 | 244.55 | 430.71 | 41999.83 | 8.64 |
| 300088 | 长信科技 | 7.77 | 14.10 | 39977.72 | 6.88 |
| 601778 | 晶科科技 | 6.66 | 10.08 | 15492.53 | 3.16 |
| 603293 | C埃泰克 | 71.02 | 112.06 | 13448.75 | 7.21 |
| 000070 | 特发信息 | 20.77 | 10.01 | 9409.69 | 2.20 |
| 002634 | 棒杰股份 | 6.04 | -9.99 | 7822.34 | 14.44 |
| 301157 | 华塑科技 | 79.50 | 7.68 | 7334.75 | 12.14 |
| 000762 | 西藏矿业 | 37.11 | 9.99 | 6096.81 | 2.18 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 13.42 | 20.04 | 5360.75 | 5.36 |
| 600156 | 华升股份 | 8.42 | 10.07 | 5130.37 | 30.41 |
| 301396 | 宏景科技 | 289.42 | 20.00 | 5129.62 | 1.23 |
| 603538 | 美诺华 | 56.00 | 0.90 | 4102.25 | 1.12 |
| 600719 | 大连热电 | 7.33 | 10.06 | 3863.50 | 17.22 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 2.09 | 20.11 | 3265.14 | 4.05 |
| 600961 | 株冶集团 | 20.08 | 10.03 | 2568.61 | 4.87 |
| 300736 | 百邦科技 | 23.78 | 19.98 | 2262.78 | 4.35 |
| 600488 | 津药药业 | 6.29 | -8.04 | 1853.80 | 1.49 |
| 301636 | 泽润新能 | 77.37 | 8.99 | 208.63 | 0.43 |
| 300344 | 立方退 | 0.26 | -3.70 | -135.93 | 11.09 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》