短线防风险 90只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:30,上证综指4047.02点,涨跌幅为-0.21%,A股总成交额为12050.09亿元。到目前为止,今日有90只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中简科技、北京科锐、中联重科等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.53%、-1.37%、-0.92%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300777 | 中简科技 | -2.52 | 3.70 | 34.98 | 35.52 | -1.53 | 30.89 | -13.04 |
| 002350 | 北京科锐 | -1.15 | 1.72 | 13.95 | 14.14 | -1.37 | 13.78 | -2.56 |
| 000157 | 中联重科 | -1.46 | 0.56 | 8.47 | 8.55 | -0.92 | 8.08 | -5.49 |
| 002254 | 泰和新材 | -0.79 | 0.87 | 10.30 | 10.39 | -0.88 | 10.02 | -3.59 |
| 002394 | 联发股份 | -1.50 | 0.89 | 13.45 | 13.55 | -0.72 | 13.17 | -2.81 |
| 002104 | 恒宝股份 | -1.05 | 1.68 | 15.38 | 15.49 | -0.70 | 15.14 | -2.24 |
| 600328 | 中盐化工 | -1.05 | 0.70 | 8.58 | 8.64 | -0.66 | 8.49 | -1.72 |
| 002927 | 泰永长征 | -1.51 | 0.85 | 16.96 | 17.07 | -0.66 | 16.99 | -0.47 |
| 002545 | 东方铁塔 | -5.12 | 1.50 | 22.07 | 22.20 | -0.57 | 21.29 | -4.08 |
| 000655 | 金岭矿业 | -0.58 | 0.81 | 8.71 | 8.75 | -0.49 | 8.55 | -2.30 |
| 002745 | 木林森 | -0.36 | 0.75 | 8.41 | 8.45 | -0.46 | 8.39 | -0.65 |
| 301158 | 德石股份 | -9.41 | 6.18 | 24.21 | 24.32 | -0.45 | 22.13 | -9.00 |
| 002857 | 三晖电气 | -1.68 | 0.86 | 21.25 | 21.34 | -0.44 | 21.06 | -1.31 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -0.86 | 0.44 | 5.76 | 5.78 | -0.43 | 5.74 | -0.71 |
| 002588 | 史丹利 | -1.80 | 0.68 | 10.44 | 10.49 | -0.43 | 10.39 | -0.91 |
| 002162 | 悦心健康 | -2.35 | 0.85 | 4.67 | 4.69 | -0.43 | 4.58 | -2.26 |
| 600538 | 国发股份 | -2.70 | 1.09 | 6.51 | 6.54 | -0.38 | 6.48 | -0.90 |
| 600160 | 巨化股份 | -1.41 | 0.68 | 34.26 | 34.40 | -0.38 | 33.62 | -2.25 |
| 601216 | 君正集团 | -1.31 | 0.33 | 5.42 | 5.44 | -0.37 | 5.28 | -2.98 |
| 300401 | 花园生物 | -3.95 | 2.42 | 14.02 | 14.07 | -0.36 | 13.63 | -3.15 |
| 300304 | 云意电气 | -0.08 | 0.79 | 12.95 | 12.99 | -0.36 | 12.92 | -0.56 |
| 600763 | 通策医疗 | -1.49 | 0.59 | 41.41 | 41.56 | -0.36 | 41.01 | -1.33 |
| 603535 | 嘉诚国际 | -1.78 | 0.33 | 8.34 | 8.37 | -0.35 | 8.27 | -1.21 |
| 000726 | 鲁泰A | -4.02 | 1.83 | 6.89 | 6.91 | -0.33 | 6.69 | -3.17 |
| 600433 | 冠豪高新 | -2.44 | 1.71 | 3.60 | 3.62 | -0.33 | 3.60 | -0.44 |
| 002310 | 东方新能 | -1.34 | 2.00 | 3.05 | 3.06 | -0.33 | 2.95 | -3.53 |
| 002758 | 浙农股份 | -1.73 | 0.47 | 9.74 | 9.78 | -0.32 | 9.68 | -0.97 |
| 002743 | 富煌钢构 | -1.31 | 0.69 | 5.35 | 5.37 | -0.32 | 5.28 | -1.62 |
| 600500 | 中化国际 | 0.00 | 0.41 | 4.34 | 4.36 | -0.30 | 4.31 | -1.03 |
| 600966 | 博汇纸业 | 0.15 | 0.33 | 6.44 | 6.46 | -0.29 | 6.53 | 1.07 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》