【盘中播报】65只个股突破半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4047.02点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为11987.10亿元。到目前为止,今日有65只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有东方通信、金鸿顺、金螳螂等,乖离率分别为7.53%、6.40%、6.10%;东方锆业、罗平锌电、金道科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月17日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600776 | 东方通信 | 9.99 | 3.71 | 15.98 | 17.18 | 7.53 |
| 603922 | 金鸿顺 | 10.03 | 4.16 | 20.22 | 21.51 | 6.40 |
| 002081 | 金螳螂 | 10.09 | 2.31 | 3.50 | 3.71 | 6.10 |
| 600520 | 三佳科技 | 10.01 | 6.47 | 26.41 | 27.81 | 5.31 |
| 603278 | 大业股份 | 9.98 | 7.59 | 11.44 | 12.01 | 4.97 |
| 002687 | 乔治白 | 5.92 | 8.37 | 4.95 | 5.19 | 4.80 |
| 001317 | 三羊马 | 4.22 | 2.69 | 48.57 | 50.60 | 4.18 |
| 600727 | 鲁北化工 | 10.01 | 8.51 | 7.39 | 7.69 | 4.12 |
| 688697 | 纽威数控 | 6.18 | 1.93 | 15.53 | 16.16 | 4.08 |
| 300633 | 开立医疗 | 4.14 | 5.48 | 27.47 | 28.42 | 3.47 |
| 301316 | 慧博云通 | 4.60 | 2.36 | 46.59 | 48.19 | 3.44 |
| 600510 | 黑牡丹 | 4.17 | 1.02 | 8.97 | 9.24 | 2.99 |
| 688052 | 纳芯微 | 3.99 | 1.19 | 164.13 | 168.75 | 2.81 |
| 300740 | 水羊股份 | 4.67 | 2.03 | 22.02 | 22.62 | 2.71 |
| 002023 | 海特高新 | 3.58 | 6.79 | 12.39 | 12.72 | 2.70 |
| 688047 | 龙芯中科 | 3.99 | 1.68 | 143.61 | 147.23 | 2.52 |
| 605080 | 浙江自然 | 2.37 | 0.66 | 24.12 | 24.67 | 2.28 |
| 601969 | 海南矿业 | 2.86 | 1.00 | 11.27 | 11.52 | 2.25 |
| 605068 | 明新旭腾 | 3.25 | 1.23 | 27.35 | 27.96 | 2.22 |
| 301458 | 钧崴电子 | 2.84 | 4.07 | 35.05 | 35.83 | 2.21 |
| 600603 | 广汇物流 | 3.30 | 1.11 | 7.05 | 7.20 | 2.14 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 2.94 | 4.41 | 46.28 | 47.22 | 2.04 |
| 002870 | 香山股份 | 2.60 | 2.00 | 37.47 | 38.23 | 2.02 |
| 688620 | 安凯微 | 3.90 | 2.44 | 11.75 | 11.98 | 1.95 |
| 600288 | 大恒科技 | 3.12 | 1.06 | 15.25 | 15.53 | 1.82 |
| 301366 | 一博科技 | 4.56 | 2.87 | 35.38 | 36.02 | 1.81 |
| 300885 | 海昌新材 | 3.42 | 3.25 | 24.63 | 25.07 | 1.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 2.37 | 4.21 | 66.36 | 67.47 | 1.68 |
| 601138 | 工业富联 | 2.65 | 0.49 | 59.91 | 60.89 | 1.64 |
| 001298 | 好上好 | 3.43 | 4.16 | 21.37 | 21.69 | 1.48 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》