短线防风险 81只个股短期均线现死叉
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4051.43点,涨跌幅为-0.10%,A股总成交额为24528.93亿元。到目前为止,今日有81只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中北京科锐、中联重科、泰和新材等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.41%、-0.94%、-0.60%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002350 | 北京科锐 | -1.58 | 3.84 | 13.94 | 14.14 | -1.41 | 13.72 | -2.94 |
| 000157 | 中联重科 | -1.59 | 1.39 | 8.47 | 8.55 | -0.94 | 8.07 | -5.59 |
| 002254 | 泰和新材 | 1.98 | 3.31 | 10.36 | 10.42 | -0.60 | 10.30 | -1.16 |
| 600328 | 中盐化工 | -0.47 | 1.30 | 8.59 | 8.64 | -0.60 | 8.54 | -1.20 |
| 002394 | 联发股份 | 0.67 | 1.95 | 13.51 | 13.58 | -0.50 | 13.46 | -0.88 |
| 000655 | 金岭矿业 | -0.58 | 1.65 | 8.71 | 8.75 | -0.49 | 8.55 | -2.30 |
| 600287 | 苏豪时尚 | -1.38 | 1.19 | 5.75 | 5.78 | -0.48 | 5.71 | -1.18 |
| 601216 | 君正集团 | -2.24 | 0.95 | 5.41 | 5.44 | -0.46 | 5.23 | -3.81 |
| 002310 | 东方新能 | -2.34 | 4.39 | 3.04 | 3.06 | -0.43 | 2.92 | -4.42 |
| 002162 | 悦心健康 | -2.13 | 1.61 | 4.67 | 4.69 | -0.41 | 4.59 | -2.07 |
| 002545 | 东方铁塔 | -3.52 | 2.71 | 22.14 | 22.23 | -0.40 | 21.65 | -2.62 |
| 002588 | 史丹利 | -1.23 | 1.29 | 10.45 | 10.49 | -0.37 | 10.45 | -0.39 |
| 600500 | 中化国际 | -0.70 | 0.76 | 4.34 | 4.35 | -0.37 | 4.28 | -1.65 |
| 603535 | 嘉诚国际 | -1.90 | 0.69 | 8.34 | 8.37 | -0.36 | 8.26 | -1.31 |
| 002719 | 麦趣尔 | -2.11 | 3.16 | 8.48 | 8.51 | -0.35 | 8.35 | -1.83 |
| 000726 | 鲁泰A | -4.02 | 3.64 | 6.89 | 6.91 | -0.33 | 6.69 | -3.17 |
| 600160 | 巨化股份 | -0.91 | 1.08 | 34.30 | 34.41 | -0.33 | 33.79 | -1.81 |
| 600620 | 天宸股份 | -2.27 | 0.86 | 6.20 | 6.22 | -0.32 | 6.04 | -2.86 |
| 600763 | 通策医疗 | -1.01 | 1.47 | 41.45 | 41.58 | -0.31 | 41.21 | -0.90 |
| 002233 | 塔牌集团 | -1.94 | 0.72 | 9.25 | 9.28 | -0.31 | 9.09 | -2.08 |
| 002857 | 三晖电气 | -0.28 | 2.53 | 21.31 | 21.37 | -0.30 | 21.36 | -0.05 |
| 002758 | 浙农股份 | -1.52 | 1.18 | 9.75 | 9.78 | -0.30 | 9.70 | -0.79 |
| 301190 | 善水科技 | -0.27 | 1.00 | 22.28 | 22.35 | -0.30 | 22.21 | -0.61 |
| 002927 | 泰永长征 | 2.26 | 3.40 | 17.09 | 17.14 | -0.27 | 17.64 | 2.95 |
| 300304 | 云意电气 | 0.93 | 1.69 | 12.97 | 13.01 | -0.26 | 13.05 | 0.34 |
| 601880 | 辽港股份 | 0.00 | 0.51 | 1.64 | 1.64 | -0.24 | 1.63 | -0.61 |
| 601188 | 龙江交通 | -1.22 | 1.08 | 3.28 | 3.29 | -0.24 | 3.24 | -1.40 |
| 600370 | 三房巷 | -1.23 | 1.09 | 2.46 | 2.47 | -0.24 | 2.40 | -2.68 |
| 002743 | 富煌钢构 | -0.56 | 1.93 | 5.36 | 5.37 | -0.24 | 5.32 | -0.95 |
| 300401 | 花园生物 | -2.75 | 3.77 | 14.06 | 14.09 | -0.24 | 13.80 | -2.06 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》