富士康概念上涨2.48%,11股主力资金净流入超亿元
来源:证券时报网
截至4月17日收盘,富士康概念上涨2.48%,位居概念板块涨幅第8,板块内,80股上涨,唯特偶、斯迪克等20%涨停,快克智能、博杰股份、广合科技等涨停,凯格精机、美利信、富乐德等涨幅居前,分别上涨10.93%、8.10%、7.61%。跌幅居前的有ST长园、强瑞技术、中电港等,分别下跌4.17%、3.41%、2.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 共封装光学(CPO) | 3.76 | 草甘膦 | -1.76 |
| PET铜箔 | 3.22 | 青蒿素 | -1.68 |
| 先进封装 | 2.91 | 赛马概念 | -1.50 |
| 光刻机 | 2.89 | 仿制药一致性评价 | -1.47 |
| PCB概念 | 2.80 | 肝炎概念 | -1.46 |
| F5G概念 | 2.66 | 减肥药 | -1.44 |
| BC电池 | 2.49 | 维生素 | -1.42 |
| 富士康概念 | 2.48 | 创新药 | -1.40 |
| 太赫兹 | 2.36 | 猪肉 | -1.40 |
| 培育钻石 | 2.35 | 阿尔茨海默概念 | -1.40 |
资金面上看,今日富士康概念板块获主力资金净流入43.52亿元,其中,55股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是胜宏科技,今日主力资金净流入10.69亿元,净流入资金居前的还有工业富联、信维通信、罗博特科等,主力资金分别净流入9.70亿元、8.74亿元、4.74亿元。
资金流入比率方面,合力泰、快克智能、传艺科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.23%、18.40%、15.59%。(数据宝)
富士康概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | 7.55 | 7.78 | 106881.38 | 4.95 |
| 601138 | 工业富联 | 2.78 | 0.95 | 97033.77 | 8.51 |
| 300136 | 信维通信 | 7.32 | 14.72 | 87362.34 | 9.87 |
| 300757 | 罗博特科 | 5.55 | 5.93 | 47411.74 | 10.34 |
| 002217 | 合力泰 | 9.84 | 6.92 | 41442.94 | 31.23 |
| 002916 | 深南电路 | 4.78 | 2.01 | 32224.07 | 8.63 |
| 002866 | 传艺科技 | 10.00 | 24.35 | 17129.65 | 15.59 |
| 300503 | 昊志机电 | 5.18 | 10.87 | 16651.37 | 10.89 |
| 300806 | 斯迪克 | 20.00 | 11.23 | 13672.50 | 6.37 |
| 001389 | 广合科技 | 10.00 | 6.97 | 12264.08 | 7.92 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 12.94 | 10287.16 | 7.82 |
| 301282 | 金禄电子 | 2.09 | 22.64 | 8814.55 | 7.39 |
| 301128 | 强瑞技术 | -3.41 | 7.93 | 8648.44 | 6.50 |
| 301297 | 富乐德 | 7.61 | 5.64 | 7539.11 | 9.83 |
| 603203 | 快克智能 | 10.01 | 3.25 | 6959.16 | 18.40 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1.75 | 7.01 | 6414.92 | 8.25 |
| 300632 | 光莆股份 | 7.18 | 17.03 | 6177.04 | 8.94 |
| 301013 | 利和兴 | 1.98 | 10.97 | 5891.09 | 11.22 |
| 300400 | 劲拓股份 | 1.64 | 9.09 | 5795.28 | 9.30 |
| 301489 | 思泉新材 | 5.01 | 10.96 | 5024.80 | 4.43 |
| 600207 | 安彩高科 | 5.36 | 5.22 | 3972.29 | 12.55 |
| 688678 | 福立旺 | 6.85 | 13.03 | 3827.70 | 3.32 |
| 002429 | 兆驰股份 | 4.92 | 3.31 | 3471.22 | 2.18 |
| 300606 | 金太阳 | 1.47 | 9.55 | 2993.45 | 6.93 |
| 301319 | 唯特偶 | 20.00 | 15.26 | 2555.16 | 2.81 |
| 301458 | 钧崴电子 | 2.78 | 6.67 | 2333.14 | 8.35 |
| 300731 | 科创新源 | 2.29 | 7.80 | 2245.78 | 3.21 |
| 002600 | 领益智造 | 0.36 | 1.07 | 2049.16 | 1.92 |
| 300607 | 拓斯达 | 1.45 | 2.81 | 1919.63 | 7.67 |
| 301326 | 捷邦科技 | 2.48 | 2.44 | 1887.78 | 6.51 |
| 300337 | 银邦股份 | 5.01 | 10.41 | 1684.07 | 1.61 |
| 603929 | 亚翔集成 | -0.24 | 2.40 | 1645.10 | 1.74 |
| 002903 | 宇环数控 | 1.81 | 8.19 | 1638.38 | 5.88 |
| 603163 | 圣晖集成 | 2.18 | 3.83 | 1505.30 | 3.55 |
| 688079 | 美迪凯 | 4.43 | 3.81 | 1377.46 | 5.50 |
| 002388 | 新亚制程 | 0.79 | 3.92 | 1286.48 | 12.78 |
| 301041 | 金百泽 | 4.21 | 11.46 | 1248.52 | 4.65 |
| 002768 | 国恩股份 | -0.12 | 1.80 | 1240.25 | 7.74 |
| 301338 | 凯格精机 | 10.93 | 13.98 | 856.15 | 0.58 |
| 300537 | 广信材料 | 1.31 | 3.34 | 743.34 | 6.52 |
| 301360 | 荣旗科技 | 1.40 | 11.81 | 705.56 | 2.86 |
| 002741 | 光华科技 | 1.56 | 3.60 | 673.14 | 2.26 |
| 002735 | 王子新材 | 0.86 | 3.83 | 671.43 | 4.05 |
| 301568 | 思泰克 | 3.09 | 10.48 | 595.67 | 2.11 |
| 605118 | 力鼎光电 | -1.25 | 0.84 | 355.54 | 2.41 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 1.47 | 4.22 | 313.85 | 3.84 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 2.27 | 7.44 | 270.05 | 0.46 |
| 603595 | ST东尼 | 0.42 | 1.16 | 211.65 | 4.76 |
| 301622 | 英思特 | 1.24 | 2.93 | 175.36 | 1.45 |
| 301577 | 美信科技 | 0.65 | 5.38 | 173.48 | 2.69 |
| 002886 | 沃特股份 | 1.13 | 1.85 | 142.77 | 1.66 |
| 300545 | 联得装备 | 0.46 | 5.14 | 77.41 | 0.39 |
| 300252 | 金信诺 | 0.99 | 4.22 | 42.93 | 0.13 |
| 002861 | 瀛通通讯 | -0.13 | 2.31 | 14.52 | 0.26 |
| 688219 | 会通股份 | 1.37 | 1.13 | 1.41 | 0.02 |
| 300378 | 鼎捷数智 | -0.73 | 3.07 | -16.48 | -0.05 |
| 301085 | 亚康股份 | 0.06 | 20.60 | -74.18 | -0.09 |
| 688559 | 海目星 | 5.79 | 4.46 | -110.91 | -0.17 |
| 300566 | 激智科技 | 0.59 | 2.05 | -122.36 | -1.39 |
| 301512 | 智信精密 | 0.32 | 2.08 | -161.58 | -6.69 |
| 301389 | 隆扬电子 | 0.90 | 7.59 | -191.43 | -0.51 |
| 002845 | 同兴达 | 2.30 | 3.02 | -261.70 | -2.45 |
| 300968 | 格林精密 | -0.33 | 0.78 | -340.68 | -8.75 |
| 605588 | 冠石科技 | 1.54 | 2.53 | -359.78 | -3.47 |
| 601137 | 博威合金 | 0.55 | 1.37 | -381.92 | -1.49 |
| 301613 | 新铝时代 | 0.57 | 1.15 | -466.21 | -10.19 |
| 688320 | 禾川科技 | -0.35 | 1.06 | -498.55 | -9.96 |
| 301251 | 威尔高 | -0.07 | 7.91 | -555.43 | -1.90 |
| 301439 | 泓淋电力 | -0.92 | 2.11 | -557.43 | -8.89 |
| 002182 | 宝武镁业 | -0.36 | 1.82 | -602.19 | -2.29 |
| 300602 | 飞荣达 | -0.26 | 4.92 | -724.61 | -1.06 |
| 688165 | 埃夫特 | 0.17 | 0.94 | -725.25 | -8.61 |
| 300686 | 智动力 | 2.47 | 8.38 | -752.74 | -1.88 |
| 300128 | 锦富技术 | 0.00 | 1.58 | -820.83 | -6.60 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 0.00 | 1.34 | -970.83 | -11.85 |
| 002885 | 京泉华 | 1.29 | 8.60 | -991.15 | -1.89 |
| 000727 | 冠捷科技 | -0.37 | 1.78 | -1016.23 | -4.62 |
| 300909 | 汇创达 | -0.19 | 2.84 | -1034.65 | -7.02 |
| 300567 | 精测电子 | -2.16 | 3.92 | -1122.06 | -0.99 |
| 002420 | 毅昌科技 | -0.38 | 2.10 | -1277.99 | -19.76 |
| 688400 | 凌云光 | 1.47 | 3.33 | -1473.17 | -1.95 |
| 002009 | 天奇股份 | 0.45 | 4.58 | -1607.98 | -4.06 |
| 600361 | 创新新材 | 0.45 | 1.99 | -1674.46 | -5.02 |
| 300227 | 光韵达 | -1.00 | 4.23 | -1862.48 | -8.53 |
| 002979 | 雷赛智能 | 0.61 | 2.03 | -1886.76 | -10.54 |
| 300951 | 博硕科技 | -1.95 | 1.89 | -2349.37 | -22.07 |
| 301392 | 汇成真空 | 5.04 | 22.46 | -2429.65 | -1.63 |
| 301419 | 阿莱德 | -0.64 | 10.07 | -2489.26 | -6.84 |
| 688097 | 博众精工 | 2.77 | 3.52 | -2685.69 | -2.57 |
| 002913 | 奥士康 | 1.63 | 2.84 | -2817.41 | -6.36 |
| 002897 | 意华股份 | 1.28 | 7.19 | -3838.93 | -4.32 |
| 600525 | ST长园 | -4.17 | 1.90 | -4054.17 | -30.38 |
| 603626 | 科森科技 | 2.95 | 7.52 | -4917.55 | -4.92 |
| 300684 | 中石科技 | 0.00 | 7.70 | -5750.63 | -6.08 |
| 001287 | 中电港 | -2.25 | 3.38 | -5870.32 | -8.44 |
| 301307 | 美利信 | 8.10 | 16.25 | -6889.59 | -8.82 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.84 | 1.70 | -8699.17 | -3.62 |
| 603459 | 红板科技 | -2.04 | 45.04 | -9762.61 | -4.00 |
| 301486 | 致尚科技 | 0.33 | 11.15 | -10254.92 | -7.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | -0.12 | 1.82 | -10293.02 | -7.45 |
| 300870 | 欧陆通 | 1.24 | 5.19 | -10958.05 | -5.35 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.16 | 15.53 | -12473.50 | -9.56 |
| 002008 | 大族激光 | 1.03 | 5.30 | -24148.77 | -5.43 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》