73股每笔成交量增长超50%
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至4月20日收盘,沪指报收4082.13点,涨跌幅0.76%;深成指报收14966.75点,涨跌幅0.55%;创业板指报收3677.58点,涨跌幅-0.02%。从平均每笔成交数据来看,有2505只个股平均每笔成交量环比增加,其中,73只个股平均每笔成交量增幅超50%;2077只个股每笔成交量环比下降。其中中钢国际、钱江水利、百亚股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,大金重工、京投发展、海亮股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
4月20日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000928 | 中钢国际 | 2.62 | 1728 | 180.01 |
| 600283 | 钱江水利 | 1.43 | 1218 | 165.07 |
| 003006 | 百亚股份 | 10.02 | 940 | 138.99 |
| 603017 | 中衡设计 | 9.98 | 1481 | 135.46 |
| 001366 | 播恩集团 | 9.99 | 757 | 129.10 |
| 002641 | 公元股份 | 2.20 | 1982 | 121.78 |
| 000404 | 长虹华意 | 10.03 | 1958 | 118.34 |
| 600800 | 渤海化学 | 9.96 | 3656 | 116.50 |
| 600872 | 中炬高新 | 9.99 | 1232 | 115.32 |
| 600184 | 光电股份 | 9.99 | 980 | 114.90 |
4月20日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002487 | 大金重工 | 4.87 | 114617 | 531.60 |
| 600683 | 京投发展 | 0.50 | 90142 | 417.85 |
| 002203 | 海亮股份 | 2.99 | 111947 | 408.80 |
| 300905 | 宝丽迪 | -0.85 | 113433 | 408.21 |
| 300848 | 美瑞新材 | 8.74 | 35497 | 389.68 |
| 301110 | 青木科技 | 15.71 | 37275 | 380.66 |
| 000037 | 深南电A | -1.36 | 74243 | 373.31 |
| 601956 | 东贝集团 | -7.42 | 35759 | 356.58 |
| 003039 | 顺控发展 | 5.18 | 41684 | 335.30 |
| 002058 | *ST威尔 | 4.98 | 4793 | 317.15 |
4月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 播恩集团 | 9.99 | 757 | 129.10 | 13010 | 50.20 |
| 长虹华意 | 10.03 | 1958 | 118.34 | 15008 | 70.10 |
| 中炬高新 | 9.99 | 1232 | 115.32 | 58983 | 255.81 |
| 苏州龙杰 | 10.00 | 687 | 107.10 | 24896 | 190.60 |
| 恒基达鑫 | 9.97 | 1646 | 105.28 | 11799 | 61.12 |
| 北京利尔 | 8.67 | 1285 | 91.11 | 48455 | 221.77 |
| ST东尼 | 5.02 | 1699 | 76.40 | 4844 | 73.06 |
| 新乡化纤 | 9.99 | 1692 | 75.36 | 75586 | 80.75 |
| *ST宇顺 | 5.00 | 1555 | 68.09 | 2196 | 78.54 |
| 水发燃气 | 10.00 | 1128 | 67.30 | 48567 | 79.02 |
| 百傲化学 | -10.00 | 717 | 66.41 | 44573 | 168.51 |
| 天奥电子 | 9.99 | 694 | 62.60 | 27613 | 122.58 |
| 快意电梯 | 3.04 | 593 | 59.50 | 13224 | 70.35 |
| 皖通科技 | 10.05 | 1295 | 59.47 | 26484 | 176.11 |
| 中船科技 | 10.00 | 1564 | 56.73 | 36330 | 172.60 |
| 鸿路钢构 | -3.66 | 516 | 56.58 | 33903 | 153.96 |
| 农尚环境 | 7.51 | 1325 | 52.32 | 13632 | 115.08 |
| 泉阳泉 | 5.50 | 754 | 52.31 | 23182 | 78.91 |
| 乐心医疗 | 5.26 | 646 | 51.58 | 18586 | 99.94 |
| 金鹰股份 | -2.50 | 796 | 50.50 | 22133 | 60.42 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》