127家公司获机构调研(附名单)
来源:证券时报网
近5日机构合计调研127家公司,鼎泰高科、立讯精密、安克创新等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(4月14日至4月20日)约127家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对116家公司进行调研,即91.34%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研108家,位列其后;阳光私募机构调研76家,排名第三。
机构调研榜单中,共有63家公司获20家以上机构扎堆调研。鼎泰高科最受关注,参与调研的机构达到316家;立讯精密被279家机构调研,榜单中排名第二;安克创新、杰瑞股份等分别被270家、210家机构调研。
机构调研次数来看,有6家公司被机构调研3次,分别是长青集团、诚志股份、中国重汽等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有21只,立讯精密近5日净流入资金41.12亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有工业富联、国博电子等,净流入资金分别为28.55亿元、3.59亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有49只,涨幅居前的有国博电子、英搏尔、国机精工等,涨幅为26.88%、18.82%、16.82%;下跌的有14只,跌幅居前的有蓝思科技、云图控股、伊之密等,跌幅为8.45%、5.93%、4.72%。
机构扎堆股中,有61股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是华丰科技、回盛生物,净利润分别增长2120.06%、1356.01%。有2股已经公布了2025年业绩快报,净利润增幅较高的有海天瑞声,增幅为24.16%。
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301377 | 鼎泰高科 | 1 | 316 | 227.50 | 7.52 | 机械设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 1 | 279 | 65.73 | 12.17 | 电子 |
| 300866 | 安克创新 | 1 | 270 | 117.01 | 0.56 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | 210 | 118.02 | 5.63 | 机械设备 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 194 | 34.51 | 5.70 | 计算机 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2 | 192 | 15.30 | 0.07 | 石油石化 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 162 | 850.00 | 15.18 | 通信 |
| 688629 | 华丰科技 | 1 | 162 | 138.50 | 11.22 | 国防军工 |
| 688525 | 佰维存储 | 1 | 123 | 268.70 | 5.02 | 电子 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 117 | 27.20 | -8.45 | 电子 |
| 300818 | 耐普矿机 | 1 | 109 | 36.91 | 2.05 | 机械设备 |
| 688382 | 益方生物-U | 1 | 108 | 22.04 | 4.55 | 医药生物 |
| 000938 | 紫光股份 | 1 | 108 | 28.41 | 0.60 | 计算机 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 104 | 15.66 | -2.73 | 建筑材料 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 94 | 18.33 | 5.59 | 美容护理 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 92 | 27.52 | -3.34 | 食品饮料 |
| 002046 | 国机精工 | 2 | 87 | 54.04 | 16.82 | 机械设备 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 87 | 14.13 | -5.93 | 基础化工 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 87 | 18.81 | 6.27 | 计算机 |
| 300170 | 汉得信息 | 2 | 85 | 21.71 | 6.42 | 计算机 |
| 688028 | 沃尔德 | 1 | 84 | 108.18 | 14.69 | 机械设备 |
| 300017 | 网宿科技 | 1 | 82 | 18.66 | 2.75 | 计算机 |
| 002407 | 多氟多 | 1 | 78 | 30.12 | 5.06 | 基础化工 |
| 002003 | 伟星股份 | 1 | 76 | 10.08 | 4.89 | 纺织服饰 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2 | 69 | 82.71 | -1.98 | 有色金属 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 67 | 89.63 | 11.45 | 电力设备 |
| 605507 | 国邦医药 | 1 | 63 | 24.20 | -3.62 | 医药生物 |
| 688499 | 利元亨 | 1 | 62 | 54.39 | 7.17 | 电力设备 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 61 | 45.55 | 0.18 | 机械设备 |
| 688375 | 国博电子 | 1 | 58 | 140.20 | 26.88 | 国防军工 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 53 | 29.38 | 4.41 | 电子 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 52 | 16.63 | -0.36 | 计算机 |
| 688503 | 聚和材料 | 1 | 52 | 96.37 | 4.75 | 电力设备 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 49 | 12.67 | 2.76 | 计算机 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 1 | 48 | 71.58 | 3.10 | 电力设备 |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 46 | 15.07 | 5.83 | 纺织服饰 |
| 920533 | 骏创科技 | 1 | 46 | 24.40 | 8.06 | 汽车 |
| 920020 | 泰凯英 | 1 | 45 | 16.13 | 4.33 | 汽车 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 43 | 17.15 | 6.46 | 计算机 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 42 | 31.71 | -3.97 | 基础化工 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 39 | 23.81 | -4.72 | 机械设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 39 | 138.55 | 7.14 | 计算机 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 37 | 20.30 | -3.15 | 美容护理 |
| 300681 | 英搏尔 | 2 | 35 | 29.42 | 18.82 | 汽车 |
| 001282 | 三联锻造 | 2 | 34 | 20.95 | -0.05 | 汽车 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 30 | 6.69 | -4.29 | 纺织服饰 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 28 | 16.32 | 5.36 | 计算机 |
| 001285 | 瑞立科密 | 1 | 28 | 54.70 | 2.24 | 汽车 |
| 601138 | 工业富联 | 1 | 27 | 61.51 | 10.43 | 电子 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 27 | 37.10 | 4.27 | 医药生物 |
| 301011 | 华立科技 | 1 | 25 | 22.59 | 0.31 | 轻工制造 |
| 300871 | 回盛生物 | 1 | 25 | 27.92 | 14.47 | 农林牧渔 |
| 920242 | 建邦科技 | 1 | 25 | 26.50 | 12.62 | 汽车 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1 | 24 | 20.35 | 3.62 | 食品饮料 |
| 301175 | 中科环保 | 1 | 24 | 6.32 | 1.44 | 环保 |
| 920009 | 丹娜生物 | 1 | 23 | 68.28 | 4.87 | 医药生物 |
| 688148 | 芳源股份 | 1 | 23 | 9.18 | 2.91 | 电力设备 |
| 002615 | 哈尔斯 | 1 | 23 | 7.83 | -3.69 | 轻工制造 |
| 920689 | 克莱特 | 1 | 22 | 29.96 | 8.91 | 机械设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1 | 21 | 256.44 | 0.13 | 医药生物 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2 | 21 | 26.36 | -1.93 | 汽车 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 20 | 50.16 | 1.27 | 机械设备 |
| 920227 | 美登科技 | 1 | 20 | 65.25 | 9.15 | 计算机 |
| 920694 | 中裕科技 | 1 | 18 | 18.33 | 4.86 | 基础化工 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 18 | 22.68 | -0.79 | 医药生物 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1 | 18 | 19.05 | 6.19 | 机械设备 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 17 | 9.88 | 2.28 | 计算机 |
| 002633 | 申科股份 | 1 | 17 | 19.15 | 5.98 | 机械设备 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 1 | 16 | 37.58 | 9.92 | 机械设备 |
| 002616 | 长青集团 | 3 | 16 | 5.91 | 2.60 | 公用事业 |
| 688690 | 纳微科技 | 1 | 16 | 31.68 | -3.44 | 医药生物 |
| 688692 | 达梦数据 | 1 | 15 | 256.05 | 11.81 | 计算机 |
| 002050 | 三花智控 | 1 | 15 | 45.94 | 3.35 | 家用电器 |
| 300100 | 双林股份 | 1 | 15 | 31.86 | 4.15 | 汽车 |
| 301595 | 太力科技 | 1 | 14 | 48.98 | 2.30 | 轻工制造 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 14 | 12.24 | 2.51 | 计算机 |
| 300828 | 锐新科技 | 1 | 13 | 22.03 | -1.78 | 机械设备 |
| 002635 | 安洁科技 | 3 | 13 | 16.80 | 8.18 | 电子 |
| 920098 | 科隆新材 | 1 | 12 | 27.95 | 6.15 | 基础化工 |
| 000539 | 粤电力A | 2 | 12 | 5.81 | 4.87 | 公用事业 |
| 002865 | 钧达股份 | 1 | 12 | 78.20 | 6.99 | 电力设备 |
| 002012 | 凯恩股份 | 2 | 12 | 7.12 | 1.57 | 轻工制造 |
| 600649 | 城投控股 | 1 | 11 | 4.33 | 0.70 | 房地产 |
| 300151 | 昌红科技 | 2 | 11 | 18.57 | 13.23 | 机械设备 |
| 002801 | 微光股份 | 1 | 11 | 32.70 | 4.37 | 电力设备 |
| 002534 | 西子洁能 | 2 | 10 | 18.41 | -0.05 | 电力设备 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2 | 9 | 6.55 | -6.70 | 石油石化 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1 | 9 | 465.50 | 37.13 | 电子 |
| 002479 | 富春环保 | 2 | 8 | 5.67 | -3.57 | 公用事业 |
| 920357 | 雅葆轩 | 1 | 8 | 25.59 | 12.24 | 电子 |
| 000990 | 诚志股份 | 3 | 8 | 11.12 | 3.25 | 基础化工 |
| 002567 | 唐人神 | 1 | 8 | 4.27 | 3.64 | 农林牧渔 |
| 000880 | 潍柴重机 | 2 | 8 | 31.14 | 12.87 | 汽车 |
| 000790 | 华神科技 | 2 | 7 | 4.04 | 0.25 | 医药生物 |
| 300444 | 双杰电气 | 2 | 7 | 15.92 | 17.06 | 电力设备 |
| 002103 | 广博股份 | 3 | 7 | 8.25 | 0.36 | 轻工制造 |
| 600983 | 惠而浦 | 1 | 7 | 10.65 | -3.62 | 家用电器 |
| 000951 | 中国重汽 | 3 | 7 | 23.59 | -10.75 | 汽车 |
| 920183 | 海菲曼 | 1 | 6 | 40.26 | 6.65 | 电子 |
| 605358 | 立昂微 | 1 | 6 | 39.01 | 9.33 | 电子 |
| 002386 | 天原股份 | 1 | 6 | 6.54 | 5.83 | 基础化工 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 6 | 196.95 | 8.32 | 电子 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 5 | 29.15 | 1.60 | 计算机 |
| 002583 | 海能达 | 1 | 5 | 10.89 | 0.65 | 通信 |
| 000521 | 长虹美菱 | 2 | 4 | 5.78 | 1.05 | 家用电器 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1 | 4 | 19.53 | 18.08 | 传媒 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1 | 3 | 56.96 | 15.77 | 医药生物 |
| 000761 | 本钢板材 | 2 | 3 | 3.01 | -1.63 | 钢铁 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1 | 3 | 49.70 | 10.79 | 有色金属 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 3 | 25.68 | 0.47 | 建筑材料 |
| 300644 | 南京聚隆 | 1 | 3 | 30.68 | 6.49 | 基础化工 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 1 | 3 | 7.41 | -0.67 | 食品饮料 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1 | 3 | 2.58 | -4.80 | 轻工制造 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 3 | 29.00 | 6.11 | 有色金属 |
| 600495 | 晋西车轴 | 2 | 2 | 4.50 | 1.81 | 机械设备 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 2 | 35.45 | 2.40 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 2 | 4.19 | 3.97 | 电子 |
| 002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 5.79 | 0.87 | 商贸零售 |
| 688315 | 诺禾致源 | 1 | 2 | 14.47 | 0.84 | 医药生物 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 2 | 128.85 | 2.60 | 电子 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1 | 2 | 26.64 | 31.62 | 机械设备 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 2 | 17.20 | 5.65 | 机械设备 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 1 | 107.89 | 1.59 | 机械设备 |
| 600717 | 天津港 | 1 | 1 | 4.46 | - | 交通运输 |
| 000551 | 创元科技 | 1 | 1 | 14.45 | 1.76 | 环保 |
| 000776 | 广发证券 | 3 | 1 | 20.13 | 3.92 | 非银金融 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 1 | 19.54 | 5.05 | 机械设备 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》