北交所公司分配方案全名单
来源:证券时报网
年报分红季来临,共有102家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有102家,包含送转的有22家。
证券时报·数据宝统计,公布现金分红方案公司中,同力股份分红最慷慨,公司4月10日公布10派7元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达3.20亿元;其次是青矩技术、广咨国际等,派现金额为1.06亿元、1.02亿元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有19家,派现金额居前的有海菲曼、美登科技、青矩技术等,每10股派现金额分别为10元、10元、8元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有欧康医药、创远信科、西磁科技等,派现率分别为131.13%、123.08%、113.31%。
目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有22家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,巴兰仕、长江能科、丹娜生物等公司每10股送转比例最高,均为10送转4股。
市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有16只,上涨概率为80.00%,次日涨幅居前的有建邦科技、长江能科、美德乐等,分别上涨16.37%、9.02%、8.51%。预案公布以来股价累计上涨的占95.00%,累计涨幅居前的有基康技术、星图测控、纳科诺尔等,涨幅分别为21.10%、20.13%、18.66%。(数据宝)
北交所公司2025年分红预案一览
| 代码 | 简称 | 预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布次日涨跌(%) | 预案公布后涨跌(%) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920208 | 青矩技术 | 2026.04.17 | 8 | 4 | 2.33 | 2.33 | 10648.70 | 56.43 |
| 920037 | 广信科技 | 2026.03.30 | 6.56 | 4 | -0.51 | 8.76 | 5999.97 | 30.33 |
| 920009 | 丹娜生物 | 2026.04.08 | 5 | 4 | 0.95 | 4.93 | 2769.50 | 28.33 |
| 920119 | 美德乐 | 2026.04.16 | 5 | 4 | 8.51 | 6.90 | 3606.16 | 13.29 |
| 920242 | 建邦科技 | 2026.04.16 | 5 | 4 | 16.37 | 12.96 | 3316.34 | 38.74 |
| 920158 | 长江能科 | 2026.04.10 | 3.5 | 4 | 9.02 | 11.47 | 4990.30 | 91.68 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 2026.04.13 | 3 | 4 | 6.73 | 9.92 | 2462.32 | 47.62 |
| 920768 | 拾比佰 | 2026.04.15 | 1.5 | 4 | 6.48 | 12.43 | 1664.55 | 30.82 |
| 920478 | 峆一药业 | 2026.04.16 | 1.5 | 4 | 4.12 | 3.93 | 1180.63 | 23.53 |
| 920082 | 方正阀门 | 2026.04.20 | 1.3 | 4 | 1889.62 | 32.89 | ||
| 920116 | 星图测控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4 | -5.85 | 20.13 | 2045.12 | 20.28 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 2026.04.13 | 1 | 4 | -0.62 | 18.66 | 1567.51 | 23.78 |
| 920112 | 巴兰仕 | 2026.04.16 | 1 | 4 | 2.43 | 2.10 | 848.50 | 5.80 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 2026.04.20 | 1.2 | 3 | 1808.02 | 10.87 | ||
| 920018 | 宏远股份 | 2026.04.16 | 1 | 3 | 4.91 | 4.17 | 1273.30 | 11.97 |
| 920357 | 雅葆轩 | 2026.04.15 | 1 | 3 | 2.45 | 8.11 | 800.80 | 12.16 |
| 920035 | 精创电气 | 2026.03.30 | 5 | 2 | 3.68 | 18.19 | 2892.50 | 48.74 |
| 920682 | 球冠电缆 | 2026.03.31 | 2 | 2 | 1.33 | 12.24 | 6489.60 | 67.16 |
| 920879 | 基康技术 | 2026.03.26 | 1.5 | 2 | 1.55 | 21.10 | 2510.86 | 30.39 |
| 920247 | 华密新材 | 2026.03.27 | 1.12 | 2 | 0.62 | 15.34 | 1764.49 | 40.60 |
| 920262 | 太湖雪 | 2026.04.01 | 1 | 2 | 1.94 | 8.67 | 691.14 | 17.88 |
| 920735 | 德源药业 | 2026.03.05 | 4 | 1 | -2.50 | -11.42 | 4692.64 | 19.81 |
| 920183 | 海菲曼 | 2026.04.13 | 10 | 0.85 | 6.65 | 4895.20 | 65.43 | |
| 920227 | 美登科技 | 2026.04.13 | 10 | 1.54 | 9.15 | 3894.15 | 89.89 | |
| 920599 | 同力股份 | 2026.04.10 | 7 | -0.97 | 4.32 | 32028.12 | 38.16 | |
| 920779 | 武汉蓝电 | 2026.03.20 | 7 | -4.54 | 2.24 | 5604.31 | 89.23 | |
| 920022 | 世昌股份 | 2026.03.26 | 6 | 0.65 | 4.91 | 3619.26 | 52.55 | |
| 920892 | 广咨国际 | 2026.04.03 | 6 | 1.21 | 9.89 | 10221.08 | 94.95 | |
| 920106 | 林泰新材 | 2026.04.07 | 6 | 3.63 | 7.89 | 3395.61 | 24.05 | |
| 920839 | 万通液压 | 2026.04.20 | 5.5 | 6501.55 | 51.79 | |||
| 920121 | 江天科技 | 2026.04.20 | 5 | 3303.41 | 30.16 | |||
| 920110 | 雷特科技 | 2026.04.10 | 5 | -3.59 | 2.05 | 1950.00 | 43.12 | |
| 920689 | 克莱特 | 2026.04.15 | 5 | 0.47 | 8.08 | 3670.00 | 66.61 | |
| 920273 | 一致魔芋 | 2026.03.26 | 5 | -0.23 | 6.72 | 5151.90 | 77.21 | |
| 920060 | 万源通 | 2026.03.09 | 5 | 7.13 | 5.55 | 7602.23 | 60.96 | |
| 920656 | 海昇药业 | 2026.04.16 | 4 | 3.63 | 3.13 | 4000.00 | 57.59 | |
| 920663 | 明阳科技 | 2026.03.31 | 3.743846 | 1.39 | 17.18 | 5000.00 | 58.57 | |
| 920418 | 苏轴股份 | 2026.04.07 | 3.5 | 4.71 | 10.69 | 5687.14 | 37.73 | |
| 920180 | 爱得科技 | 2026.04.10 | 3 | -0.24 | 2.89 | 3543.69 | 45.58 | |
| 920976 | 视声智能 | 2026.04.10 | 3 | -5.32 | -0.75 | 2128.60 | 31.62 | |
| 920694 | 中裕科技 | 2026.03.30 | 3 | 0.36 | 9.24 | 3962.65 | 44.08 | |
| 920491 | 奥迪威 | 2026.03.25 | 3 | -2.34 | 15.90 | 4234.30 | 45.03 | |
| 920098 | 科隆新材 | 2026.04.16 | 3 | 4.01 | 6.76 | 2439.61 | 41.48 | |
| 920837 | 华原股份 | 2026.03.31 | 2.6 | -2.40 | 1.39 | 3944.53 | 52.53 | |
| 920160 | 北矿检测 | 2026.04.03 | 2.5 | 1.15 | 9.97 | 2832.00 | 36.67 | |
| 920020 | 泰凯英 | 2026.04.15 | 2.4 | 0.13 | 4.47 | 5398.68 | 31.04 | |
| 920978 | 开特股份 | 2026.04.01 | 2.25 | -0.76 | 4.58 | 4050.64 | 23.39 | |
| 920007 | 酉立智能 | 2026.04.15 | 2.2 | -1.98 | 2.64 | 977.51 | 10.69 | |
| 920971 | 天马新材 | 2026.03.31 | 2 | 3.06 | 21.64 | 2101.76 | 55.07 | |
| 920271 | 邦德股份 | 2026.03.31 | 2 | 0.51 | 5.28 | 2616.46 | 26.14 | |
| 920036 | 觅睿科技 | 2026.03.31 | 2 | 0.53 | 9.36 | 1088.44 | 13.75 | |
| 920675 | 秉扬科技 | 2026.03.30 | 2 | -4.34 | -2.32 | 3443.28 | 71.97 | |
| 920504 | 博迅生物 | 2026.03.30 | 2 | 0.19 | 7.20 | 866.66 | 58.11 | |
| 920394 | 民士达 | 2026.03.19 | 2 | -3.21 | 4.64 | 2925.00 | 22.97 | |
| 920770 | 艾能聚 | 2026.04.16 | 1.8 | 3.20 | 4.42 | 2342.38 | 51.83 | |
| 920299 | 灿能电力 | 2026.04.17 | 1.66 | 2.41 | 2.41 | 1495.81 | 60.07 | |
| 920454 | 同心传动 | 2026.04.20 | 1.6 | 1681.60 | 61.71 | |||
| 920751 | 惠同新材 | 2026.04.20 | 1.5 | 1301.70 | 28.02 | |||
| 920304 | 迪尔化工 | 2026.04.20 | 1.5 | 2543.07 | 43.54 | |||
| 920640 | 富士达 | 2026.03.27 | 1.5 | 3.59 | 19.41 | 2815.92 | 36.23 | |
| 920274 | 宏裕包材 | 2026.03.30 | 1.5 | -2.13 | 10.80 | 1206.00 | 65.42 | |
| 920230 | 欧康医药 | 2026.04.15 | 1.5 | -5.94 | -3.81 | 1507.12 | 131.13 | |
| 920124 | 南特科技 | 2026.04.13 | 1.5 | 0.19 | 5.10 | 2231.00 | 22.48 | |
| 920706 | 铁拓机械 | 2026.04.14 | 1.5 | -0.36 | 1.48 | 1386.08 | 28.77 | |
| 920056 | 能之光 | 2026.04.20 | 1.47 | 1200.87 | 21.82 | |||
| 920455 | 汇隆活塞 | 2026.03.31 | 1.4 | 0.80 | 5.70 | 2484.30 | 91.24 | |
| 920190 | 雷神科技 | 2026.03.31 | 1.25 | 2.43 | 9.15 | 1250.00 | 54.60 | |
| 920802 | 保丽洁 | 2026.04.17 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 984.10 | 39.66 | |
| 920786 | 骑士乳业 | 2026.04.20 | 1 | 2090.53 | 42.65 | |||
| 920339 | 恒太照明 | 2026.04.17 | 1 | 0.95 | 0.95 | 2195.89 | 54.98 | |
| 920870 | 恒进感应 | 2026.04.17 | 1 | 1.48 | 1.48 | 1340.00 | 81.42 | |
| 920128 | 胜业电气 | 2026.04.20 | 1 | 811.90 | 43.61 | |||
| 920826 | 盖世食品 | 2026.04.17 | 1 | 1.29 | 1.29 | 1405.16 | 29.53 | |
| 920718 | 合肥高科 | 2026.04.20 | 1 | 906.67 | 23.24 | |||
| 920505 | 九菱科技 | 2026.03.31 | 1 | 1.29 | 13.72 | 647.85 | 38.64 | |
| 920068 | 天工股份 | 2026.03.30 | 1 | 0.24 | 6.03 | 6556.00 | 46.85 | |
| 920225 | 利通科技 | 2026.03.30 | 1 | -5.74 | 39.56 | 1269.19 | 15.25 | |
| 920476 | 海能技术 | 2026.03.16 | 1 | -2.31 | -1.24 | 800.91 | 19.01 | |
| 920790 | 联迪信息 | 2026.03.20 | 1 | -5.72 | -1.70 | 789.67 | 104.72 | |
| 920163 | 方大新材 | 2026.03.30 | 1 | -0.97 | 6.13 | 1287.15 | 29.00 | |
| 920866 | 绿亨科技 | 2026.04.13 | 1 | -0.13 | 3.46 | 1770.48 | 55.22 | |
| 920533 | 骏创科技 | 2026.04.13 | 1 | 0.71 | 8.06 | 1307.57 | 35.96 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2026.04.13 | 1 | 0.06 | 8.97 | 5862.40 | 32.83 | |
| 920526 | 凯华材料 | 2026.04.15 | 1 | 1.55 | 50.85 | 827.00 | 57.40 | |
| 920634 | 新威凌 | 2026.04.02 | 1 | -5.49 | 9.30 | 639.09 | 36.03 | |
| 920111 | 聚星科技 | 2026.04.09 | 1 | 0.89 | 7.63 | 1551.55 | 12.93 | |
| 920992 | 中科美菱 | 2026.03.26 | 0.9 | -2.17 | 4.61 | 870.58 | 45.56 | |
| 920061 | 西磁科技 | 2026.04.17 | 0.71 | 2.70 | 2.70 | 502.61 | 113.31 | |
| 920016 | 中草香料 | 2026.04.17 | 0.7 | -0.74 | -0.74 | 538.87 | 28.15 | |
| 920270 | 天铭科技 | 2026.03.27 | 0.7 | -0.39 | 5.43 | 732.31 | 20.30 | |
| 920580 | 科创新材 | 2026.03.20 | 0.7 | -6.89 | 0.59 | 602.00 | 34.02 | |
| 920670 | 数字人 | 2026.03.13 | 0.6 | -0.91 | -5.32 | 637.09 | 77.85 | |
| 920885 | 星辰科技 | 2026.04.16 | 0.6 | 3.97 | 8.64 | 1024.92 | 30.24 | |
| 920033 | 康普化学 | 2026.03.26 | 0.5 | 1.34 | 5.56 | 595.68 | 26.96 | |
| 920553 | 凯腾精工 | 2026.03.30 | 0.5 | -0.23 | 9.13 | 718.45 | 31.37 | |
| 920627 | 力王股份 | 2026.04.10 | 0.5 | -2.10 | 2.05 | 472.25 | 17.65 | |
| 920726 | 朱老六 | 2026.04.17 | 0.4 | 1.87 | 1.87 | 406.68 | 20.59 | |
| 920808 | 曙光数创 | 2026.04.14 | 0.37 | -2.16 | 12.29 | 740.00 | 20.06 | |
| 920693 | 阿为特 | 2026.04.15 | 0.36 | 1.32 | 12.52 | 261.72 | 70.22 | |
| 920415 | 恒拓开源 | 2026.03.30 | 0.35 | 0.33 | 11.12 | 491.79 | 19.82 | |
| 920367 | 新赣江 | 2026.04.15 | 0.3 | -3.83 | -1.86 | 212.58 | 14.57 | |
| 920961 | 创远信科 | 2026.04.02 | 0.3 | -4.81 | 8.73 | 428.52 | 123.08 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》