58股今日获机构买入评级
来源:证券时报网
58只个股今日获机构买入型评级,4股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布61条买入型评级记录,共涉及58只个股。隆平高科、万华化学等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有24条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,东方证券上涨空间最高,4月21日华泰证券预计公司目标价为13.85元,上涨空间达48.29%,上涨空间较高的个股还有东方雨虹、立讯精密等,上涨空间分别为37.17%、36.88%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有4条评级记录为机构首次关注,涉及埃斯顿、大族激光等4只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.33%,表现弱于沪指。股价上涨的有27只,涨停的有株冶集团等。涨幅居前的有博实结、百亚股份、江山股份等,今日涨幅分别为6.47%、6.33%、5.58%。跌幅较大的个股有中泰股份、海兴电力、硅宝科技等,跌幅分别为11.90%、8.64%、7.50%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有56股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是中泰股份,公司年度业绩实现净利润4.50亿元,同比增长677.68%。净利润同比增幅较高的还有江山股份、中际旭创等,净利润同比分别增长137.35%、108.78%。
行业来看,机械设备行业最受青睐,恒立液压、杰瑞股份等7只个股上榜机构买入评级榜。基础化工、电力设备等行业也较受机构关注,分别有6只、5只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
| 代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000998 | 隆平高科 | 2 | -1.51 | 86.84 | 农林牧渔 |
| 601100 | 恒立液压 | 2 | -2.83 | 49.24 | 机械设备 |
| 600309 | 万华化学 | 2 | -0.06 | 18.42 | 基础化工 |
| 600389 | 江山股份 | 1 | 5.58 | 17.72 | 基础化工 |
| 600486 | 扬农化工 | 1 | 1.56 | 22.82 | 基础化工 |
| 600496 | 精工钢构 | 1 | -2.40 | 12.04 | 建筑装饰 |
| 600674 | 川投能源 | 1 | 0.80 | 12.73 | 公用事业 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 1.21 | 16.10 | 食品饮料 |
| 600909 | 华安证券 | 1 | -1.23 | 13.39 | 非银金融 |
| 600958 | 东方证券 | 1 | 14.09 | 非银金融 | |
| 600961 | 株冶集团 | 1 | 10.00 | 6.27 | 有色金属 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1 | -1.41 | 19.71 | 医药生物 |
| 000719 | 中原传媒 | 1 | 1.49 | 10.64 | 传媒 |
| 000726 | 鲁泰A | 1 | 0.30 | 9.24 | 纺织服饰 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 4.25 | 35.82 | 机械设备 |
| 601179 | 中国西电 | 1 | -1.81 | 72.22 | 电力设备 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1 | -0.54 | 21.08 | 机械设备 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 4.53 | 8.07 | 有色金属 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1 | -3.22 | 13.65 | 传媒 |
| 603049 | 中策橡胶 | 1 | 0.81 | 8.94 | 汽车 |
| 603093 | 南华期货 | 1 | 0.44 | 17.95 | 非银金融 |
| 603259 | 药明康德 | 1 | -1.21 | 15.35 | 医药生物 |
| 603556 | 海兴电力 | 1 | -8.64 | 20.81 | 电力设备 |
| 603568 | 伟明环保 | 1 | -2.21 | 16.07 | 环保 |
| 603619 | 中曼石油 | 1 | -2.80 | 29.32 | 石油石化 |
| 603708 | 家家悦 | 1 | -3.17 | 11.58 | 商贸零售 |
| 605116 | 奥锐特 | 1 | -3.13 | 23.75 | 医药生物 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1 | -1.79 | 计算机 | |
| 688305 | 科德数控 | 1 | -0.02 | 机械设备 | |
| 688521 | 芯原股份 | 1 | -7.29 | 电子 | |
| 002001 | 新和成 | 1 | 2.27 | 15.94 | 基础化工 |
| 002008 | 大族激光 | 1 | 4.06 | 67.46 | 机械设备 |
| 002064 | 华峰化学 | 1 | 2.08 | 30.11 | 基础化工 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | -2.23 | 22.75 | 建筑材料 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1 | -0.74 | 50.97 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 1 | -4.43 | 59.12 | 电子 |
| 002406 | 远东传动 | 1 | -0.91 | 35.57 | 汽车 |
| 002475 | 立讯精密 | 1 | 0.03 | 28.86 | 电子 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 2.45 | 18.23 | 食品饮料 |
| 002706 | 良信股份 | 1 | -2.89 | 45.61 | 电力设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1 | -1.17 | 455.79 | 机械设备 |
| 002949 | 华阳国际 | 1 | 0.69 | 31.49 | 建筑装饰 |
| 002968 | 新大正 | 1 | -2.26 | 19.41 | 房地产 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 6.33 | 14.57 | 美容护理 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | -7.50 | 40.33 | 基础化工 |
| 300129 | 泰胜风能 | 1 | -2.76 | 65.47 | 电力设备 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 2.84 | 计算机 | |
| 300274 | 阳光电源 | 1 | 0.76 | 20.98 | 电力设备 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1 | 0.70 | 58.62 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 1.75 | 41.89 | 通信 |
| 300435 | 中泰股份 | 1 | -11.90 | 55.34 | 公用事业 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 0.17 | 40.61 | 通信 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | -0.18 | 61.63 | 医药生物 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 1.64 | 110.31 | 建筑装饰 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 0.70 | 70.71 | 计算机 |
| 301381 | 赛维时代 | 1 | -0.79 | 30.92 | 商贸零售 |
| 301608 | 博实结 | 1 | 6.47 | 37.29 | 计算机 |
| 600048 | 保利发展 | 1 | 0.51 | 69.07 | 房地产 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》