中复神鹰现14笔大宗交易 均为折价成交
来源:证券时报网
中复神鹰4月21日大宗交易平台共发生14笔成交,合计成交量91.69万股,成交金额4967.72万元。成交价格均为54.18元,相对今日收盘价折价9.70%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在10笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为2167.16万元,净买入2167.16万元。
证券时报·数据宝统计显示,中复神鹰今日收盘价为60.00元,下跌1.45%,日换手率为3.49%,成交额为18.94亿元,全天主力资金净流入104.36万元,近5日该股累计上涨13.25%,近5日资金合计净流出1.29亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5.96亿元,近5日增加1.62亿元,增幅为37.29%。
据天眼查APP显示,中复神鹰碳纤维股份有限公司成立于2006年03月02日,注册资本90000万人民币。(数据宝)
4月21日中复神鹰大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.69 | 1500.24 | 54.18 | -9.70 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 11.00 | 595.98 | 54.18 | -9.70 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 9.00 | 487.62 | 54.18 | -9.70 | 广发证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 4.30 | 232.97 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 4.30 | 232.97 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 4.30 | 232.97 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 4.30 | 232.97 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 4.00 | 216.72 | 54.18 | -9.70 | 招商证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 3.80 | 205.88 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 3.80 | 205.88 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 3.80 | 205.88 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 3.80 | 205.88 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 3.80 | 205.88 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 3.80 | 205.88 | 54.18 | -9.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》