今日42只个股跨越牛熊分界线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4090.40点,收于年线之上,涨跌幅为0.13%,A股总成交额为11583.19亿元。到目前为止,今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安诺其、晶赛科技、三安光电等,乖离率分别为17.01%、16.44%、8.49%;安凯微、东利机械、莱宝高科等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
4月22日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300067 | 安诺其 | 20.00 | 1.76 | 5.18 | 6.06 | 17.01 |
| 920981 | 晶赛科技 | 25.88 | 15.83 | 35.21 | 41.00 | 16.44 |
| 600703 | 三安光电 | 10.01 | 4.01 | 13.77 | 14.94 | 8.49 |
| 002124 | 天邦食品 | 7.29 | 17.64 | 2.88 | 3.09 | 7.27 |
| 600638 | 新黄浦 | 5.37 | 3.23 | 6.03 | 6.28 | 4.13 |
| 301106 | 骏成科技 | 4.94 | 2.01 | 30.28 | 31.01 | 2.42 |
| 300321 | 同大股份 | 6.40 | 2.38 | 37.17 | 38.07 | 2.41 |
| 600730 | 中国高科 | 4.09 | 2.31 | 8.96 | 9.17 | 2.40 |
| 300616 | 尚品宅配 | 8.65 | 8.31 | 13.26 | 13.56 | 2.29 |
| 300743 | 天地数码 | 2.52 | 2.05 | 19.07 | 19.50 | 2.24 |
| 300198 | ST纳川 | 2.39 | 0.86 | 2.52 | 2.57 | 2.17 |
| 600496 | 精工钢构 | 5.46 | 2.89 | 3.79 | 3.86 | 1.81 |
| 301598 | 博科测试 | 3.80 | 3.79 | 63.04 | 64.13 | 1.73 |
| 600805 | 悦达投资 | 3.44 | 1.50 | 5.32 | 5.41 | 1.65 |
| 300830 | 金现代 | 2.41 | 5.88 | 10.90 | 11.07 | 1.55 |
| 603668 | 天马科技 | 3.58 | 1.39 | 14.28 | 14.47 | 1.36 |
| 301381 | 赛维时代 | 1.21 | 0.76 | 21.48 | 21.69 | 0.99 |
| 920961 | 创远信科 | 4.97 | 3.13 | 24.92 | 25.15 | 0.91 |
| 600060 | 海信视像 | 1.56 | 0.33 | 23.24 | 23.44 | 0.88 |
| 300901 | 中胤时尚 | 9.40 | 3.77 | 16.16 | 16.30 | 0.88 |
| 300802 | 矩子科技 | 2.02 | 1.56 | 19.53 | 19.70 | 0.87 |
| 300576 | 容大感光 | 1.59 | 2.29 | 37.51 | 37.81 | 0.80 |
| 920641 | 格利尔 | 2.31 | 1.65 | 18.89 | 19.03 | 0.76 |
| 300848 | 美瑞新材 | 3.42 | 2.36 | 16.50 | 16.62 | 0.76 |
| 300305 | 裕兴股份 | 1.76 | 1.16 | 6.32 | 6.37 | 0.75 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.24 | 1.51 | 4.04 | 4.07 | 0.75 |
| 600540 | 新赛股份 | 1.65 | 2.14 | 4.89 | 4.92 | 0.69 |
| 688173 | 希荻微 | 0.88 | 0.56 | 14.78 | 14.88 | 0.69 |
| 600853 | 龙建股份 | 1.25 | 1.18 | 4.02 | 4.04 | 0.50 |
| 603227 | 雪峰科技 | 0.79 | 0.87 | 8.92 | 8.96 | 0.43 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》