316只股短线走稳 站上五日均线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指4090.40点,收于五日均线之上,涨跌幅0.13%,A股总成交额为11583.19亿元。到目前为止,今日有316只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中诚咨询、科威尔、汇隆新材等,乖离率分别为10.90%、10.37%、9.74%;光华股份、电科数字、呈和科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月22日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920003 | 中诚咨询 | 14.64 | 22.05 | 28.80 | 31.94 | 10.90 |
| 688551 | 科威尔 | 14.83 | 5.17 | 47.78 | 52.74 | 10.37 |
| 301057 | 汇隆新材 | 13.47 | 3.83 | 32.94 | 36.15 | 9.74 |
| 688069 | 德林海 | 13.17 | 3.04 | 36.27 | 39.71 | 9.49 |
| 600052 | 东望时代 | 10.05 | 4.51 | 3.87 | 4.16 | 7.44 |
| 601311 | 骆驼股份 | 10.05 | 6.47 | 10.51 | 11.28 | 7.33 |
| 301607 | 富特科技 | 10.31 | 5.28 | 49.14 | 52.63 | 7.11 |
| 300030 | 阳普医疗 | 8.31 | 7.65 | 7.84 | 8.34 | 6.43 |
| 002360 | 同德化工 | 10.02 | 10.56 | 6.50 | 6.92 | 6.43 |
| 603903 | 中持股份 | 8.44 | 2.91 | 11.97 | 12.72 | 6.23 |
| 301312 | 智立方 | 8.48 | 10.55 | 121.28 | 128.69 | 6.11 |
| 300857 | 协创数据 | 9.78 | 4.02 | 225.87 | 238.57 | 5.62 |
| 605376 | 博迁新材 | 10.00 | 2.57 | 111.44 | 117.66 | 5.59 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 8.37 | 4.10 | 26.02 | 27.19 | 4.50 |
| 000159 | 国际实业 | 5.93 | 5.57 | 6.33 | 6.61 | 4.42 |
| 301191 | 菲菱科思 | 7.59 | 5.67 | 148.00 | 154.54 | 4.42 |
| 688381 | 帝奥微 | 5.64 | 2.69 | 25.32 | 26.39 | 4.22 |
| 600638 | 新黄浦 | 5.37 | 3.23 | 6.03 | 6.28 | 4.15 |
| 300601 | 康泰生物 | 6.35 | 3.46 | 14.17 | 14.73 | 3.98 |
| 300567 | 精测电子 | 7.14 | 3.69 | 129.31 | 134.32 | 3.87 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》