今日183.44亿元主力资金潜入电子业
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,今日有7个行业主力资金净流入,24个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅3.27%,整体换手率4.30%,成交量较前一个交易日变动-2.29%,主力资金净流量183.44亿元;今日资金净流出最大的行业为电力设备,涨跌幅-0.04%,整体换手率4.18%,成交量较前一个交易日变动-3.56%,主力资金净流量-84.29亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 122.24 | -2.29 | 4.30 | 3.27 | 183.44 |
| 通信 | 49.56 | 17.68 | 2.84 | 4.36 | 108.55 |
| 计算机 | 62.57 | 16.11 | 3.49 | 1.94 | 45.66 |
| 非银金融 | 37.50 | 35.83 | 0.90 | 0.62 | 10.88 |
| 钢铁 | 24.35 | 10.19 | 1.23 | 0.65 | 7.83 |
| 综合 | 3.56 | 17.86 | 2.17 | 3.11 | 1.06 |
| 房地产 | 33.53 | 2.16 | 1.54 | 0.40 | 0.20 |
| 美容护理 | 1.93 | 0.86 | 1.83 | -0.26 | -0.46 |
| 煤炭 | 16.04 | -24.48 | 1.22 | 0.07 | -1.13 |
| 商贸零售 | 19.02 | -9.18 | 1.49 | -0.04 | -3.29 |
| 环保 | 20.40 | -0.97 | 2.25 | 0.40 | -3.35 |
| 机械设备 | 72.74 | 3.27 | 2.64 | 0.90 | -3.45 |
| 公用事业 | 89.69 | -12.46 | 2.19 | -0.07 | -3.58 |
| 建筑材料 | 18.24 | 7.22 | 2.41 | 0.52 | -3.78 |
| 纺织服饰 | 14.48 | -5.07 | 2.07 | -0.49 | -4.18 |
| 社会服务 | 10.67 | -8.79 | 2.31 | -0.73 | -5.11 |
| 家用电器 | 19.42 | 0.26 | 2.54 | 0.10 | -6.09 |
| 农林牧渔 | 26.04 | 14.79 | 2.71 | -0.53 | -7.96 |
| 基础化工 | 81.28 | -2.57 | 2.93 | 0.29 | -8.44 |
| 食品饮料 | 14.87 | 2.57 | 1.61 | -0.38 | -8.51 |
| 石油石化 | 18.68 | -3.96 | 0.51 | -0.29 | -10.60 |
| 轻工制造 | 30.86 | 23.42 | 3.56 | -0.27 | -10.70 |
| 医药生物 | 53.06 | -2.77 | 1.92 | 0.63 | -10.73 |
| 交通运输 | 26.18 | -14.80 | 0.60 | -0.66 | -13.62 |
| 银行 | 25.56 | -10.78 | 0.19 | -0.71 | -15.53 |
| 建筑装饰 | 46.98 | -15.92 | 1.65 | -0.42 | -19.93 |
| 汽车 | 45.80 | 7.88 | 2.03 | 0.67 | -24.21 |
| 传媒 | 41.03 | -9.40 | 2.78 | -0.51 | -27.93 |
| 国防军工 | 32.93 | -6.79 | 3.69 | 0.10 | -30.87 |
| 有色金属 | 65.60 | 20.55 | 2.91 | 0.43 | -37.99 |
| 电力设备 | 106.78 | -3.56 | 4.18 | -0.04 | -84.29 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》