【盘中播报】沪指跌0.07% 有色金属行业跌幅最大
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.07%,A股成交量719.28亿股,成交金额14588.89亿元,比上一个交易日增加21.78%。个股方面,1572只个股上涨,其中涨停38只,3776只个股下跌,其中跌停19只。从申万行业来看,美容护理、煤炭、食品饮料等涨幅最大,涨幅分别为1.11%、0.89%、0.86%;有色金属、钢铁、综合等跌幅最大,跌幅分别为2.34%、1.16%、1.15%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美容护理 | 1.11 | 23.73 | 37.56 | 敷尔佳 | 7.84 |
| 煤炭 | 0.89 | 67.35 | 20.48 | 昊华能源 | 9.99 |
| 食品饮料 | 0.86 | 195.09 | 90.95 | 西部牧业 | 14.63 |
| 商贸零售 | 0.82 | 122.76 | 56.35 | 中兴商业 | 9.98 |
| 国防军工 | 0.72 | 631.77 | 15.65 | 恒宇信通 | 8.36 |
| 家用电器 | 0.55 | 203.50 | 44.80 | 天银机电 | 10.88 |
| 建筑材料 | 0.52 | 202.18 | 45.68 | 国际复材 | 7.15 |
| 房地产 | 0.37 | 100.99 | 15.40 | 苏州高新 | 9.99 |
| 银行 | 0.36 | 126.60 | 61.86 | 贵阳银行 | 7.84 |
| 公用事业 | 0.20 | 392.60 | 3.60 | 德龙汇能 | 10.03 |
| 石油石化 | 0.15 | 89.39 | 22.72 | 潜能恒信 | 7.33 |
| 环保 | 0.08 | 145.33 | 19.22 | 福鞍股份 | 10.03 |
| 社会服务 | 0.02 | 69.56 | 24.69 | 国检集团 | 9.95 |
| 建筑装饰 | 0.00 | 219.70 | 15.08 | 中衡设计 | 10.03 |
| 电力设备 | -0.01 | 1648.05 | 8.29 | 中一科技 | -11.44 |
| 传媒 | -0.14 | 336.41 | 27.43 | 欢瑞世纪 | -9.97 |
| 非银金融 | -0.19 | 167.62 | 3.65 | 建元信托 | -3.31 |
| 纺织服饰 | -0.22 | 67.86 | 3.42 | 哈森股份 | -6.97 |
| 交通运输 | -0.34 | 110.74 | 2.96 | 中谷物流 | -9.96 |
| 电子 | -0.40 | 3187.92 | 23.29 | 赛微电子 | -15.03 |
| 医药生物 | -0.43 | 569.18 | 34.40 | 富士莱 | -10.54 |
| 基础化工 | -0.46 | 676.37 | 8.87 | 嘉必优 | -19.48 |
| 计算机 | -0.49 | 821.43 | 34.11 | 飞天诚信 | -7.83 |
| 汽车 | -0.53 | 485.10 | 29.92 | 爱玛科技 | -9.99 |
| 农林牧渔 | -0.55 | 120.38 | -4.29 | 傲农生物 | -9.93 |
| 轻工制造 | -0.63 | 171.11 | -9.04 | 联翔股份 | -8.38 |
| 通信 | -1.01 | 1438.06 | 24.94 | 光库科技 | -8.83 |
| 机械设备 | -1.03 | 1010.63 | 25.40 | 兰石重装 | -10.00 |
| 综合 | -1.15 | 25.88 | 16.94 | 粤桂股份 | -3.64 |
| 钢铁 | -1.16 | 88.16 | 89.04 | 南钢股份 | -6.00 |
| 有色金属 | -2.34 | 1073.45 | 27.97 | 英思特 | -10.37 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》