电力设备行业资金流出榜:阳光电源等44股净流出资金超亿元
来源:证券时报网
沪指4月23日下跌0.32%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为石油石化、煤炭,涨幅分别为2.71%、2.13%。跌幅居前的行业为有色金属、钢铁,跌幅分别为3.59%、1.79%。电力设备行业今日下跌0.95%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1037.41亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.84%,全天净流入资金15.45亿元,其次是公用事业行业,日涨幅为1.45%,净流入资金为11.60亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金265.61亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为175.06亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、机械设备等行业。
电力设备行业今日下跌0.95%,全天主力资金净流出119.44亿元,该行业所属的个股共367只,今日上涨的有68只,涨停的有3只;下跌的有298只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有94只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是宁德时代,今日净流入资金6.45亿元,紧随其后的是杭电股份、东方电气,净流入资金分别为3.84亿元、3.30亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有44只,净流出资金居前的有阳光电源、天赐材料、诺德股份,净流出资金分别为12.12亿元、7.98亿元、6.01亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.58 | 0.83 | 64493.53 |
| 603618 | 杭电股份 | 10.02 | 14.80 | 38444.12 |
| 600875 | 东方电气 | 3.81 | 6.19 | 33046.37 |
| 300827 | 上能电气 | 5.67 | 14.14 | 26665.22 |
| 603212 | 赛伍技术 | 5.54 | 13.54 | 20621.80 |
| 002606 | 大连电瓷 | 9.98 | 5.44 | 17916.24 |
| 600482 | 中国动力 | 7.23 | 4.11 | 17778.32 |
| 600151 | 航天机电 | 1.86 | 8.40 | 16139.11 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2.71 | 9.70 | 14425.10 |
| 003022 | 联泓新科 | 9.99 | 2.92 | 13227.55 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2.25 | 7.80 | 11703.78 |
| 300432 | 富临精工 | 2.07 | 4.38 | 11613.07 |
| 300444 | 双杰电气 | 3.96 | 13.09 | 9575.14 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.13 | 3.47 | 9356.49 |
| 300619 | 金银河 | 7.69 | 14.04 | 8271.29 |
| 688411 | 海博思创 | 0.72 | 4.32 | 6933.80 |
| 300018 | 中元股份 | 5.52 | 15.34 | 6681.42 |
| 300037 | 新宙邦 | -0.64 | 4.36 | 6338.54 |
| 605117 | 德业股份 | 2.48 | 1.71 | 6274.38 |
| 688303 | 大全能源 | 0.21 | 1.34 | 6038.15 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | -1.76 | 4.08 | -121160.12 |
| 002709 | 天赐材料 | -5.16 | 8.51 | -79752.99 |
| 600110 | 诺德股份 | -10.00 | 14.17 | -60114.16 |
| 300390 | 天华新能 | -5.64 | 9.21 | -57022.42 |
| 300450 | 先导智能 | -2.93 | 4.55 | -52619.31 |
| 002812 | 恩捷股份 | -6.13 | 6.61 | -49979.88 |
| 002202 | 金风科技 | -2.02 | 4.71 | -45584.34 |
| 300724 | 捷佳伟创 | -3.04 | 9.50 | -41162.68 |
| 301292 | 海科新源 | -14.64 | 30.18 | -33359.11 |
| 300751 | 迈为股份 | -3.65 | 4.65 | -27178.41 |
| 688388 | 嘉元科技 | -6.93 | 8.95 | -25464.72 |
| 600406 | 国电南瑞 | -0.22 | 1.24 | -25170.72 |
| 603659 | 璞泰来 | -4.98 | 3.63 | -21840.61 |
| 688063 | 派能科技 | -5.31 | 7.24 | -20998.07 |
| 688676 | 金盘科技 | -1.25 | 4.69 | -20900.49 |
| 300265 | 通光线缆 | -8.85 | 19.16 | -19296.21 |
| 002759 | 天际股份 | -4.37 | 8.01 | -19178.23 |
| 301232 | 飞沃科技 | -3.76 | 13.33 | -18869.06 |
| 002506 | 协鑫集成 | -3.18 | 7.89 | -18089.19 |
| 600580 | 卧龙电驱 | -2.17 | 2.16 | -18032.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》