124只股中线走稳 站上半年线
来源:证券时报网
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4085.88点,收于半年线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为17108.23亿元。到目前为止,今日有124只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有前沿生物、东芯股份、万隆光电等,乖离率分别为11.86%、11.77%、9.04%;捷捷微电、汇中股份、新华百货等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
4月27日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688221 | 前沿生物 | 19.95 | 17.79 | 20.32 | 22.73 | 11.86 |
| 688110 | 东芯股份 | 13.47 | 5.70 | 120.15 | 134.29 | 11.77 |
| 300710 | 万隆光电 | 11.28 | 10.69 | 28.78 | 31.38 | 9.04 |
| 603095 | 越剑智能 | 9.99 | 2.64 | 17.48 | 19.05 | 8.95 |
| 603931 | 格林达 | 9.99 | 4.86 | 31.87 | 34.47 | 8.16 |
| 002134 | 天津普林 | 10.00 | 7.68 | 23.13 | 24.98 | 8.01 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7.94 | 4.59 | 6.44 | 6.93 | 7.68 |
| 301391 | 卡莱特 | 9.44 | 3.51 | 79.31 | 84.60 | 6.67 |
| 605178 | 时空科技 | 6.32 | 3.66 | 65.18 | 69.11 | 6.03 |
| 600339 | 中油工程 | 5.74 | 2.56 | 3.83 | 4.05 | 5.65 |
| 603272 | 联翔股份 | 10.00 | 5.52 | 23.05 | 24.30 | 5.43 |
| 601777 | 千里科技 | 5.13 | 1.22 | 10.74 | 11.27 | 4.96 |
| 300656 | 民德电子 | 6.26 | 4.23 | 23.31 | 24.43 | 4.82 |
| 688721 | 龙图光罩 | 9.53 | 7.81 | 45.07 | 47.24 | 4.81 |
| 301029 | 怡合达 | 5.58 | 2.33 | 26.77 | 28.00 | 4.60 |
| 688659 | 元琛科技 | 6.18 | 2.86 | 10.20 | 10.66 | 4.55 |
| 002748 | 世龙实业 | 5.02 | 2.91 | 12.42 | 12.98 | 4.48 |
| 002023 | 海特高新 | 4.27 | 4.29 | 12.42 | 12.93 | 4.11 |
| 002706 | 良信股份 | 8.12 | 9.22 | 10.76 | 11.19 | 4.03 |
| 300545 | 联得装备 | 4.43 | 5.22 | 32.19 | 33.48 | 3.99 |
| 300267 | 尔康制药 | 4.44 | 6.47 | 3.85 | 4.00 | 3.85 |
| 002919 | 名臣健康 | 6.02 | 3.30 | 22.42 | 23.26 | 3.76 |
| 600637 | 东方明珠 | 10.03 | 1.30 | 10.47 | 10.86 | 3.68 |
| 002708 | 光洋股份 | 3.61 | 2.75 | 13.04 | 13.48 | 3.39 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 4.05 | 1.25 | 64.34 | 66.50 | 3.35 |
| 300319 | 麦捷科技 | 7.49 | 5.24 | 12.37 | 12.78 | 3.28 |
| 000820 | *ST节能 | 5.01 | 4.13 | 3.45 | 3.56 | 3.27 |
| 002115 | 三维通信 | 9.98 | 8.26 | 12.93 | 13.33 | 3.10 |
| 600351 | 亚宝药业 | 4.98 | 4.59 | 6.56 | 6.74 | 2.80 |
| 688267 | 中触媒 | 3.12 | 1.84 | 29.05 | 29.79 | 2.53 |
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》