246只港股获南向资金大比例持有
来源:证券时报网
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.44%,246只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至4月27日,港股通标的股中,南向资金合计持有4967.04亿股,占标的股总股本的比例达19.44%,合计持股市值63619.05亿港元,占标的股总市值的比例为15.00%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有246只,持股比例在10%~20%的有145只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有94只,持股比例低于1%的为31只。南向资金持股比例最高的是大众公用,最新持有4.01亿股,占港股已发行股份的比例为75.05%,其次是中国电信、绿色动力环保,持股占比分别为71.43%、70.16%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有140只,占比为56.91%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为22.07%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有50只、38只、36只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大众公用 | 40054.90 | 75.05 | 3.090 | -0.64 | 公用事业 |
| 00728 | 中国电信 | 991361.28 | 71.43 | 5.140 | 2.59 | 电讯业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 28372.40 | 70.16 | 6.230 | 2.13 | 工业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 16962.60 | 67.84 | 3.690 | -0.54 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 22969.21 | 67.55 | 4.290 | 0.23 | 公用事业 |
| 01088 | 中国神华 | 227452.94 | 67.33 | 47.260 | -1.21 | 能源业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1164303.63 | 66.31 | 4.830 | 0.63 | |
| 00568 | 山东墨龙 | 16416.16 | 64.08 | 8.690 | -2.47 | 能源业 |
| 02473 | 喜相逢集团 | 108383.75 | 63.69 | 0.950 | -2.06 | 非必需性消费 |
| 02238 | 广汽集团 | 178184.09 | 63.33 | 3.010 | -1.31 | 非必需性消费 |
| 03678 | 弘业期货 | 15795.80 | 63.25 | 2.690 | 0.75 | 金融业 |
| 02865 | 钧达股份 | 5062.39 | 61.64 | 31.420 | 3.15 | 工业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 129778.77 | 60.47 | 3.840 | -0.78 | 公用事业 |
| 02202 | 万科企业 | 133170.21 | 60.34 | 2.850 | -1.38 | 地产建筑业 |
| 01375 | 中州证券 | 71212.50 | 59.57 | 1.890 | 0.00 | 金融业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 4017.25 | 59.14 | 14.140 | 2.02 | 非必需性消费 |
| 06127 | 昭衍新药 | 7023.85 | 59.02 | 21.600 | -2.35 | 医疗保健业 |
| 01456 | 国联民生 | 26109.75 | 58.98 | 4.440 | -0.89 | 金融业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 100766.10 | 58.67 | 4.300 | -0.69 | 公用事业 |
| 03958 | 东方证券 | 60208.68 | 58.61 | 6.010 | 0.17 | 金融业 |
| 06196 | 郑州银行 | 117370.00 | 58.08 | 1.010 | 0.00 | 金融业 |
| 01877 | 君实生物 | 15025.32 | 57.71 | 26.080 | 0.77 | 医疗保健业 |
| 02196 | 复星医药 | 31766.65 | 57.55 | 19.710 | -2.14 | 医疗保健业 |
| 06886 | HTSC | 98584.85 | 57.34 | 15.810 | -0.57 | 金融业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5710.60 | 57.10 | 4.300 | 1.65 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 42175.71 | 56.88 | 1.350 | 3.85 | 地产建筑业 |
| 06682 | 范式智能 | 18236.08 | 56.83 | 36.460 | -3.85 | 资讯科技业 |
| 00811 | 新华文轩 | 24973.50 | 56.50 | 10.470 | -0.10 | 非必需性消费 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19936.99 | 56.37 | 35.380 | -4.38 | 医疗保健业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12185.16 | 56.19 | 5.080 | -7.13 | 非必需性消费 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 68371.46 | 55.94 | 10.360 | -2.45 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 105513.88 | 54.93 | 16.990 | 1.01 | 金融业 |
| 01186 | 中国铁建 | 113479.73 | 54.64 | 5.350 | -1.11 | 地产建筑业 |
| 00916 | 龙源电力 | 178758.15 | 53.86 | 6.240 | -1.42 | 公用事业 |
| 00874 | 白云山 | 11839.82 | 53.83 | 16.520 | -1.67 | 医疗保健业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53358.59 | 53.59 | 30.040 | -1.89 | 原材料业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 250676.71 | 53.32 | 6.380 | 0.31 | 公用事业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 143549.02 | 53.05 | 2.380 | -3.64 | 医疗保健业 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 22260.01 | 52.80 | 236.200 | 7.17 | 资讯科技业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20620.14 | 52.60 | 8.700 | -2.25 | 工业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 106384.15 | 52.57 | 7.570 | -0.53 | 工业 |
| 01138 | 中远海能 | 67312.13 | 51.92 | 17.730 | -1.94 | 工业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 10820.79 | 51.87 | 105.000 | 0.77 | 医疗保健业 |
| 01816 | 中广核电力 | 572119.56 | 51.24 | 3.480 | 2.65 | 公用事业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 38021.96 | 50.86 | 7.310 | -2.92 | 工业 |
| 01336 | 新华保险 | 52465.33 | 50.72 | 49.260 | 0.37 | 金融业 |
| 03969 | 中国通号 | 99765.80 | 50.67 | 3.680 | -1.08 | 工业 |
| 02562 | 狮腾控股 | 23115.25 | 50.44 | 3.010 | -0.99 | 非必需性消费 |
| 00763 | 中兴通讯 | 38081.47 | 50.39 | 25.520 | 5.28 | 资讯科技业 |
| 09989 | 海普瑞 | 10846.75 | 49.27 | 4.840 | -1.22 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》