抢权行情能否上演? 这些股即将实施分红
来源:证券时报网
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日37家公司分配方案将要实施。
统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3546家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3535家,累计派现金额1.51万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有389家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有93家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有37家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有34家,云南白药派现最大方,每10股派现15.83元,涛涛车业、中际旭创等紧随其后,每10股派现金额分别为15.00元、10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是华海诚科,该股2025年度分配方案为10转增4.8派1元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的37只个股中,近5日涨幅最大的是涛涛车业,累计涨幅为11.24%,其余涨幅居前的有兴欣新材、全志科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301345 | 涛涛车业 | 15.000 | - | 271.50 | 11.24 |
| 001358 | 兴欣新材 | 2.500 | - | 30.99 | 10.56 |
| 300458 | 全志科技 | 2.000 | 2.000 | 41.82 | 7.48 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4.800 | - | 9.80 | 6.75 |
| 600605 | 汇通能源 | 0.400 | - | 31.53 | 2.87 |
| 300852 | 四会富仕 | 1.400 | - | 45.36 | 2.86 |
| 002841 | 视源股份 | 7.200 | - | 37.15 | 2.00 |
| 688535 | 华海诚科 | 1.000 | 4.800 | 128.30 | 1.74 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 3.000 | - | 7.11 | 1.14 |
| 300206 | 理邦仪器 | 3.110 | - | 14.87 | -0.34 |
| 000538 | 云南白药 | 15.830 | - | 54.84 | -0.40 |
| 603677 | 奇精机械 | 2.000 | - | 15.60 | -0.45 |
| 002054 | 德美化工 | 0.700 | - | 8.11 | -1.46 |
| 300996 | 普联软件 | 1.000 | 4.000 | 17.19 | -1.49 |
| 301277 | 新天地 | 2.000 | - | 11.53 | -1.62 |
| 601886 | 江河集团 | 3.500 | - | 9.77 | -2.30 |
| 920694 | 中裕科技 | 3.000 | - | 17.49 | -2.40 |
| 601882 | 海天精工 | 3.000 | - | 18.90 | -3.18 |
| 300012 | 华测检测 | 1.500 | - | 16.75 | -3.35 |
| 920262 | 太湖雪 | 1.000 | 2.000 | 19.76 | -4.08 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1.800 | - | 36.77 | -4.09 |
| 920971 | 天马新材 | 2.000 | - | 27.68 | -4.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 10.000 | - | 825.00 | -4.61 |
| 603558 | 健盛集团 | 3.500 | - | 13.05 | -4.67 |
| 301280 | 珠城科技 | 2.000 | 4.000 | 59.46 | -4.89 |
| 920273 | 一致魔芋 | 5.000 | - | 21.64 | -5.21 |
| 301016 | 雷尔伟 | 1.500 | 4.000 | 22.78 | -5.48 |
| 300019 | 硅宝科技 | 3.000 | - | 17.83 | -5.56 |
| 002270 | 华明装备 | 2.100 | - | 25.55 | -5.86 |
| 920553 | 凯腾精工 | 0.500 | - | 8.48 | -6.40 |
| 920491 | 奥迪威 | 3.000 | - | 25.20 | -6.42 |
| 920879 | 基康技术 | 1.500 | 2.000 | 20.30 | -7.64 |
| 000960 | 锡业股份 | 2.500 | - | 34.93 | -8.10 |
| 300795 | 米奥会展 | 2.000 | - | 10.79 | -8.71 |
| 300099 | 尤洛卡 | 1.400 | - | 9.04 | -9.60 |
| 002322 | 理工能科 | 3.300 | - | 12.26 | -13.05 |
| 688582 | 芯动联科 | 1.480 | - | 51.17 | -17.61 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》